STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© torinofc.it





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino destro
RUOLI SECONDARI:
Centrale
Centrocampista destra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
14
(70 %)
Presenze
14
Presenze Fanta
9
(64,29%)
Titolare
866
Minuti
5
3
1
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
4
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
5
(100 %)
Presenze
4
(80%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
9
(100 %)
Presenze
5
(55,56%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,96 | |||
PIANETA ROMA | 6,04 | |||
PIANETA TORINO | 5,82 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,94 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,8 | |||
PIANETA ROMA | 6,3 | |||
PIANETA TORINO | 5,8 | |||
MILANO\ROMA | 6,05 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,97 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,06 | |||
PIANETA ROMA | 5,89 | |||
PIANETA TORINO | 5,83 | |||
MILANO\ROMA | 5,97 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,93 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,21 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6,04 | |||
MILANO\ROMA | 6,23 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,2 | |||
PIANETA ROMA | 6,7 | |||
PIANETA TORINO | 6,2 | |||
MILANO\ROMA | 6,45 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,37 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,22 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,11 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,05 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MERGIM VOJVODA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 22.3 | 2 | 22.3 | 3 | 24.3 | 4 | 25.3 |
5 | 27.3 | 6 | 27.3 | 7 | 27.3 | 8 | 26.3 |
9 | 26.3 | 10 | 25.3 | 11 | 25.3 | 12 | 25.3 |
13 | 24.3 | 14 | 24.3 | 15 | 23.3 | 16 | 23.3 |
17 | 22.3 | 18 | 21.3 | 19 | 24.3 | 20 | 24.3 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 7,01 | 6,54 | 6,54 | 1 | 24 | |||||||||
4 | 6,54 | 6,01 | 6,01 | 25 | ||||||||||
5 | 7,54 | 7,01 | 6,54 | 1 | 27 | |||||||||
6 | 6,01 | 6,54 | 6,54 | 27 | ||||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 26 | ||||||||||
11 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 25 | ||||||||||
13 | 5,53 | 5,02 | 4,53 | 24 | ||||||||||
14 | 5,53 | 7,02 | 6,53 | 1 | 24 | |||||||||
15 | 5,02 | 5,53 | 5,02 | 23 | ||||||||||
16 | 5,02 | 6,02 | 5,53 | 23 | ||||||||||
17 | 5,52 | 5,03 | 5,03 | 22 | ||||||||||
18 | 5,03 | 5,52 | 4,52 | 21 | ||||||||||
19 | 7,04 | 6,51 | 7,04 | 1 | 24 | |||||||||
20 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 24 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 4 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 5 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 4 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO