STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com





RUOLO PRINCIPALE:
Ala destra
RUOLI SECONDARI:
Ala sinistra
Seconda punta
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
8
(42,11 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
2
(25%)
Titolare
190
Minuti
6
2
0
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
FUORI CASA
2
(100 %)
Presenze
2
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
/0
Segnati
0 /0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6,25 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MATIAS SOULE MALVANO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 3.3 | 2 | 3.3 | 3 | 3.3 | 4 | 3.3 |
5 | 3.3 | 6 | 3.3 | 7 | 3.3 | 8 | 3.3 |
9 | 3.3 | 10 | 3.3 | 11 | 3.3 | 12 | 4.3 |
13 | 4.3 | 14 | 4.3 | 15 | 4.3 | 16 | 5.3 |
17 | 5.3 | 18 | 5.3 | 19 | 5.3 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
12 | 6,54 | 6,54 | 6,01 | 4 | ||||||||||
16 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 5 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | Voti Negativi | Voti Neutri | 2 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO