STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .ussalernitana1919.it
Statistiche Fantacalcio Luigi Sepe
SALERNITANA
PORTIERE

Data di Nascita:08/05/1991 (31)
Luogo di Nascita: Torre del Greco
Italia
Luogo di Nascita: Torre del Greco

Altezza: 185Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
16,4
QTA INIZIALE
18,4
-2





RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
15
(75 %)
Presenze
15
Presenze Fanta
15
(100%)
Titolare
1350
Minuti
0
3
..
0
..
0
Goal Fatti
24
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
7
(100 %)
Presenze
7
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
8
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
8
(100 %)
Presenze
8
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
16
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
3/5
Subiti
2 /5
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/1
Subiti
1 /1
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
3/4
Subiti
1 /4
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,3 | |||
PIANETA ROMA | 6,37 | |||
PIANETA TORINO | 6,17 | |||
MILANO\ROMA | 6,34 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,28 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,07 | |||
PIANETA ROMA | 6,14 | |||
PIANETA TORINO | 6,29 | |||
MILANO\ROMA | 6,11 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,56 | |||
PIANETA TORINO | 6,06 | |||
MILANO\ROMA | 6,53 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,38 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5 | |||
PIANETA ROMA | 4,5 | |||
PIANETA TORINO | 4,3 | |||
MILANO\ROMA | 4,75 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,6 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,29 | |||
PIANETA ROMA | 5 | |||
PIANETA TORINO | 5,14 | |||
MILANO\ROMA | 5,14 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,14 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 4,06 | |||
PIANETA TORINO | 3,56 | |||
MILANO\ROMA | 4,4 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,12 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di LUIGI SEPE
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 20.4 | 2 | 23.4 | 3 | 25.4 | 4 | 26.4 |
5 | 24.4 | 6 | 26.4 | 7 | 25.4 | 8 | 21.4 |
9 | 20.4 | 10 | 19.4 | 11 | 20.4 | 12 | 20.4 |
13 | 22.4 | 14 | 22.4 | 15 | 20.4 | 16 | 19.4 |
17 | 18.4 | 18 | 17.4 | 19 | 17.4 | 20 | 16.4 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,54 | 6,01 | 6,54 | 1 | 20 | |||||||||
2 | 7,01 | 6,54 | 6,01 | 23 | ||||||||||
3 | 6,54 | 7,01 | 6,54 | 25 | ||||||||||
4 | 7,01 | 6,54 | 6,01 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
5 | 6,02 | 6,53 | 6,02 | 2 | 24 | |||||||||
6 | 6,53 | 7,53 | 7,02 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
7 | 6,02 | 5,53 | 6,02 | 2 | 25 | |||||||||
8 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 5 | 1 | 21 | ||||||||
9 | 5,02 | 5,02 | 6,02 | 1 | 20 | |||||||||
10 | 6,02 | 6,02 | 5,53 | 2 | 19 | |||||||||
11 | 6,03 | 6,52 | 6,03 | 20 | ||||||||||
12 | 7,03 | 7,03 | 6,52 | 1 | 20 | |||||||||
13 | 6,51 | 6,51 | 7,04 | 2 | 1 | 22 | ||||||||
14 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 2 | 22 | |||||||||
15 | 6,04 | 6,04 | 5,04 | 3 | 1 | 20 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 8 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 9 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 4 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 7 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO