STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© bolognafc.it
Statistiche Fantacalcio Jhon Janer Lucumi Bonilla
BOLOGNA
DIFENSORE

Data di Nascita:26/06/1998 (24)
Luogo di Nascita: Cali
Colombia
Luogo di Nascita: Cali

Altezza: 187Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
18,3
QTA INIZIALE
18,3
0





RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
16
(84,21 %)
Presenze
16
Presenze Fanta
16
(100%)
Titolare
1372
Minuti
2
4
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
FUORI CASA
7
(100 %)
Presenze
7
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,72 | |||
PIANETA ROMA | 5,91 | |||
PIANETA TORINO | 5,84 | |||
MILANO\ROMA | 5,82 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,82 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,72 | |||
PIANETA ROMA | 5,94 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,83 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,71 | |||
PIANETA ROMA | 5,86 | |||
PIANETA TORINO | 5,64 | |||
MILANO\ROMA | 5,79 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,74 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,66 | |||
PIANETA ROMA | 5,72 | |||
PIANETA TORINO | 5,66 | |||
MILANO\ROMA | 5,69 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,68 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,72 | |||
PIANETA ROMA | 5,83 | |||
PIANETA TORINO | 5,89 | |||
MILANO\ROMA | 5,78 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,81 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,57 | |||
PIANETA ROMA | 5,57 | |||
PIANETA TORINO | 5,36 | |||
MILANO\ROMA | 5,57 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,5 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di JHON JANER LUCUMI BONILLA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 18.3 | 2 | 18.3 | 3 | 18.3 | 4 | 17.3 |
5 | 18.3 | 6 | 18.3 | 7 | 18.3 | 8 | 17.3 |
9 | 18.3 | 10 | 18.3 | 11 | 17.3 | 12 | 18.3 |
13 | 17.3 | 14 | 16.3 | 15 | 18.3 | 16 | 18.3 |
17 | 17.3 | 18 | 17.3 | 19 | 18.3 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 5,54 | 6,54 | 5,54 | 18 | ||||||||||
4 | 5,01 | 6,01 | 6,54 | 17 | ||||||||||
5 | 6,01 | 6,54 | 6,01 | 18 | ||||||||||
6 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 18 | ||||||||||
7 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 18 | ||||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 18 | ||||||||||
10 | 5,53 | 5,02 | 5,53 | 18 | ||||||||||
11 | 6,02 | 6,02 | 5,53 | 17 | ||||||||||
12 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 18 | ||||||||||
13 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 17 | ||||||||||
14 | 5,52 | 5,03 | 5,52 | 16 | ||||||||||
15 | 6,52 | 7,03 | 7,03 | 1 | 18 | |||||||||
16 | 5,04 | 5,51 | 5,04 | 18 | ||||||||||
17 | 5,51 | 5,51 | 6,04 | 17 | ||||||||||
18 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 17 | ||||||||||
19 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 18 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 8 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 4 | Voti Negativi | 8 | Voti Neutri | 4 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO