STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sscnapoli.it
Statistiche Fantacalcio Diego Demme
NAPOLI
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:21/11/1991 (31)
Luogo di Nascita: Herford
Germania
Luogo di Nascita: Herford

Altezza: 170Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
6,3
QTA INIZIALE
17,2
-11
Trofei vinti
- 1Coppa Italia





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Terzino destro
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
6
(16,22 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
2
(33,33%)
Titolare
133
Minuti
4
2
0
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
2
(100 %)
Presenze
2
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
0
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
/0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
/0
Segnati
/0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5 | |||
MILANO\ROMA | 5,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5 | |||
MILANO\ROMA | 5,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,17 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5 | |||
MILANO\ROMA | 5,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 4,75 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 5 | |||
MILANO\ROMA | 5,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,17 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di DIEGO DEMME
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 17.2 | 2 | 16.2 | 3 | 16.2 | 4 | 16.2 |
5 | 16.2 | 6 | 15.2 | 7 | 15.2 | 8 | 15.2 |
9 | 14.2 | 10 | 14.2 | 11 | 14.2 | 12 | 13.2 |
13 | 13.2 | 14 | 13.2 | 15 | 12.2 | 16 | 12.2 |
17 | 12.2 | 18 | 11.2 | 19 | 11.2 | 20 | 11.2 |
21 | 11.2 | 22 | 10.2 | 23 | 10.2 | 24 | 10.2 |
25 | 10.2 | 26 | 9.3 | 27 | 9.3 | 28 | 9.3 |
29 | 9.3 | 30 | 8.3 | 31 | 8.3 | 32 | 7.3 |
33 | 7.3 | 34 | 7.3 | 35 | 7.3 | 36 | 7.3 |
37 | 6.3 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
30 | 4,54 | 6,01 | 5,01 | 8 | ||||||||||
34 | 5,01 | 5,54 | 5,01 | 7 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO