STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com
Statistiche Fantacalcio Danilo Luiz da Silva
JUVENTUS
DIFENSORE

Data di Nascita:15/07/1991 (31)
Luogo di Nascita: Bicas
Brasile
Luogo di Nascita: Bicas

Altezza: 184Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
33,3
QTA INIZIALE
22,3
11
Trofei vinti
- 2Champions League
- 1Coppa Italia
- 1Supercoppa Italia
- 1Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino destro
RUOLI SECONDARI:
Terzino sinistro
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
19
(100 %)
Presenze
18
Presenze Fanta
18
(94,74%)
Titolare
1631
Minuti
1
0
3
..
0
..
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,19 | |||
PIANETA ROMA | 6,22 | |||
PIANETA TORINO | 6,58 | |||
MILANO\ROMA | 6,2 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,33 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,89 | |||
MILANO\ROMA | 6,5 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,63 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,89 | |||
PIANETA ROMA | 5,94 | |||
PIANETA TORINO | 6,28 | |||
MILANO\ROMA | 5,92 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,04 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,56 | |||
PIANETA ROMA | 6,28 | |||
PIANETA TORINO | 6,64 | |||
MILANO\ROMA | 6,42 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,49 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,22 | |||
PIANETA ROMA | 6,72 | |||
PIANETA TORINO | 7,11 | |||
MILANO\ROMA | 6,97 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 7,02 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,89 | |||
PIANETA ROMA | 5,83 | |||
PIANETA TORINO | 6,17 | |||
MILANO\ROMA | 5,86 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,96 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di DANILO LUIZ DA SILVA
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 23.3 | 2 | 23.3 | 3 | 23.3 | 4 | 24.3 |
5 | 23.3 | 6 | 23.3 | 7 | 22.3 | 8 | 22.3 |
9 | 23.3 | 10 | 24.3 | 11 | 26.3 | 12 | 26.3 |
13 | 27.3 | 14 | 27.3 | 15 | 28.3 | 16 | 28.3 |
17 | 32.3 | 18 | 30.3 | 19 | 33.3 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 23 | ||||||||||
2 | 6,01 | 6,01 | 6,54 | 23 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 7,01 | 23 | ||||||||||
4 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 24 | ||||||||||
5 | 6,02 | 7,02 | 6,53 | 23 | ||||||||||
7 | 5,02 | 5,53 | 5,53 | 22 | ||||||||||
8 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 22 | ||||||||||
9 | 6,02 | 5,02 | 6,02 | 23 | ||||||||||
10 | 6,53 | 7,02 | 7,02 | 1 | 24 | |||||||||
11 | 6,53 | 7,02 | 8,02 | 1 | 26 | |||||||||
12 | 6,52 | 6,03 | 6,03 | 26 | ||||||||||
13 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 27 | ||||||||||
14 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 27 | ||||||||||
15 | 6,51 | 6,51 | 7,04 | 28 | ||||||||||
16 | 6,04 | 6,04 | 7,04 | 28 | ||||||||||
17 | 7,04 | 7,04 | 7,51 | 1 | 32 | |||||||||
18 | 4,51 | 4,51 | 5,51 | 30 | ||||||||||
19 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 1 | P | 33 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 10 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 9 | Voti Negativi | 3 | Voti Neutri | 6 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 13 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 3 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO