STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .uscremonese.it/
Statistiche Fantacalcio Cristian Buonaiuto
CREMONESE
ATTACCANTE

Data di Nascita:29/12/1992 (30)
Luogo di Nascita: Napoli
Italia
Luogo di Nascita: Napoli

Altezza: 179Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
19,1
QTA INIZIALE
23,1
-4





RUOLO PRINCIPALE:
Ala sinistra
RUOLI SECONDARI:
Ala destra
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
28
(75,68 %)
Presenze
23
Presenze Fanta
6
(21,43%)
Titolare
917
Minuti
22
5
2
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
11
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
12
(100 %)
Presenze
6
(50%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,98 | |||
PIANETA ROMA | 5,91 | |||
PIANETA TORINO | 5,79 | |||
MILANO\ROMA | 5,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,89 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,09 | |||
PIANETA ROMA | 5,95 | |||
PIANETA TORINO | 5,83 | |||
MILANO\ROMA | 6,02 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,97 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,88 | |||
PIANETA ROMA | 5,88 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,86 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,93 | |||
PIANETA ROMA | 5,83 | |||
PIANETA TORINO | 4,7 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,49 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,05 | |||
PIANETA ROMA | 5,86 | |||
PIANETA TORINO | 5,72 | |||
MILANO\ROMA | 5,96 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,88 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,83 | |||
PIANETA ROMA | 5,79 | |||
PIANETA TORINO | 5,65 | |||
MILANO\ROMA | 5,81 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,76 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di CRISTIAN BUONAIUTO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 24.1 | 2 | 24.1 | 3 | 23.1 | 4 | 23.1 |
5 | 24.1 | 6 | 23.1 | 7 | 22.1 | 8 | 22.1 |
9 | 21.1 | 10 | 21.1 | 11 | 20.1 | 12 | 22.1 |
13 | 21.1 | 14 | 22.1 | 15 | 22.1 | 16 | 22.1 |
17 | 22.1 | 18 | 22.1 | 19 | 22.1 | 20 | 22.1 |
21 | 22.1 | 22 | 21.1 | 23 | 21.1 | 24 | 20.1 |
25 | 20.1 | 26 | 21.1 | 27 | 21.1 | 28 | 20.1 |
29 | 21.1 | 30 | 20.1 | 31 | 20.1 | 32 | 20.1 |
33 | 21.1 | 34 | 20.1 | 35 | 19.1 | 36 | 19.1 |
37 | 19.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,54 | 6,54 | 0 | 24 | ||||||||||
2 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 24 | ||||||||||
3 | 5,54 | 6,01 | 6,01 | 23 | ||||||||||
5 | 6,01 | 6,01 | 0 | 24 | ||||||||||
9 | 5,53 | 6,02 | 5,53 | 21 | ||||||||||
12 | 7,02 | 7,02 | 6,53 | 22 | ||||||||||
13 | 5,53 | 6,02 | 6,02 | 21 | ||||||||||
14 | 6,53 | 6,02 | 5,53 | 22 | ||||||||||
15 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 22 | ||||||||||
16 | 6,02 | 5,53 | 6,02 | 22 | ||||||||||
17 | 5,03 | 5,52 | 5,03 | 22 | ||||||||||
18 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 22 | ||||||||||
19 | 6,51 | 6,04 | 5,51 | 22 | ||||||||||
20 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 22 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 6,51 | 20 | ||||||||||
26 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 21 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,04 | 6,04 | 21 | ||||||||||
31 | 5,51 | 5,04 | 5,51 | 20 | ||||||||||
32 | 6,04 | 6,04 | 0 | 20 | ||||||||||
33 | 6,04 | 6,04 | 5,51 | 21 | ||||||||||
35 | 5,04 | 5,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
36 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
37 | 6,04 | 6,04 | 0 | 19 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 11 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 15 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 2 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 8 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO