STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© udinese.it
Statistiche Fantacalcio Mato Jajalo
UDINESE
CENTROCAMPISTA

Data di Nascita:25/05/1988 (34)
Luogo di Nascita: Jajce
Bosnia-erzegovina
Luogo di Nascita: Jajce

Altezza: 180Cm
Cittadinanza:
/
Cittadinanza:


QTA ATTUALE
9,3
QTA INIZIALE
10,2
-1





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Trequartista
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
3
(15,79 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
0
(0%)
Titolare
60
Minuti
3
0
0
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
FUORI CASA
2
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
/0
Segnati
0 /0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 5,75 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,92 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MATO JAJALO
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 10.2 | 2 | 10.2 | 3 | 9.3 | 4 | 9.3 |
5 | 9.3 | 6 | 9.3 | 7 | 9.3 | 8 | 9.3 |
9 | 8.3 | 10 | 8.3 | 11 | 8.3 | 12 | 8.3 |
13 | 8.3 | 14 | 8.3 | 15 | 9.3 | 16 | 9.3 |
17 | 9.3 | 18 | 9.3 | 19 | 9.3 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
14 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 8 | ||||||||||
15 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 9 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | Voti Negativi | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | Voti Negativi | Voti Neutri | 2 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO