STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sampdoria.it





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Centrale
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
2
(10,53 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
1
(50%)
Titolare
118
Minuti
1
0
0
..
0
..
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
1
(100 %)
Presenze
1
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
1
(100 %)
Presenze
0
(0%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 5,5 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di HARRY BILLY WINKS
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23.2 |
5 | 23.2 | 6 | 22.2 | 7 | 22.2 | 8 | 21.2 |
9 | 21.2 | 10 | 20.2 | 11 | 20.2 | 12 | 19.2 |
13 | 19.2 | 14 | 18.2 | 15 | 18.2 | 16 | 17.2 |
17 | 17.2 | 18 | 17.2 | 19 | 18.2 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
18 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 17 | ||||||||||
19 | 6,54 | 6,01 | 5,54 | 18 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | Voti Neutri | 1 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | Voti Negativi | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri | 1 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO