1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
13 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 16.1 |
21 | 16.1 | 22 | 15.1 | 23 | 15.1 | 24 | 15.1 |
25 | 15.1 | 26 | 15.1 | 27 | 15.1 | 28 | 15.1 |
29 | 15.1 | 30 | 15.1 | 31 | 15.1 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
21 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 16,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,54 | 5,25 | 5,33 | 15,1 | ||||||||||
27 |
![]() ![]() |
5,54 | 6,01 | 6,01 | 5,75 | 5,83 | 15,1 |