1 | 8.3 | 2 | 8.3 | 3 | 8.3 | 4 | 8.3 |
5 | 8.3 | 6 | 8.3 | 7 | 8.3 | 8 | 8.3 |
9 | 8.3 | 10 | 8.3 | 11 | 8.3 | 12 | 8.3 |
13 | 8.3 | 14 | 8.3 | 15 | 8.3 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 0 | 0 | 5,5 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5,5 | 1,83 | 5,67 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 6 | 6 | 6,12 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,62 | 6,62 | 6,38 | 6,62 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5,62 | 5,88 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 6 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 6,67 | 6,83 | 7,67 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6 | 5,62 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,17 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 6,25 | 5,75 | 4,75 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 6 | 6 | 5,38 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,33 | 6,5 | 6,33 | 6 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 5,88 | 5,75 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,33 | 5,83 | 6 | 5,17 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 6,17 | 6 | 5,83 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 5,75 | 6,25 | 6,12 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,5 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,33 | 6 | 5,83 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | 5 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,62 | 5,88 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6,33 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,17 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6 | 6,17 |
Ott\Nov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,5 | 6,33 | 7,33 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,75 | 6 | 5,62 | 5,5 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | 5,83 | 6 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,67 | 6,17 | 6,17 | 5,33 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,17 | 6,67 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,62 | 5,88 | 6,12 | 5,38 |
Gen\Feb | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 6,62 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6 | 6,33 | 6,17 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 6,5 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6,17 | 6,17 | 5,33 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 5,75 | 6 | 6,62 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,88 | 5,62 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,33 | 6 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,5 | 6,88 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 6,17 | 6,17 | 5,67 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 6 | 5,5 | 5,83 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,62 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,83 | 5,67 | 6,83 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5,75 | 5,5 | 5,75 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6,12 | 6 | 5,75 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,88 | 5,62 |
Ott\Nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 7 | 9 |
Nov\Dic | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,38 | 6,5 | 8,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6 |
Gen\Feb | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | 7,25 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6,5 | 7,33 |
Apr\Mag | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 7,5 |
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6,5 | 6,5 | 9,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 8 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | 5,17 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 5,5 | 5,83 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,33 | 6 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,88 | 6,5 |
Mar\Apr | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6 | 7,75 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 5,25 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 6,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 8 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | 5,17 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 5,5 | 5,83 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,33 | 6 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,88 | 6,5 |
Mar\Apr | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6 | 7,75 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 5,25 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 6,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 4,75 | 4,38 | 6,75 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,88 | 6,12 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6 | 7 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 5,88 | 5,88 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5,83 | 5,33 | 6 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,5 | 6 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,33 | 5,17 | 5 | 5 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,17 | 5,33 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 | 5,33 | 5,5 | 5,17 |
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 7 | 7 | 9 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 4 | 5,83 | 7,33 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 6 | 6,25 | 5,5 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6,25 | 6 | 6,75 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5,67 | 5,83 | 5,67 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,62 | 5,5 | 5,25 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 6 | 5,75 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,33 | 6 | 5,5 | 5 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 6,17 | 6,17 | 5,5 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,17 | 7,83 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,67 | 5,5 | 5,5 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | 5,25 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,75 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,62 | 6,62 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,83 | 6 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4,5 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 33 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5,55 | 5,47 | 6,12 |
Set\Ott | 32 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5,92 | 5,69 | 5,8 | 6,06 |
Ott\Nov | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5,88 | 5,91 | 5,84 | 6,12 |
Nov\Dic | 30 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,13 | 6,15 | 6,2 | 6,72 |
Dic\Gen | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5,94 | 5,92 | 5,58 | 5,73 |
Gen\Feb | 30 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5,8 | 5,97 | 5,85 | 5,92 |
Feb\Mar | 34 | 3 | 0 | 14 | 1 | 5,81 | 5,85 | 5,85 | 5,9 |
Mar\Apr | 38 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6,01 | 6,07 | 5,95 | 6,34 |
Apr\Mag | 31 | 3 | 0 | 15 | 1 | 5,95 | 5,94 | 5,87 | 5,94 |
Mag\Giu | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6 | 6,81 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 33 | 3 | 10 % |
Set\Ott | 32 | 2 | 7 % |
Ott\Nov | 28 | 3 | 10 % |
Nov\Dic | 30 | 6 | 20 % |
Dic\Gen | 31 | 0 | 0 % |
Gen\Feb | 30 | 3 | 10 % |
Feb\Mar | 34 | 3 | 10 % |
Mar\Apr | 38 | 5 | 17 % |
Apr\Mag | 31 | 3 | 10 % |
Mag\Giu | 8 | 2 | 7 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 33 | 6,12 | 10% |
Set\Ott | 32 | 6,06 | 10% |
Ott\Nov | 28 | 6,12 | 10% |
Nov\Dic | 30 | 6,72 | 11% |
Dic\Gen | 31 | 5,73 | 9% |
Gen\Feb | 30 | 5,92 | 10% |
Feb\Mar | 34 | 5,9 | 10% |
Mar\Apr | 38 | 6,34 | 10% |
Apr\Mag | 31 | 5,94 | 10% |
Mag\Giu | 8 | 6,81 | 11% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | 3 - 0 |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | 1 - 2 |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | 0 - 1 |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione