1 | 13.2 | 2 | 13.2 | 3 | 13.2 | 4 | 13.2 |
5 | 13.2 | 6 | 13.2 | 7 | 13.2 | 8 | 13.2 |
9 | 13.2 | 10 | 13.2 | 11 | 11.2 | 12 | 11.2 |
13 | 11.2 | 14 | 11.2 | 15 | 11.2 | 16 | 11.2 |
17 | 11.2 | 18 | 11.2 | 19 | 11.2 | 20 | 13.2 |
21 | 13.2 | 22 | 13.2 | 23 | 13.2 | 24 | 13.2 |
25 | 13.2 | 26 | 13.2 | 27 | 13.2 | 28 | 13.2 |
29 | 13.2 | 30 | 13.2 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 13,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
4,01 | 4,01 | 4,01 | 4 | 4 | 1 | 11,1 | |||||||||
16 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11,1 | ||||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 1 | 13,1 | |||||||||
22 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 13,1 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 13,1 | ||||||||||
26 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 5,02 | 6 | 5,67 | 13,1 |