1 | 5.2 | 2 | 5.2 | 3 | 5.2 | 4 | 5.2 |
5 | 5.2 | 6 | 5.2 | 7 | 5.2 | 8 | 5.2 |
9 | 5.2 | 10 | 5.2 | 11 | 4.2 | 12 | 4.2 |
13 | 4.2 | 14 | 4.2 | 15 | 4.2 | 16 | 4.2 |
17 | 4.2 | 18 | 4.2 | 19 | 4.2 | 20 | 4.2 |
21 | 4.2 | 22 | 4.2 | 23 | 4.2 | 24 | 7.2 |
25 | 8.2 | 26 | 8.2 | 27 | 8.2 | 28 | 8.2 |
29 | 8.2 | 30 | 8.2 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
4 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 5,4 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
4,01 | 4,01 | 3,01 | 4 | 3,67 | 4,4 | ||||||||||
24 |
![]() ![]() |
7,54 | 7,54 | 7,01 | 7,5 | 7,33 | 1 V | 7,4 | |||||||||
25 |
![]() ![]() |
6,01 | 5,54 | 5,54 | 5,75 | 5,67 | 8,4 | ||||||||||
26 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,53 | 5,02 | 5,5 | 5,33 | 8,4 |