1 | 8.4 | 2 | 8.4 | 3 | 8.4 | 4 | 8.4 |
5 | 8.4 | 6 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8 | 8.4 |
9 | 8.4 | 10 | 8.4 | 11 | 8.4 | 12 | 8.4 |
13 | 8.4 | 14 | 8.4 | 15 | 8.4 | 16 | 8.4 |
17 | 8.4 | 18 | 8.4 | 19 | 8.4 | 20 | 8.4 |
21 | 8.4 | 22 | 8.4 | 23 | 8.4 | 24 | 8.4 |
25 | 8.4 | 26 | 8.4 | 27 | 8.4 | 28 | 8.4 |
29 | 8.4 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
5,54 | 6,01 | 5,54 | 5,75 | 5,67 | 8,4 |