1 | 12.1 | 2 | 12.1 | 3 | 12.1 | 4 | 11.1 |
5 | 11.1 | 6 | 11.1 | 7 | 11.1 | 8 | 11.1 |
9 | 11.1 | 10 | 11.1 | 11 | 11.1 | 12 | 11.1 |
13 | 10.1 | 14 | 12.1 | 15 | 12.1 | 16 | 12.1 |
17 | 12.1 | 18 | 13.1 | 19 | 13.1 | 20 | 15.1 |
21 | 14.1 | 22 | 14.1 | 23 | 13.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,01 | 4,54 | 5 | 4,83 | 12,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 5,54 | 6 | 5,75 | 12,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 6,01 | 6 | 6 | 12,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,54 | 5,25 | 5,33 | 11,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 5,53 | 5,75 | 5,67 | 11,1 | ||||||||||
6 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,53 | 6 | 6,17 | 11,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,53 | 0 | 5,25 | 5,25 | 11,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
7,02 | 6,53 | 7,02 | 6,75 | 6,83 | 1 P | 12,1 | |||||||||
15 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 5,53 | 5,75 | 5,67 | 12,1 | ||||||||||
16 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 5,53 | 5,75 | 5,67 | 12,1 | ||||||||||
17 |
![]() ![]() |
5,52 | 5,03 | 6,03 | 5,25 | 5,5 | 12,1 | ||||||||||
18 |
![]() ![]() |
6,52 | 7,52 | 7,03 | 7 | 7 | 1 V | 13,1 | |||||||||
19 |
![]() ![]() |
5,04 | 5,04 | 5,51 | 5 | 5,17 | 13,1 | ||||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 1 P | 15,1 | |||||||||
21 |
![]() ![]() |
5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 14,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
5,51 | 5,1 | 6,1 | 5,25 | 5,5 | 14,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
5,1 | 5,51 | 6,1 | 5,25 | 5,5 | 13,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 4,75 | 5,5 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 2 | 2 | 5,5 |
Ott\Nov | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 4,67 | 4,67 | 9,5 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 5 | 5 | 4,33 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 5,83 | 3,83 | 5,67 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6,12 | 6,12 | 6,5 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,62 | 5,75 | 6,62 |
Apr\Mag | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 6,12 | 5,88 | 6,38 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,5 | 6,62 |
Dic\Gen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,88 | 6,62 | 6,25 | 9 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6 | 6,5 |
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6 | 8,38 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 4,12 | 5,62 | 5,38 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,33 | 5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 4,5 | 5,67 | 6,33 |
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 6 | 4 | 6,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 6,12 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,62 | 5,38 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,25 | 5,75 | 5,25 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6,5 | 6,25 | 5,5 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,05 | 5,25 | 5,5 |
Set\Ott | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,33 | 3,5 | 2,67 | 5,25 |
Ott\Nov | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,19 | 4,81 | 5,31 | 7,25 |
Nov\Dic | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,45 | 5,59 | 5 | 5,91 |
Dic\Gen | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,04 | 5,65 | 5,54 | 6,73 |
Gen\Feb | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,57 | 5,57 | 5,43 |
Feb\Mar | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,92 | 5,08 | 5,08 | 6,25 |
Mar\Apr | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,89 | 5,83 | 5,17 | 6,39 |
Apr\Mag | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 5,95 | 5,9 | 6,95 |
Mag\Giu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,6 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 0 | 0 % |
Set\Ott | 6 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 8 | 3 | 21 % |
Nov\Dic | 11 | 2 | 14 % |
Dic\Gen | 13 | 3 | 21 % |
Gen\Feb | 7 | 0 | 0 % |
Feb\Mar | 6 | 1 | 7 % |
Mar\Apr | 9 | 1 | 7 % |
Apr\Mag | 10 | 4 | 29 % |
Mag\Giu | 5 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 5,5 | 9% |
Set\Ott | 6 | 5,25 | 9% |
Ott\Nov | 8 | 7,25 | 12% |
Nov\Dic | 11 | 5,91 | 10% |
Dic\Gen | 13 | 6,73 | 11% |
Gen\Feb | 7 | 5,43 | 9% |
Feb\Mar | 6 | 6,25 | 10% |
Mar\Apr | 9 | 6,39 | 10% |
Apr\Mag | 10 | 6,95 | 11% |
Mag\Giu | 5 | 5,6 | 9% |
15/02/19 ore: 20.30 | JUVENTUS | FROSINONE | 3 - 0 |
16/02/19 ore: 18.00 | CAGLIARI | PARMA | 2 - 1 |
16/02/19 ore: 20.30 | ATALANTA | MILAN | 1 - 3 |
17/02/19 ore: 12.30 | SPAL | FIORENTINA | 1 - 4 |
17/02/19 ore: 15.00 | UDINESE | CHIEVO | 1 - 0 |
17/02/19 ore: 15.00 | GENOA | LAZIO | 2 - 1 |
17/02/19 ore: 15.00 | EMPOLI | SASSUOLO | 3 - 0 |
17/02/19 ore: 18.00 | INTER | SAMPDORIA | - |
17/02/19 ore: 20.30 | NAPOLI | TORINO | - |
18/02/19 ore: 20.30 | ROMA | BOLOGNA | - |
|
|
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione