1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 3 | 1.1 | 4 | 1.1 |
5 | 1.1 | 6 | 1.1 | 7 | 1.1 | 8 | 1.1 |
9 | 1.1 | 10 | 1.1 | 11 | 1.1 | 12 | 1.1 |
13 | 1.1 | 14 | 1.1 | 15 | 2.1 | 16 | 3.1 |
17 | 3.1 | 18 | 3.1 | 19 | 3.1 | 20 | 3.1 |
21 | 3.1 | 22 | 3.1 | 23 | 3.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
12 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 2 | 1,4 | |||||||||
13 |
![]() ![]() |
4,54 | 5,01 | 4,01 | 4,75 | 4,5 | 1 | 1,4 | |||||||||
14 |
![]() ![]() |
6,01 | 5,54 | 5,54 | 5,75 | 5,67 | 2 | 1 | 1,4 | ||||||||
15 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 2,4 | ||||||||||
16 |
![]() ![]() |
6,02 | 5,53 | 5,02 | 5,75 | 5,5 | 2 | 3,4 | |||||||||
17 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 2 | 3,4 |