1 | 14.2 | 2 | 14.2 | 3 | 14.2 | 4 | 14.2 |
5 | 16.2 | 6 | 18.2 | 7 | 18.2 | 8 | 18.2 |
9 | 18.2 | 10 | 17.2 | 11 | 17.2 | 12 | 17.2 |
13 | 17.2 | 14 | 17.2 | 15 | 17.2 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,54 | 6,01 | 6,5 | 6,33 | 14,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
5,54 | 6,01 | 6,01 | 5,75 | 5,83 | 14,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,01 | 6,01 | 6,25 | 6,17 | 14,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 7 | 1 V | 16,1 | |||||||||
6 |
![]() ![]() |
6,53 | 7,53 | 6,53 | 7 | 6,83 | 1 | 18,1 | |||||||||
7 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 18,1 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,53 | 6,53 | 6,25 | 6,33 | 18,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 18,1 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 17,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 17,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
5,03 | 6,03 | 5,03 | 5,5 | 5,33 | 17,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4,5 | 6 | 6,12 |
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,25 | 5,75 | 4,75 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 4,38 | 5,88 | 6,88 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,5 | 5,88 | 7,25 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6,38 | 6,25 | 7,38 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,83 | 6,83 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,88 | 5,88 | 6 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,83 | 4 | 6,5 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6,17 | 6,67 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 6 | 5,5 | 5,33 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5,83 | 6,83 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 6 | 5,88 | 6,38 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,88 | 5,62 | 6,12 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,88 | 5,25 | 5,38 | 4,75 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,38 | 6,12 | 6,5 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,5 | 6 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 5,75 | 5,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,38 |
Set\Ott | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,62 | 6,25 | 6,62 | 7,88 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6 | 6,12 | 6,38 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6 | 6,17 | 6 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,83 | 5,5 | 5,33 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,88 | 5,62 | 5,62 |
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,33 | 6,33 | 6,83 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5,62 | 6,38 | 5,75 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 4 | 4,17 | 5,67 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 7,5 |
Set\Ott | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6 | 7,25 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,17 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,38 | 6,25 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,83 | 5,83 | 5,67 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 5,75 | 6,5 |
Feb\Mar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | 7,25 |
Mar\Apr | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,12 | 6,5 | 6 | 6,88 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,75 | 6 |
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Set\Ott | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 7 | 6,62 | 8,88 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,88 | 5,62 | 5,88 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,12 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,83 | 6 | 7,17 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,75 | 6 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 7 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 6,17 | 5,67 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,83 | 6,67 | 7,17 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6 | 7 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7,5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,09 | 5,86 | 6,09 | 6,27 |
Set\Ott | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6,32 | 6,35 | 6,3 | 7,38 |
Ott\Nov | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5,98 | 5,67 | 5,85 | 6,33 |
Nov\Dic | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,09 | 6,12 | 6 | 6,44 |
Dic\Gen | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,68 | 5,82 | 5,75 | 5,82 |
Gen\Feb | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6,14 | 6,04 | 6,21 |
Feb\Mar | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,06 | 6,16 | 6,47 |
Mar\Apr | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5,6 | 5,17 | 5,67 | 6,5 |
Apr\Mag | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,03 | 5,72 | 5,62 | 6,19 |
Mag\Giu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,11 | 6,22 | 6,11 | 6,61 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 22 | 1 | 5 % |
Set\Ott | 20 | 6 | 32 % |
Ott\Nov | 23 | 3 | 16 % |
Nov\Dic | 16 | 2 | 11 % |
Dic\Gen | 14 | 1 | 5 % |
Gen\Feb | 14 | 1 | 5 % |
Feb\Mar | 16 | 2 | 11 % |
Mar\Apr | 15 | 2 | 11 % |
Apr\Mag | 16 | 0 | 0 % |
Mag\Giu | 9 | 1 | 5 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 22 | 6,27 | 10% |
Set\Ott | 20 | 7,38 | 11% |
Ott\Nov | 23 | 6,33 | 10% |
Nov\Dic | 16 | 6,44 | 10% |
Dic\Gen | 14 | 5,82 | 9% |
Gen\Feb | 14 | 6,21 | 10% |
Feb\Mar | 16 | 6,47 | 10% |
Mar\Apr | 15 | 6,5 | 10% |
Apr\Mag | 16 | 6,19 | 10% |
Mag\Giu | 9 | 6,61 | 10% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione