1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 3 | 1.1 | 4 | 2.1 |
5 | 2.1 | 6 | 3.1 | 7 | 3.1 | 8 | 5.1 |
9 | 5.1 | 10 | 5.1 | 11 | 5.1 | 12 | 5.1 |
13 | 6.1 | 14 | 6.1 | 15 | 6.1 | 16 | 6.1 |
17 | 6.1 | 18 | 6.1 | 19 | 6.1 | 20 | 6.1 |
21 | 6.1 | 22 | 6.1 | 23 | 8.1 | 24 | 8.1 |
25 | 8.1 | 26 | 8.1 | 27 | 8.1 | 28 | 8.1 |
29 | 8.1 | 30 | 8.1 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 1,4 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,54 | 6,01 | 6,25 | 6,17 | 1 | 1 | 2,4 | ||||||||
6 |
![]() ![]() |
7,01 | 6,54 | 6,54 | 6,75 | 6,67 | 1 | 3,4 | |||||||||
8 |
![]() ![]() |
0 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 5,4 | ||||||||||
13 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,53 | 7,02 | 7,25 | 7,17 | 6,4 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 8,4 |