1 | 5.3 | 2 | 5.3 | 3 | 5.3 | 4 | 5.3 |
5 | 5.3 | 6 | 5.3 | 7 | 5.3 | 8 | 5.3 |
9 | 5.3 | 10 | 5.3 | 11 | 5.3 | 12 | 5.3 |
13 | 5.3 | 14 | 5.3 | 15 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
5 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,54 | 6,01 | 5,5 | 5,67 | 5,4 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,25 | 6,5 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,25 | 6,5 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | % |
Set\Ott | 0 | 0 | % |
Ott\Nov | 2 | 0 | % |
Nov\Dic | 0 | 0 | % |
Dic\Gen | 0 | 0 | % |
Gen\Feb | 2 | 0 | % |
Feb\Mar | 1 | 0 | % |
Mar\Apr | 0 | 0 | % |
Apr\Mag | 0 | 0 | % |
Mag\Giu | 0 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0% |
Set\Ott | 0 | 0 | 0% |
Ott\Nov | 2 | 6,5 | 36% |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0% |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0% |
Gen\Feb | 2 | 5,5 | 31% |
Feb\Mar | 1 | 6 | 33% |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0% |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
6/12/19 ore: 20.45 | INTER | ROMA | 0 - 0 |
7/12/19 ore: 15.00 | ATALANTA | VERONA | 3 - 2 |
7/12/19 ore: 18.00 | UDINESE | NAPOLI | 1 - 1 |
7/12/19 ore: 20.45 | LAZIO | JUVENTUS | 3 - 1 |
8/12/19 ore: 12.30 | LECCE | GENOA | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | CAGLIARI | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SPAL | BRESCIA | 0 - 1 |
8/12/19 ore: 15.00 | TORINO | FIORENTINA | 2 - 0 |
8/12/19 ore: 18.00 | SAMPDORIA | PARMA | - |
8/12/19 ore: 20.45 | BOLOGNA | MILAN | - |
|
|
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione