STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© acmilan.com
Trofei vinti
- 1Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino sinistro
RUOLI SECONDARI:
Centrocampista sinistra
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
3
(15 %)
Presenze
2
Presenze Fanta
2
(66,67%)
Titolare
195
Minuti
1
0
0
..
0
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
( %)
Presenze
(%)
Titolare
Goal Fatti
Goal Subiti
Assist
Autogol
..
..
FUORI CASA
2
(100 %)
Presenze
2
(100%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
/0
Segnati
0 /0
Sbagliati
/0
Subiti
/0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | ||||
MILANO\ROMA\TORINO |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,25 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,08 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,75 | |||
PIANETA ROMA | 6,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 7,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,92 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | ||||
PIANETA ROMA | ||||
PIANETA TORINO | ||||
MILANO\ROMA | 0 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 0 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 7,75 | |||
PIANETA ROMA | 6,5 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 7,12 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,92 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di FODE BALLO-TOURE
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 8.2 | 2 | 8.2 | 3 | 7.2 | 4 | 7.2 |
5 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7 | 7.2 | 8 | 12.3 |
9 | 12.3 | 10 | 11.3 | 11 | 11.3 | 12 | 11.3 |
13 | 10.3 | 14 | 11.3 | 15 | 10.3 | 16 | 10.3 |
17 | 10.3 | 18 | 10.3 | 19 | 9.2 | 20 | 9.2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
8 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 1 | 12 | |||||||||
14 | 5,54 | 5,01 | 5,01 | 11 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 1 | Voti Negativi | 1 | Voti Neutri |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO