STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© sslazio.it





RUOLO PRINCIPALE:
Centrocampista destra
RUOLI SECONDARI:
Ala destra
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
20
(100 %)
Presenze
20
Presenze Fanta
19
(95%)
Titolare
1614
Minuti
1
8
1
..
0
..
6
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
11
(100 %)
Presenze
11
(100%)
Titolare
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
9
(100 %)
Presenze
8
(88,89%)
Titolare
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,32 | |||
PIANETA ROMA | 6,48 | |||
PIANETA TORINO | 6,1 | |||
MILANO\ROMA | 6,4 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,3 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,27 | |||
PIANETA ROMA | 6,55 | |||
PIANETA TORINO | 6,05 | |||
MILANO\ROMA | 6,41 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,29 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,39 | |||
PIANETA ROMA | 6,39 | |||
PIANETA TORINO | 6,17 | |||
MILANO\ROMA | 9,64 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 8,48 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 7,3 | |||
PIANETA ROMA | 6,82 | |||
PIANETA TORINO | 6,45 | |||
MILANO\ROMA | 7,06 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,86 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,23 | |||
PIANETA ROMA | 6,91 | |||
PIANETA TORINO | 6,41 | |||
MILANO\ROMA | 7,07 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,85 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 7,39 | |||
PIANETA ROMA | 6,72 | |||
PIANETA TORINO | 6,5 | |||
MILANO\ROMA | 7,06 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,87 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di FELIPE ANDERSON PEREIRA GOMES
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 37.2 | 2 | 36.2 | 3 | 40.2 | 4 | 40.2 |
5 | 40.2 | 6 | 40.2 | 7 | 40.2 | 8 | 41.2 |
9 | 41.2 | 10 | 40.2 | 11 | 40.2 | 12 | 43.2 |
13 | 47.2 | 14 | 46.2 | 15 | 46.2 | 16 | 44.2 |
17 | 47.2 | 18 | 50.2 | 19 | 54.2 | 20 | 52.2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 6,01 | 5,54 | 37 | ||||||||||
2 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 36 | ||||||||||
3 | 7,01 | 7,54 | 7,01 | 1 | 40 | |||||||||
4 | 6,54 | 6,01 | 6,01 | 40 | ||||||||||
5 | 6,53 | 6,53 | 6,02 | 1 | 40 | |||||||||
6 | 6,02 | 6,02 | 5,53 | 40 | ||||||||||
7 | 6,53 | 7,02 | 6,02 | 40 | ||||||||||
8 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 1 | 41 | |||||||||
9 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 41 | ||||||||||
10 | 5,53 | 6,02 | 5,02 | 40 | ||||||||||
11 | 8,03 | 8,03 | 7,03 | 1 | 40 | |||||||||
12 | 5,52 | 5,03 | 5,03 | 43 | ||||||||||
13 | 7,04 | 8,04 | 7,51 | 1 | 47 | |||||||||
14 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 46 | ||||||||||
15 | 6,04 | 5,04 | 6,04 | 46 | ||||||||||
16 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 44 | ||||||||||
17 | 7,04 | 7,04 | 6,51 | 1 | 47 | |||||||||
18 | 7,04 | 7,04 | 6,51 | 1 | 50 | |||||||||
19 | 7,51 | 9,04 | 7,51 | 1 | 54 | |||||||||
20 | 5,04 | 5,51 | 5,51 | 52 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 6 | Voti Neutri | 3 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 10 | Voti Negativi | 5 | Voti Neutri | 5 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 7 | Voti Neutri | 6 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO