1 | 4.4 | 2 | 4.4 | 3 | 4.4 | 4 | 4.4 |
5 | 4.4 | 6 | 4.4 | 7 | 4.4 | 8 | 4.4 |
9 | 4.4 | 10 | 4.4 | 11 | 4.4 | 12 | 4.4 |
13 | 4.4 | 14 | 4.4 | 15 | 4.4 | 16 | 4.4 |
17 | 4.4 | 18 | 4.4 | 19 | 4.4 | 20 | 4.4 |
21 | 4.4 | 22 | 4.4 | 23 | 4.4 | 24 | 4.4 |
25 | 4.4 | 26 | 4.4 | 27 | 4.4 | 28 | 4.4 |
29 | 4.4 | 30 | 4.4 | 31 | 4.4 | 32 | 4.4 |
33 | 4.4 | 34 | 4.4 | 35 | 4.4 | 36 | 4.4 |
37 | 4.4 | 38 | 4.4 |
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
25 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 4 |
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | G.S. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.S. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | % |
Set\Ott | 0 | 0 | % |
Ott\Nov | 0 | 0 | % |
Nov\Dic | 0 | 0 | % |
Dic\Gen | 0 | 0 | % |
Gen\Feb | 0 | 0 | % |
Feb\Mar | 1 | 0 | % |
Mar\Apr | 0 | 0 | % |
Apr\Mag | 0 | 0 | % |
Mag\Giu | 0 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0% |
Set\Ott | 0 | 0 | 0% |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0% |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0% |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0% |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0% |
Feb\Mar | 1 | 6 | 100% |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0% |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | 3 - 0 |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | 1 - 2 |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | 0 - 1 |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | 3 - 3 |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | 2 - 1 |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | 3 - 1 |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | 0 - 0 |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | 3 - 1 |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | 1 - 1 |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione