STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2015/2016
Info

Trofei vinti
- 1Coppa Italia
- 1Supercoppa Italia
- 1Europeo
Posizione





RUOLO PRINCIPALE:
Mediano
RUOLI SECONDARI:
Centrale
Tipo : Partite Fantacalcio
1 su 38 (3%)
Presenze con voto1 su 1 (100%)
Titolare90 su 3420 (3%)
Minuti giocatisu 0 (0%)
Min.
Subentrato0 su 1 (0%)
Min.
Sostituito1 su 1 (100%)
Min. 90
Partite intere1 su 92 (1%)
Ammonizioni0 su 3 (0%)
Espulsioni0 su 1 (0%)
Autorete0 su 49 (0%)
Goal Fatti0 su 0
Rigori Segnati0 su 0
Rigori Sbagliati0 su 29 (0%)
Assistsu 0 (0%)
Presenze con votosu 0 (0%)
Titolare0 su 0 (0%)
Minuti giocati0 su 0 (0%)
Min. 0
Subentrato0 su (0%)
Min. 0
Sostituito0 su (0%)
Min. 0
Partite interesu 0 (0%)
Ammonizionisu 0 (0%)
Espulsionisu 0
Autoretesu 0
Goal Fatti0 su 0 (0%)
Rigori Segnati0 su 0 (0%)
Rigori Sbagliatisu 0 (0%)
Assistsu 0 (0%)
Presenze con votosu 0 (0%)
Titolare0 su 0 (0%)
Minuti giocati0 su 0 (0%)
Min. 0
Subentrato0 su (0%)
Min. 0
Sostituito0 su (0%)
Min. 0
Partite interesu 0 (0%)
Ammonizionisu 0 (0%)
Espulsionisu 0
Autoretesu 0
Goal Fattisu 0
Rigori Segnatisu 0
Rigori Sbagliatisu 0 (0%)
AssistG. | PARTITA | VOTI | IN / OUT | BONUS/MALUS | Q | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | C | T | M2 | M3 | ||||||
1 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|
- | 2 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|
- | 3 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|
- | 4 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
|
- | 5 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 6 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 7 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 8 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 9 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 10 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|
- | 11 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|
- | 12 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
|
- | 13 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 14 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 15 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 16 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 17 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 18 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 19 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 20 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 21 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 22 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 23 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 24 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 25 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 26 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 27 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 28 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 29 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 30 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 31 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 32 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 33 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
|
- | 34 |
|
2 | 35 |
|
2 | 36 |
|
2 | 37 |
|
2 | 38 | 5,04 | 4,5 | 5,04 | 4,75 | 0 |
|
2 |
G. | PARTITA | VOTI | IN / OUT | BONUS/MALUS | Q | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | FC | FT | FM2 | FM3 | ||||||
34 |
|
2 | ||||||||
35 |
|
2 | ||||||||
36 |
|
2 | ||||||||
37 |
|
2 | ||||||||
38 | 4,53 | 4,02 | 4,53 | 4,75 | 0 |
|
2 |
RIEPILOGO
TESTATA | Totali | Positivi | Negativi | Neutri |
---|---|---|---|---|
G | 34 | 34 | ||
C | 34 | 34 | ||
T | 34 | 34 |
APPROFONIMENTO
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MANUEL LOCATELLI
E SCOPRI IL SUO MIGLIOR E PEGGIOR PERIODO STATISTICO
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di MANUEL LOCATELLI