STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com
Statistiche Fantacalcio Dusan Vlahovic
JUVENTUS
ATTACCANTE

Data di Nascita:28/01/2000 (23)
Luogo di Nascita: Belgrad
Serbia
Luogo di Nascita: Belgrad

Altezza: 190Cm
Cittadinanza:
Cittadinanza:

QTA ATTUALE
47,1
QTA INIZIALE
89,1
-42





RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
27
(72,97 %)
Presenze
25
Presenze Fanta
22
(81,48%)
Titolare
1933
Minuti
5
11
1
..
0
..
10
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
13
(100 %)
Presenze
11
(84,62%)
Titolare
6
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
12
(100 %)
Presenze
11
(91,67%)
Titolare
4
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
INFO RIGORI
2 /3
Segnati
1 /3
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
1 /2
Segnati
0 /2
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
1 /1
Segnati
0 /1
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,66 | |||
PIANETA ROMA | 5,92 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 5,79 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,86 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,04 | |||
PIANETA ROMA | 6,12 | |||
PIANETA TORINO | 6,35 | |||
MILANO\ROMA | 6,08 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,25 | |||
PIANETA ROMA | 5,71 | |||
PIANETA TORINO | 5,62 | |||
MILANO\ROMA | 5,48 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,53 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,8 | |||
PIANETA ROMA | 6,36 | |||
PIANETA TORINO | 6,44 | |||
MILANO\ROMA | 6,58 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,53 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,27 | |||
PIANETA ROMA | 6,65 | |||
PIANETA TORINO | 6,88 | |||
MILANO\ROMA | 6,96 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,93 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,29 | |||
PIANETA ROMA | 6,04 | |||
PIANETA TORINO | 5,96 | |||
MILANO\ROMA | 6,16 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,1 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di DUSAN VLAHOVIC
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 94.1 | 2 | 90.1 | 3 | 92.1 | 4 | 93.1 |
5 | 93.1 | 6 | 91.1 | 7 | 86.1 | 8 | 89.1 |
9 | 85.1 | 10 | 87.1 | 11 | 84.1 | 12 | 82.1 |
13 | 80.1 | 14 | 78.1 | 15 | 76.1 | 16 | 74.1 |
17 | 72.1 | 18 | 70.1 | 19 | 69.1 | 20 | 66.1 |
21 | 73.1 | 22 | 71.1 | 23 | 69.1 | 24 | 67.1 |
25 | 64.1 | 26 | 59.1 | 27 | 58.1 | 28 | 56.1 |
29 | 54.1 | 30 | 51.1 | 31 | 50.1 | 32 | 49.1 |
33 | 51.1 | 34 | 53.1 | 35 | 51.1 | 36 | 48.1 |
37 | 47.1 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 7,01 | 7,54 | 7,54 | 2 | 1 | 94 | ||||||||
2 | 5,01 | 5,54 | 5,54 | 90 | ||||||||||
3 | 7,01 | 7,54 | 7,01 | 1 | 92 | |||||||||
4 | 7,01 | 7,54 | 7,01 | 1 | 93 | |||||||||
6 | 6,02 | 5,53 | 6,02 | 91 | ||||||||||
7 | 4,02 | 5,02 | 4,02 | 86 | ||||||||||
8 | 7,02 | 7,53 | 7,02 | 1 | 1 | 89 | ||||||||
9 | 4,02 | 4,53 | 4,53 | 85 | ||||||||||
10 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 1 | 87 | |||||||||
11 | 5,53 | 5,53 | 6,53 | 84 | ||||||||||
20 | 5,03 | 5,03 | 5,52 | 66 | ||||||||||
21 | 7,52 | 8,03 | 8,52 | 2 | 1 | 1 | 73 | |||||||
22 | 6,04 | 5,51 | 5,04 | 71 | ||||||||||
23 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 69 | ||||||||||
24 | 6,04 | 5,51 | 6,51 | 67 | ||||||||||
25 | 4,51 | 5,04 | 5,04 | 64 | ||||||||||
26 | 5,51 | 5,04 | 6,04 | 1 | 59 | |||||||||
27 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 58 | ||||||||||
28 | 5,04 | 5,51 | 6,04 | 56 | ||||||||||
29 | 5,04 | 6,04 | 5,04 | 54 | ||||||||||
30 | 4,51 | 5,04 | 5,51 | 51 | ||||||||||
33 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | 51 | |||||||||
34 | 6,51 | 7,04 | 7,04 | 1 | 53 | |||||||||
35 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 51 | ||||||||||
36 | 4,04 | 4,51 | 4,04 | 48 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 8 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 4 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 8 | Voti Negativi | 15 | Voti Neutri | 2 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 10 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 4 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO