STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© bolognafc.it
CuriositĂ :SFWA Young Player of the Year 2019/2020.
Lewis Ferguson è Figlio di Derek Ferguson.
Lewis Ferguson è Nipote di zio di Barry Ferguson.
Lewis Ferguson è Cugino di Kyle Ferguson (Harrogate Town).





RUOLO PRINCIPALE:
Centrale
RUOLI SECONDARI:
Trequartista
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
14
(70 %)
Presenze
12
Presenze Fanta
11
(78,57%)
Titolare
929
Minuti
3
5
3
..
0
..
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
7
(100 %)
Presenze
6
(85,71%)
Titolare
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
1
..
0
..
FUORI CASA
5
(100 %)
Presenze
5
(100%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
2
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,29 | |||
PIANETA ROMA | 6,36 | |||
PIANETA TORINO | 6,27 | |||
MILANO\ROMA | 6,32 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,31 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,5 | |||
PIANETA ROMA | 6,42 | |||
PIANETA TORINO | 6,42 | |||
MILANO\ROMA | 6,39 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,36 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6 | |||
PIANETA ROMA | 6,3 | |||
PIANETA TORINO | 6,1 | |||
MILANO\ROMA | 6,15 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,13 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,92 | |||
PIANETA ROMA | 5,83 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 6,38 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,17 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 7,29 | |||
PIANETA ROMA | 6,58 | |||
PIANETA TORINO | 6,58 | |||
MILANO\ROMA | 6,94 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,82 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 6,4 | |||
PIANETA ROMA | 6,1 | |||
PIANETA TORINO | 5,9 | |||
MILANO\ROMA | 6,25 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,13 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di LEWIS FERGUSON
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 15.2 | 2 | 14.2 | 3 | 14.2 | 4 | 14.2 |
5 | 14.2 | 6 | 14.2 | 7 | 13.2 | 8 | 13.2 |
9 | 13.2 | 10 | 13.2 | 11 | 17.2 | 12 | 21.2 |
13 | 21.2 | 14 | 20.2 | 15 | 25.2 | 16 | 25.2 |
17 | 25.2 | 18 | 26.2 | 19 | 26.2 | 20 | 27.2 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
9 | 5,54 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
10 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 13 | ||||||||||
11 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 1 | 17 | |||||||||
12 | 6,54 | 7,01 | 6,54 | 1 | 21 | |||||||||
13 | 6,02 | 5,53 | 5,53 | 21 | ||||||||||
14 | 4,53 | 6,02 | 5,02 | 20 | ||||||||||
15 | 7,53 | 7,53 | 7,02 | 1 | 25 | |||||||||
16 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 25 | ||||||||||
17 | 6,53 | 5,53 | 5,53 | 25 | ||||||||||
18 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 26 | ||||||||||
19 | 6,52 | 7,03 | 6,52 | 26 | ||||||||||
20 | 6,52 | 6,03 | 7,03 | 27 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 7 | Voti Negativi | 2 | Voti Neutri | 3 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 5 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 3 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 2 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO