STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© juventus.com
Trofei vinti
- 2Coppa Italia
- 2Supercoppa Italia
- 3Scudetto





RUOLO PRINCIPALE:
Portiere
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
14
(70 %)
Presenze
14
Presenze Fanta
14
(100%)
Titolare
1213
Minuti
1
0
..
0
..
0
Goal Fatti
13
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
9
(100 %)
Presenze
9
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
6
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
FUORI CASA
5
(100 %)
Presenze
5
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
7
Goal Subiti
0
Assist
0
Autogol
0
..
0
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,04 | |||
PIANETA ROMA | 5,93 | |||
PIANETA TORINO | 6,07 | |||
MILANO\ROMA | 5,98 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,01 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,11 | |||
PIANETA ROMA | 5,89 | |||
PIANETA TORINO | 6,06 | |||
MILANO\ROMA | 6 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,02 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 4,7 | |||
PIANETA ROMA | 6 | |||
PIANETA TORINO | 6,1 | |||
MILANO\ROMA | 5,95 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 5,04 | |||
PIANETA ROMA | 4,92 | |||
PIANETA TORINO | 5,08 | |||
MILANO\ROMA | 4,98 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,01 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 5,44 | |||
PIANETA ROMA | 5,22 | |||
PIANETA TORINO | 5,39 | |||
MILANO\ROMA | 5,33 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,35 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 4,5 | |||
PIANETA ROMA | 4,6 | |||
PIANETA TORINO | 4,7 | |||
MILANO\ROMA | 4,55 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 4,6 |
LE STATISTICHE non sono probabilitĂ che possono accadere ma delle cose che sono giĂ SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di WOJCIECH TOMASZ SZCZESNY
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 41.4 | 2 | 40.4 | 3 | 40.4 | 4 | 40.4 |
5 | 40.4 | 6 | 38.4 | 7 | 37.4 | 8 | 37.4 |
9 | 35.4 | 10 | 35.4 | 11 | 35.4 | 12 | 36.4 |
13 | 36.4 | 14 | 35.4 | 15 | 36.4 | 16 | 36.4 |
17 | 37.4 | 18 | 32.4 | 19 | 28.4 | 20 | 26.4 |
21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 | ||||
33 | 34 | 35 | 36 | ||||
37 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 1 | 40 | |||||||||
4 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 40 | ||||||||||
8 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 37 | ||||||||||
9 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 2 | 35 | |||||||||
10 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 35 | ||||||||||
11 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 35 | ||||||||||
12 | 0 | 6,02 | 6,02 | 36 | ||||||||||
13 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 36 | ||||||||||
15 | 6,53 | 6,02 | 6,53 | 36 | ||||||||||
16 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 36 | ||||||||||
17 | 7,03 | 6,52 | 6,52 | 37 | ||||||||||
18 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5 | 32 | |||||||||
19 | 5,04 | 5,04 | 4,51 | 3 | 28 | |||||||||
20 | 5,51 | 5,04 | 5,51 | 2 | 26 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 3 | Voti Negativi | 4 | Voti Neutri | 7 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 6 | Voti Negativi | 3 | Voti Neutri | 5 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO