1 | 6.2 | 2 | 6.2 | 3 | 6.2 | 4 | 6.2 |
5 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7 | 6.2 | 8 | 6.2 |
9 | 6.2 | 10 | 7.2 | 11 | 7.2 | 12 | 7.2 |
13 | 6.2 | 14 | 6.2 | 15 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,54 | 5,25 | 5,33 | 6,4 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,01 | 6,54 | 6,25 | 6,33 | 1 | 7,4 | |||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 7,4 | ||||||||||
13 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,01 | 5,54 | 5 | 5,17 | 6,4 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,88 | 5,62 | 5,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,25 | 5,5 | 5,62 | 4,62 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 5 | 4,67 | 4,83 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6 | 5,5 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,67 | 6,33 | 6,17 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,62 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6 | 6 | 5,67 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6 | 5,67 | 5,67 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,38 | 5,75 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,88 | 5,62 | 5,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,25 | 5,5 | 5,62 | 4,62 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 5 | 4,67 | 4,83 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6 | 5,5 |
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,67 | 6,33 | 6,17 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5,62 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6 | 6 | 5,67 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6 | 5,67 | 5,67 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,38 | 5,75 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | % |
Set\Ott | 4 | 0 | % |
Ott\Nov | 3 | 0 | % |
Nov\Dic | 2 | 0 | % |
Dic\Gen | 3 | 0 | % |
Gen\Feb | 4 | 0 | % |
Feb\Mar | 3 | 0 | % |
Mar\Apr | 3 | 0 | % |
Apr\Mag | 4 | 0 | % |
Mag\Giu | 0 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 5,5 | 11% |
Set\Ott | 4 | 4,62 | 9% |
Ott\Nov | 3 | 4,83 | 10% |
Nov\Dic | 2 | 5,5 | 11% |
Dic\Gen | 3 | 6,17 | 13% |
Gen\Feb | 4 | 5,62 | 11% |
Feb\Mar | 3 | 5,67 | 11% |
Mar\Apr | 3 | 5,67 | 11% |
Apr\Mag | 4 | 5,75 | 12% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
6/12/19 ore: 20.45 | INTER | ROMA | 0 - 0 |
7/12/19 ore: 15.00 | ATALANTA | VERONA | 3 - 2 |
7/12/19 ore: 18.00 | UDINESE | NAPOLI | 1 - 1 |
7/12/19 ore: 20.45 | LAZIO | JUVENTUS | 3 - 1 |
8/12/19 ore: 12.30 | LECCE | GENOA | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | CAGLIARI | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SPAL | BRESCIA | 0 - 1 |
8/12/19 ore: 15.00 | TORINO | FIORENTINA | 2 - 1 |
8/12/19 ore: 18.00 | SAMPDORIA | PARMA | 0 - 1 |
8/12/19 ore: 20.45 | BOLOGNA | MILAN | 2 - 3 |
|
|
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione