1 | 4.2 | 2 | 4.2 | 3 | 4.2 | 4 | 4.2 |
5 | 4.2 | 6 | 4.2 | 7 | 4.2 | 8 | 4.2 |
9 | 4.2 | 10 | 4.2 | 11 | 4.2 | 12 | 4.2 |
13 | 4.2 | 14 | 4.2 | 15 | 4.2 | 16 | 4.2 |
17 | 4.2 | 18 | 4.2 | 19 | 4.2 | 20 | 4.2 |
21 | 4.2 | 22 | 4.2 | 23 | 4.2 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 4,4 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 4,4 |