1 | 20.1 | 2 | 24.1 | 3 | 23.1 | 4 | 23.1 |
5 | 23.1 | 6 | 22.1 | 7 | 22.1 | 8 | 23.1 |
9 | 25.1 | 10 | 27.1 | 11 | 26.1 | 12 | 27.1 |
13 | 27.1 | 14 | 26.1 | 15 | 26.1 | 16 | 26.1 |
17 | 26.1 | 18 | 26.1 | 19 | 26.1 | 20 | 28.1 |
21 | 27.1 | 22 | 26.1 | 23 | 25.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 4,54 | 6 | 5,5 | 20,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
8,01 | 7,54 | 7,01 | 7,75 | 7,5 | 2 | 24,1 | |||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 23,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,01 | 6,01 | 6,25 | 6,17 | 23,1 | ||||||||||
6 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 6,02 | 5,75 | 5,83 | 22,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,53 | 5 | 5,17 | 22,1 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
6,53 | 7,02 | 6,53 | 6,75 | 6,67 | 1 | 23,1 | |||||||||
9 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 7 | 1 P | 25,1 | |||||||||
10 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 7 | 1 | 1 | 27,1 | ||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,02 | 6,53 | 6,25 | 6,33 | 26,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
6,52 | 6,52 | 7,03 | 6,5 | 6,67 | 1 | 27,1 | |||||||||
13 |
![]() ![]() |
6,03 | 5,03 | 5,03 | 5,5 | 5,33 | 27,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
6,51 | 6,51 | 6,04 | 6,5 | 6,33 | 26,1 | ||||||||||
18 |
![]() ![]() |
7,04 | 7,51 | 6,04 | 7,25 | 6,83 | 26,1 | ||||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,51 | 7,1 | 6,51 | 6,75 | 6,67 | 1 | 28,1 | |||||||||
21 |
![]() ![]() |
5,1 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 27,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
6,1 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6 | 26,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,5 | 4,5 | 25,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 3 | 6 | 6,25 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Nov\Dic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | 7,75 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5,75 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 3 | 6 | 5,75 |
Mar\Apr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 |
Apr\Mag | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,75 | 6,75 | 10 |
Mag\Giu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 9,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 3 | 6 | 6,25 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Nov\Dic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | 7,75 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5,75 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 3 | 6 | 5,75 |
Mar\Apr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 |
Apr\Mag | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,75 | 6,75 | 10 |
Mag\Giu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 7,25 | 6,75 | 9,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,83 | 6,67 | 6,33 | 7,67 |
Ott\Nov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 6 | 7,5 |
Nov\Dic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,25 | 5,5 | 5,5 | 6,25 |
Dic\Gen | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 12 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,38 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,5 | 6 |
Apr\Mag | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 5,88 | 7,75 |
Mag\Giu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,75 | 7 | 10,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6,12 | 7,12 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 5,88 | 6,5 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,75 | 6 | 5,25 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 6,12 | 7,12 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 5,88 | 6,5 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,75 | 6 | 5,25 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6 | 6,25 |
Set\Ott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,17 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,88 | 6,25 | 5,75 | 6,38 |
Nov\Dic | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 5,75 | 7,5 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 6,12 | 6 | 6,38 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,83 | 4 | 4 | 5,67 |
Feb\Mar | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 7,75 |
Mar\Apr | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,12 | 5,88 | 7,5 |
Apr\Mag | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,33 | 5,5 | 6,67 |
Mag\Giu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,75 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,94 | 6,22 | 6,06 | 6,89 |
Set\Ott | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,06 | 5,39 | 5,94 | 6,61 |
Ott\Nov | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,77 | 5,96 | 5,42 | 6,65 |
Nov\Dic | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5,83 | 6 | 5,78 | 7,06 |
Dic\Gen | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6,36 | 6,57 | 6,5 | 8,79 |
Gen\Feb | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 4,55 | 4,55 | 5,55 |
Feb\Mar | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,94 | 5,31 | 6,12 | 6,62 |
Mar\Apr | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,14 | 6,07 | 5,86 | 7,29 |
Apr\Mag | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 5,94 | 5,94 | 7,89 |
Mag\Giu | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 6,83 | 6,75 | 9,25 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 9 | 3 | 9 % |
Set\Ott | 9 | 2 | 6 % |
Ott\Nov | 13 | 4 | 12 % |
Nov\Dic | 9 | 4 | 12 % |
Dic\Gen | 7 | 6 | 18 % |
Gen\Feb | 10 | 0 | 0 % |
Feb\Mar | 8 | 2 | 6 % |
Mar\Apr | 7 | 3 | 9 % |
Apr\Mag | 9 | 5 | 15 % |
Mag\Giu | 6 | 5 | 15 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 9 | 6,89 | 9% |
Set\Ott | 9 | 6,61 | 9% |
Ott\Nov | 13 | 6,65 | 9% |
Nov\Dic | 9 | 7,06 | 10% |
Dic\Gen | 7 | 8,79 | 12% |
Gen\Feb | 10 | 5,55 | 8% |
Feb\Mar | 8 | 6,62 | 9% |
Mar\Apr | 7 | 7,29 | 10% |
Apr\Mag | 9 | 7,89 | 11% |
Mag\Giu | 6 | 9,25 | 13% |
15/02/19 ore: 20.30 | JUVENTUS | FROSINONE | 3 - 0 |
16/02/19 ore: 18.00 | CAGLIARI | PARMA | 2 - 1 |
16/02/19 ore: 20.30 | ATALANTA | MILAN | 1 - 3 |
17/02/19 ore: 12.30 | SPAL | FIORENTINA | 1 - 4 |
17/02/19 ore: 15.00 | UDINESE | CHIEVO | 1 - 0 |
17/02/19 ore: 15.00 | GENOA | LAZIO | 2 - 1 |
17/02/19 ore: 15.00 | EMPOLI | SASSUOLO | 3 - 0 |
17/02/19 ore: 18.00 | INTER | SAMPDORIA | - |
17/02/19 ore: 20.30 | NAPOLI | TORINO | - |
18/02/19 ore: 20.30 | ROMA | BOLOGNA | - |
|
|
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione