1 | 11.1 | 2 | 11.1 | 3 | 11.1 | 4 | 11.1 |
5 | 11.1 | 6 | 11.1 | 7 | 11.1 | 8 | 11.1 |
9 | 11.1 | 10 | 11.1 | 11 | 11.1 | 12 | 11.1 |
13 | 11.1 | 14 | 11.1 | 15 | 11.1 | 16 | 11.1 |
17 | 10.1 | 18 | 10.1 | 19 | 13.1 | 20 | 13.1 |
21 | 13.1 | 22 | 12.1 | 23 | 12.1 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 11,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,01 | 5,54 | 5 | 5,17 | 11,1 | ||||||||||
17 |
![]() ![]() |
5,54 | 5,01 | 5,54 | 5,25 | 5,33 | 10,1 | ||||||||||
20 |
![]() ![]() |
6,01 | 5,54 | 6,01 | 5,75 | 5,83 | 13,1 | ||||||||||
21 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 13,1 | ||||||||||
22 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,02 | 5 | 5 | 12,1 | ||||||||||
23 |
![]() ![]() |
5,53 | 6,02 | 5,02 | 5,75 | 5,5 | 12,1 |