1 | 7.2 | 2 | 6.2 | 3 | 6.2 | 4 | 6.2 |
5 | 6.2 | 6 | 7.2 | 7 | 7.2 | 8 | 7.2 |
9 | 7.2 | 10 | 7.2 | 11 | 7.2 | 12 | 7.2 |
13 | 7.2 | 14 | 7.2 | 15 | 7.2 | 16 | 7.2 |
17 | 7.2 | 18 | 7.2 | 19 | 7.2 | 20 | 7.2 |
21 | 7.2 | 22 | 7.2 | 23 | 7.2 | 24 | 7.2 |
25 | 7.2 | 26 | 7.2 | 27 | 7.2 | 28 | 7.2 |
29 | 7.2 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
5,54 | 6,01 | 6,54 | 5,75 | 6 | 7,4 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
5,01 | 4,01 | 5,01 | 4,5 | 4,67 | 6,4 | ||||||||||
6 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 5,54 | 6 | 5,83 | 7,4 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
5,54 | 6,01 | 6,01 | 5,75 | 5,83 | 7,4 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,53 | 6,02 | 6,25 | 6,17 | 7,4 |