1 | 21.1 | 2 | 20.1 | 3 | 23.1 | 4 | 23.1 |
5 | 24.1 | 6 | 24.1 | 7 | 24.1 | 8 | 23.1 |
9 | 22.1 | 10 | 22.1 | 11 | 21.1 | 12 | 21.1 |
13 | 20.1 | 14 | 19.1 | 15 | 19.1 | 16 | 0 |
17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,01 | 7,01 | 6,25 | 6,5 | 1 V | 1 | 21,1 | ||||||||
2 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 20,1 | ||||||||||
3 |
![]() ![]() |
7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,5 | 7,5 | 2 | 23,1 | |||||||||
4 |
![]() ![]() |
6,01 | 5,54 | 5,54 | 5,75 | 5,67 | 23,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 1 | 24,1 | |||||||||
6 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 24,1 | ||||||||||
7 |
![]() ![]() |
6,02 | 6,02 | 6,02 | 6 | 6 | 24,1 | ||||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,02 | 5,02 | 5,53 | 5 | 5,17 | 23,1 | ||||||||||
9 |
![]() ![]() |
6,02 | 0 | 5,53 | 6 | 5,75 | 22,1 | ||||||||||
10 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 22,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
5,52 | 5,03 | 6,03 | 5,25 | 5,5 | 21,1 | ||||||||||
12 |
![]() ![]() |
5,52 | 5,52 | 6,03 | 5,5 | 5,67 | 21,1 | ||||||||||
13 |
![]() ![]() |
5,04 | 5,04 | 5,04 | 5 | 5 | 20,1 | ||||||||||
14 |
![]() ![]() |
5,51 | 5,04 | 5,51 | 5,25 | 5,33 | 19,1 |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | % |
Set\Ott | 0 | 0 | % |
Ott\Nov | 0 | 0 | % |
Nov\Dic | 0 | 0 | % |
Dic\Gen | 0 | 0 | % |
Gen\Feb | 0 | 0 | % |
Feb\Mar | 1 | 0 | % |
Mar\Apr | 0 | 0 | % |
Apr\Mag | 0 | 0 | % |
Mag\Giu | 0 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0% |
Set\Ott | 0 | 0 | 0% |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0% |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0% |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0% |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0% |
Feb\Mar | 1 | 6 | 100% |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0% |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | 3 - 0 |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione