1 | 13.3 | 2 | 15.3 | 3 | 15.3 | 4 | 15.3 |
5 | 17.3 | 6 | 17.3 | 7 | 17.3 | 8 | 17.3 |
9 | 17.3 | 10 | 17.3 | 11 | 19.3 | 12 | 19.3 |
13 | 19.3 | 14 | 19.3 | 15 | 19.3 | 16 | 19.3 |
17 | 19.3 | 18 | 19.3 | 19 | 19.3 | 20 | 19.3 |
21 | 19.3 | 22 | 19.3 | 23 | 19.3 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 13,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
6,01 | 7,01 | 7,01 | 6,5 | 6,67 | 1 V | 15,1 | |||||||||
3 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 0 | 6 | 6 | 15,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
5,01 | 5,54 | 5,01 | 5,25 | 5,17 | 15,1 | ||||||||||
5 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 7 | 1 | 17,1 | |||||||||
8 |
![]() ![]() |
5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 17,1 | ||||||||||
11 |
![]() ![]() |
7,02 | 7,02 | 7,02 | 7 | 7 | 1 V | 19,1 |