1 | 5.2 | 2 | 5.2 | 3 | 5.2 | 4 | 4.2 |
5 | 4.2 | 6 | 4.2 | 7 | 4.2 | 8 | 4.2 |
9 | 4.2 | 10 | 4.2 | 11 | 4.2 | 12 | 4.2 |
13 | 4.2 | 14 | 4.2 | 15 | 4.2 | 16 | 4.2 |
17 | 4.2 | 18 | 4.2 | 19 | 4.2 | 20 | 4.2 |
21 | 4.2 | 22 | 4.2 | 23 | 4.2 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q |
STAG. | T | R | P | F | S | .. | .. | MG | MC | MT | MF |
---|
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3,5 | 5,75 | 5,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 6,5 | 6,33 | 6,5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6,17 | 5,5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6,12 | 6,12 | 5,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,88 | 5,62 |
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,5 | 5,25 | 5,25 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,5 | 7 |
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 6,25 | 6,75 | 6,75 |
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 5,75 | 5,75 | 7,5 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7 |
Dic\Gen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6,5 | 6,75 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,88 | 6 |
Feb\Mar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,25 | 8,5 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,62 | 6 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 6,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8,5 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,17 | 6,17 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 6,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,38 | 6,12 | 6,38 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,75 | 5,75 | 5,88 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5,83 | 6,17 | 6,33 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,17 | 6,75 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,5 | 6,38 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,75 | 6,25 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6 | 6 | 6,17 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 5,62 | 5,88 | 5,88 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 5,83 | 5,83 |
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 6,5 | 7,12 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5,62 | 5,25 | 5,62 |
Gen\Feb | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 6,67 | 7,17 |
Feb\Mar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 6,17 | 6,17 | 6,83 |
Mar\Apr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6,25 | 5,75 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 5,75 | 5,5 | 5,25 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,83 | 5,67 | 6 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6 | 6,25 | 6,38 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,38 | 5,88 | 5,88 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6,17 | 5,83 | 5,67 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,83 | 6,5 | 6,5 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 6,67 | 5,67 | 6,17 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,12 | 6,38 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 5,75 | 6,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,62 | 5,88 | 5,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,38 | 6 | 6 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,12 | 5,62 | 5,25 | 4,5 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,17 | 6 | 5,33 | 5,17 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,67 | 5,67 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,5 | 6 | 5,83 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,12 | 5,88 | 6,12 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 6,33 | 5,5 | 5,83 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 6,5 | 6 | 6,38 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 6 | 5,83 | 5,83 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,62 | 6,25 | 6,25 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,17 | 5,33 |
Apr\Mag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 7 | 10 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 5 | 5,5 | 4,75 |
MESI | P | F | S | A | E | MG | MC | MT | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,12 | 6 |
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 3 | 6 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5,5 | 6 |
PERIODO | P | F | S | MG | MC | MT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,06 | 6,06 | 6,02 | 6,33 |
Set\Ott | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,16 | 6,12 | 6,03 | 6,12 |
Ott\Nov | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5,91 | 5,95 | 5,7 | 5,86 |
Nov\Dic | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 5,89 | 6,3 |
Dic\Gen | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,93 | 6,09 | 5,91 | 6,07 |
Gen\Feb | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,82 | 5,89 | 5,86 | 5,95 |
Feb\Mar | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,11 | 6,18 | 6,13 | 6,5 |
Mar\Apr | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,96 | 6,04 | 5,71 | 5,91 |
Apr\Mag | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,14 | 6,22 | 6,06 | 6,28 |
Mag\Giu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 5,46 | 6 | 6 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 2 | 20 % |
Set\Ott | 16 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 22 | 1 | 10 % |
Nov\Dic | 27 | 2 | 20 % |
Dic\Gen | 23 | 1 | 10 % |
Gen\Feb | 22 | 1 | 10 % |
Feb\Mar | 19 | 2 | 20 % |
Mar\Apr | 12 | 0 | 0 % |
Apr\Mag | 18 | 1 | 10 % |
Mag\Giu | 12 | 0 | 0 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 24 | 6,33 | 10% |
Set\Ott | 16 | 6,12 | 10% |
Ott\Nov | 22 | 5,86 | 10% |
Nov\Dic | 27 | 6,3 | 10% |
Dic\Gen | 23 | 6,07 | 10% |
Gen\Feb | 22 | 5,95 | 10% |
Feb\Mar | 19 | 6,5 | 11% |
Mar\Apr | 12 | 5,91 | 10% |
Apr\Mag | 18 | 6,28 | 10% |
Mag\Giu | 12 | 6 | 10% |
15/02/19 ore: 20.30 | JUVENTUS | FROSINONE | - |
16/02/19 ore: 18.00 | CAGLIARI | PARMA | - |
16/02/19 ore: 20.30 | ATALANTA | MILAN | - |
17/02/19 ore: 12.30 | SPAL | FIORENTINA | - |
17/02/19 ore: 15.00 | UDINESE | CHIEVO | - |
17/02/19 ore: 15.00 | GENOA | LAZIO | - |
17/02/19 ore: 15.00 | EMPOLI | SASSUOLO | - |
17/02/19 ore: 18.00 | INTER | SAMPDORIA | - |
17/02/19 ore: 20.30 | NAPOLI | TORINO | - |
18/02/19 ore: 20.30 | ROMA | BOLOGNA | - |
|
|
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 18.00 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione