STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
VERRE V.
- PBERARDI A.
- PSILVESTRI M.
- PRADUNOVIC B.
- DADJAPONG C.
- DDAWIDOWICZ P.
- DDIMARCO F.
- DEMPEREUR A.
- DFARAONI D.
- DGUNTER K.
- DKUMBULLA M.
- DRRAHMANI A.
- DBOCCHETTI S.
- DLOVATO M.
- CBADU E.
- CDANZI A.
- CLUCAS M.
- CPESSINA M.
- CVELOSO M.
- CZACCAGNI M.
- CVERRE V.
- CBORINI F.
- CLAZOVIC D.
- CAMRABAT S.
- CJOCIC B.
- ADI CARMINE S.
- APAZZINI G.
- ASALCEDO E.
- ASTEPINSKI M.
DETTAGLI

Cen
32
(100 %)
Presenze
22
(68,75%)
Titolare
4
Ammonizioni
0
Espulsioni
INFO GOAL
3
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
2 /2
Segnati
0 /2
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
6,05
PIANETA ROMA
5,76
PIANETA TORINO
6,02
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
6,43
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
5,9
MILANO\ROMA\TORINO
5,94
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 13.2 | 2 | 13.2 | 3 | 13.2 | 4 | 13.2 |
5 | 13.2 | 6 | 13.2 | 7 | 13.2 | 8 | 13.2 |
9 | 13.2 | 10 | 12.2 | 11 | 12.2 | 12 | 15.2 |
13 | 15.2 | 14 | 16.2 | 15 | 16.2 | 16 | 18.2 |
17 | 18.2 | 18 | 18.2 | 19 | 20.2 | 20 | 20.2 |
21 | 19.2 | 22 | 19.2 | 23 | 19.2 | 24 | 19.2 |
25 | 19.2 | 26 | 19.2 | 27 | 18.2 | 28 | 18.2 |
29 | 18.2 | 30 | 18.2 | 31 | 18.2 | 32 | 18.2 |
33 | 17.2 | 34 | 17.2 | 35 | 17.2 | 36 | 17.2 |
37 | 17.2 | 38 | 17.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 13 | ||||||||||
2 | 6,54 | 6,01 | 6,01 | 13 | ||||||||||
3 | 6,54 | 6,54 | 7,01 | 13 | ||||||||||
4 | 5,01 | 5,01 | 6,01 | 13 | ||||||||||
5 | 6,53 | 7,02 | 6,02 | 13 | ||||||||||
6 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 13 | ||||||||||
7 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 13 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
9 | 6,53 | 6,53 | 6,02 | 13 | ||||||||||
10 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 12 | ||||||||||
11 | 6,03 | 5,52 | 6,03 | 12 | ||||||||||
12 | 7,03 | 6,52 | 6,52 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
13 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 15 | ||||||||||
14 | 6,51 | 5,51 | 6,04 | 16 | ||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
16 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 18 | |||||||||
17 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 18 | ||||||||||
18 | 6,04 | 6,51 | 6,04 | 18 | ||||||||||
19 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
21 | 5,51 | 6,51 | 5,51 | 19 | ||||||||||
22 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
23 | 6,04 | 6,04 | 7,04 | 19 | ||||||||||
24 | 6,04 | 5,51 | 6,04 | 19 | ||||||||||
25 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 19 | ||||||||||
26 | 6,04 | 5,51 | 6,04 | 19 | ||||||||||
27 | 5,04 | 5,04 | 5,51 | 18 | ||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 1 | 18 | |||||||||
30 | 6,04 | 5,04 | 4,51 | 18 | ||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
32 | 6,04 | 5,04 | 5,51 | 18 | ||||||||||
33 | 5,04 | 5,51 | 6,04 | 17 | ||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
35 | 5,51 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA VERRE V.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,62 | 6,5 | 6,5 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,83 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | |||
Nov\Dic | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5,83 | 5,33 | 5,33 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 1 | 5,33 | 5 | 5,17 | 5 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 5,12 | 5,12 | 4,75 | |||
Feb\Mar | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 5,5 | 5,62 | 5,38 | |||
Mar\Apr | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,25 | 6 | 5,5 | 5 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,25 | 6,25 | 5,75 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 6,25 |
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | |||
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 3 | 6 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 2,75 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,5 | 6 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,5 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 5,75 | 6,12 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,67 | 6 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,38 | 6,12 | 6,12 | 7,12 | |||
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,83 | 6,5 | 6,67 | 8,17 | |||
Dic\Gen | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,17 | 7,33 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,88 | 6 | 6,12 | 5,88 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5,5 | 5,83 | 5,67 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,5 | 5,33 | 6,5 | |||
Apr\Mag | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 2,75 | 3 | 5,25 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,38 | 7,62 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,75 | 6 | |||
Ott\Nov | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6 | 7,67 | |||
Nov\Dic | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | |||
Feb\Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | |||
Mar\Apr | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | |||
Apr\Mag | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6 | 7,67 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,25 | 6 | 3 | 6 |
Ago\Set | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,75 | 6 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | |||
Nov\Dic | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 5,38 | 5,75 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,75 | 6 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | |||
Feb\Mar | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | |||
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Apr\Mag | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,17 | 5,33 | 5,67 | 5 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6,5 | 7 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,09 | 6,15 | 6,15 | 6,38 |
Set\Ott | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,73 | 5,64 | 5,64 |
Ott\Nov | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,11 | 5,94 | 5,89 | 6,94 |
Nov\Dic | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,96 | 5,89 | 5,32 | 6,25 |
Dic\Gen | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,75 | 5,29 | 5,17 | 5,92 |
Gen\Feb | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,45 | 5,14 | 5,55 | 5,45 |
Feb\Mar | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,55 | 5,55 | 5,64 | 5,45 |
Mar\Apr | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,57 | 5,57 | 5,29 | 5,57 |
Apr\Mag | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 5,05 | 5,35 | 6 |
Mag\Giu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 6 | 5 | 6,3 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 17 | 1 | 17 % |
Set\Ott | 11 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 9 | 2 | 33 % |
Nov\Dic | 14 | 1 | 17 % |
Dic\Gen | 12 | 1 | 17 % |
Gen\Feb | 11 | 0 | 0 % |
Feb\Mar | 11 | 0 | 0 % |
Mar\Apr | 7 | 0 | 0 % |
Apr\Mag | 10 | 1 | 17 % |
Mag\Giu | 5 | 0 | 0 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 17 | 6,38 | 11% |
Set\Ott | 11 | 5,64 | 9% |
Ott\Nov | 9 | 6,94 | 12% |
Nov\Dic | 14 | 6,25 | 10% |
Dic\Gen | 12 | 5,92 | 10% |
Gen\Feb | 11 | 5,45 | 9% |
Feb\Mar | 11 | 5,45 | 9% |
Mar\Apr | 7 | 5,57 | 9% |
Apr\Mag | 10 | 6 | 10% |
Mag\Giu | 5 | 6,3 | 11% |