1 | 12.4 | 2 | 12.4 | 3 | 12.4 | 4 | 12.4 |
5 | 12.4 | 6 | 11.4 | 7 | 10.4 | 8 | 9.1 |
9 | 9.1 | 10 | 8.1 | 11 | 7.1 | 12 | 6.1 |
13 | 5.1 | 14 | 5.1 | 15 | 6.1 | 16 | 8.1 |
17 | 9.1 | 18 | 9.1 | 19 | 8.1 | 20 | 9.1 |
21 | 10.4 | 22 | 11.4 | 23 | 9.1 | 24 | 8.1 |
25 | 8.1 | 26 | 9.1 | 27 | 10.4 | 28 | 11.4 |
29 | 11.4 | 30 | 12.4 | 31 | 11.4 | 32 | 12.4 |
33 | 12.4 | 34 | 13.4 | 35 | 12.4 | 36 | 13.4 |
37 | 12.4 | 38 | 12.4 |
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 12 | |||||||||||
2 | 5,54 | 5,01 | 6,01 | 5 | 1 | 12 | |||||||||
14 | 6,01 | 5,54 | 5,54 | 2 | 5 | ||||||||||
15 | 6,54 | 6,54 | 7,01 | 1 | 6 | ||||||||||
16 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 8 | |||||||||||
17 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 9 | |||||||||||
18 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 9 | |||||||||||
19 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
20 | 6,02 | 6,02 | 6,53 | 9 | |||||||||||
21 | 6,02 | 6,53 | 6,02 | 10 | |||||||||||
22 | 7,03 | 6,03 | 6,52 | 1 | 11 | ||||||||||
23 | 5,03 | 5,03 | 4,52 | 6 | 9 | ||||||||||
26 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 1 | 9 | ||||||||||
27 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 2 | 10 | ||||||||||
28 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 11 | |||||||||||
30 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 1 | 12 | ||||||||||
31 | 6,51 | 5,51 | 5,51 | 3 | 11 | ||||||||||
32 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 12 | |||||||||||
34 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 13 | |||||||||||
35 | 6,51 | 6,04 | 6,51 | 3 | 12 | ||||||||||
36 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 1 | 13 | ||||||||||
37 | 5,51 | 5,04 | 6,04 | 3 | 12 |
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | G.S. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 4,62 |
Set\Ott | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 3,88 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 4,38 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6,38 | 0 | 0 | 5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 | 4,88 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 2,5 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 3 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 5,75 |
Ago\Set | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 5,25 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4,33 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4,5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 0 | 4,88 |
Set\Ott | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 0 | 3,75 |
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 0 | 6,5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6 | 4 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,38 | 6,12 | 5,25 |
Set\Ott | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,25 | 5,12 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 4,5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,12 | 4,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,88 | 6 | 6,12 | 4,38 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 4 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,12 | 5,88 | 6,12 | 5,38 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,67 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6,38 | 6,38 | 5,75 | 4,12 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6,25 | 5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,12 | 6 | 6,12 | 5,12 |
Set\Ott | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,25 | 6,88 | 6,62 | 5,25 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5,88 | 5,88 | 6 | 5,25 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,88 | 6,12 | 5,62 | 3,38 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 5 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 4,5 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5,62 | 5,88 | 6 | 3,62 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5,62 | 6,12 | 6 | 3,88 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,5 | 6,5 | 6,17 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,75 | 3,12 |
Set\Ott | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,88 | 5,88 | 6,5 | 4,62 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 4,88 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6,25 | 4,88 |
Dic\Gen | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4,5 | 5 | 4,5 | -0,5 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,17 | 6 | 5,67 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,12 | 5,88 | 6 | 5,25 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,33 | 6,17 | 5,67 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6,25 | 6,5 | 5,88 | 6 |
Set\Ott | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6,38 | 6 | 6 | 4,88 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6 | 5,83 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,12 | 6,25 | 6,12 | 4,62 |
Dic\Gen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,75 | 6 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,67 | 6,5 | 6 | 5 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 4,33 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,12 | 5,75 | 5,88 | 4,5 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6 | 6,12 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,38 | 6 | 6 | 4,88 |
Set\Ott | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5,83 | 5,83 | 6 | 3,83 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,12 | 6,62 | 6,5 | 5,62 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6,62 | 5,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6,38 | 5,5 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6,38 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 5,12 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5,62 | 6 | 5,75 | 4 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 5 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,25 | 6 | 5,5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5,75 | 6 | 3,38 |
Set\Ott | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5,38 | 5,25 | 5,38 | 2,88 |
Ott\Nov | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5,33 | 5,33 | 5,5 | 2,5 |
Nov\Dic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 7 | 5,5 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6,62 | 6,38 | 6,5 | 5,5 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5,88 | 6 | 5,25 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5,83 | 6 | 5 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,88 | 7 | 6,5 | 6,12 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 | 3,33 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,25 | 6,62 | 6,25 | 5 |
Set\Ott | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5,88 | 5,75 | 5,75 | 3,88 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 6,62 | 6,88 | 4,88 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,62 | 6,5 | 6,75 | 5,12 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,17 | 6 | 6,17 | 5,17 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6 | 4,17 | 6,33 |
Mar\Apr | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,5 | 6 | 6,38 | 5,75 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5,88 | 5,88 | 4,12 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ago\Set | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,75 | 5,5 | 6 | 4,75 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,17 | 6 | 6,33 | 5,17 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,62 | 5,75 | 5,88 | 4,88 |
Gen\Feb | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5,83 | 5,67 | 3,67 |
Feb\Mar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,83 | 6,67 | 6,83 | 5,83 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,17 | 5,83 | 5,67 | 4,83 |
Apr\Mag | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,17 | 5 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 6 | 2,5 |
Ago\Set | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 5,62 | 4,12 |
Set\Ott | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,67 | 6,33 | 6,5 | 5,83 |
Ott\Nov | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5,25 | 5 | 4,5 |
Nov\Dic | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4,62 |
Dic\Gen | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 6 | 3,25 |
Gen\Feb | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6 | 4,12 |
Feb\Mar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,62 | 5,75 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6,17 | 6,17 | 5,17 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 5,75 | 4,75 |
Mag\Giu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 6 | 5 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,33 | 6,67 | 6,67 | 5,67 |
Apr\Mag | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6,88 | 6,75 | 7,25 |
Mag\Giu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 6,75 | 6,5 | 5,75 |
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5,95 | 6,15 | 5,95 | 4,6 |
Set\Ott | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6,21 | 6 | 6,07 | 4,71 |
Ott\Nov | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,25 | 5,88 | 5,75 | 5,5 |
Nov\Dic | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6,23 | 6,23 | 6,41 | 4,86 |
Dic\Gen | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6,04 | 6,08 | 6,21 | 4,42 |
Gen\Feb | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6,1 | 6 | 5,95 | 4,3 |
Feb\Mar | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,55 | 6,4 | 5,95 | 5,95 |
Mar\Apr | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6,25 | 6 | 6,1 | 5,3 |
Apr\Mag | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6,18 | 6 | 5,91 | 4,59 |
Mag\Giu | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,83 | 5,67 | 6 | 4,17 |
PERIODO | P | G.S. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 16 | 13 % |
Set\Ott | 7 | 10 | 8 % |
Ott\Nov | 4 | 3 | 3 % |
Nov\Dic | 11 | 14 | 12 % |
Dic\Gen | 12 | 19 | 16 % |
Gen\Feb | 10 | 17 | 14 % |
Feb\Mar | 10 | 6 | 5 % |
Mar\Apr | 10 | 12 | 10 % |
Apr\Mag | 11 | 17 | 14 % |
Mag\Giu | 3 | 5 | 4 % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 10 | 4,6 | 10% |
Set\Ott | 7 | 4,71 | 10% |
Ott\Nov | 4 | 5,5 | 11% |
Nov\Dic | 11 | 4,86 | 10% |
Dic\Gen | 12 | 4,42 | 9% |
Gen\Feb | 10 | 4,3 | 9% |
Feb\Mar | 10 | 5,95 | 12% |
Mar\Apr | 10 | 5,3 | 11% |
Apr\Mag | 11 | 4,59 | 9% |
Mag\Giu | 3 | 4,17 | 9% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione