1 | 1.2 | 2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 4 | 1.2 |
5 | 1.2 | 6 | 1.2 | 7 | 1.2 | 8 | 1.2 |
9 | 1.2 | 10 | 1.2 | 11 | 1.2 | 12 | 1.2 |
13 | 1.2 | 14 | 1.2 | 15 | 1.2 | 16 | 1.2 |
17 | 1.2 | 18 | 1.2 | 19 | 1.2 | 20 | 1.2 |
21 | 1.2 | 22 | 1.2 | 23 | 1.2 | 24 | 1.2 |
25 | 1.2 | 26 | 1.2 | 27 | 1.2 | 28 | 1.2 |
29 | 1.2 | 30 | 1.2 | 31 | 1.2 | 32 | 1.2 |
33 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.2 | 36 | 1.2 |
37 | 1.2 | 38 | 1.2 |
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | SUB | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
3 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 1 |
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | G.S. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 0 | % |
Set\Ott | 0 | 0 | % |
Ott\Nov | 0 | 0 | % |
Nov\Dic | 0 | 0 | % |
Dic\Gen | 0 | 0 | % |
Gen\Feb | 0 | 0 | % |
Feb\Mar | 0 | 0 | % |
Mar\Apr | 0 | 0 | % |
Apr\Mag | 0 | 0 | % |
Mag\Giu | 0 | 0 | % |
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 1 | 6 | 100% |
Set\Ott | 0 | 0 | 0% |
Ott\Nov | 0 | 0 | 0% |
Nov\Dic | 0 | 0 | 0% |
Dic\Gen | 0 | 0 | 0% |
Gen\Feb | 0 | 0 | 0% |
Feb\Mar | 0 | 0 | 0% |
Mar\Apr | 0 | 0 | 0% |
Apr\Mag | 0 | 0 | 0% |
Mag\Giu | 0 | 0 | 0% |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione