1 | 21.3 | 2 | 20.3 | 3 | 20.3 | 4 | 19.3 |
5 | 19.3 | 6 | 19.3 | 7 | 19.3 | 8 | 19.3 |
9 | 19.3 | 10 | 19.3 | 11 | 19.3 | 12 | 19.3 |
13 | 19.3 | 14 | 19.3 | 15 | 19.3 | 16 | 19.3 |
17 | 19.3 | 18 | 19.3 | 19 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 38 | 0 |
TEAM | VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | VG | VC | VT | M2 | M3 | SU | FA | AU | AS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 |
![]() ![]() |
6,01 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 21,1 | ||||||||||
2 |
![]() ![]() |
4,54 | 5,01 | 5,01 | 4,75 | 4,83 | 20,1 | ||||||||||
4 |
![]() ![]() |
4,01 | 4,54 | 4,54 | 4,25 | 4,33 | 19,1 | ||||||||||
6 |
![]() ![]() |
6,54 | 6,01 | 5,54 | 6,25 | 6 | 1 | 19,1 |