Statistiche Giocatori Bioritmi :(Leonardo Bonucci - JUVENTUS)

Skip to main content
SERIE A LIVE 34ª GIORNATA
ven  26  apr  20:45
VAI nel team  FROSINONE FRO
VAI nel team  SALERNITANA SAL
sab  27  apr  15:00
VAI nel team  LECCE LEC
VAI nel team  MONZA MON
sab  27  apr  18:00
VAI nel team  JUVENTUS JUV
VAI nel team  MILAN MIL
sab  27  apr  20:45
VAI nel team  LAZIO LAZ
VAI nel team  VERONA VER
dom  28  apr  12:30
VAI nel team  INTER INT
VAI nel team  TORINO TOR
dom  28  apr  15:00
VAI nel team  BOLOGNA BOL
VAI nel team  UDINESE UDI
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  ATALANTA ATA
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  28  apr  18:00
VAI nel team  NAPOLI NAP
VAI nel team  ROMA ROM
dom  28  apr  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  SASSUOLO SAS
lun  29  apr  20:45
VAI nel team  GENOA GEN
VAI nel team  CAGLIARI CAG
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2023/2024

Info

Leonardo Bonucci © juventus.com

Statistiche Fantacalcio Leonardo Bonucci

Data di Nascita:01/05/1987 (36 anni)
Luogo di Nascita: Viterbo (Italia)
Altezza: 190 cm
Cittadinanza: Italia
Team: JUVENTUS
Ruolo: DIFENSORE
Social:
  • facebook
  • twitter
  • instagram
QTA ATTUALE
20,3
QTA INIZIALE
21,3
DIFF.
-1

Trofei vinti

  • coppaitalia
    5
    Coppa Italia
  • supercoppaitaliana
    4
    Supercoppa Italia
  • scudetto
    9
    Scudetto
  • europeo
    1
    Europeo

Posizione

Difensore centrale
RUOLO PRINCIPALE:
Difensore centrale
RUOLI SECONDARI:
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA BONUCCI L.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2009/2010 BAR D 38 1 2 4 0 6,08 6,07 6,2 6,16
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 5,88 6,38 6,12
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,62 6,12 6,38 6,5
Ott\Nov  4  0 0 0 0 6,25 6,62 6,75 6,25
Nov\Dic  4  0 1 0 0 6,12 6 5,88 6,38
Dic\Gen  4  0 1 2 0 5,75 5,75 6,12 5,75
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6 6 5,75 6,75
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,62 6 6,12 5,62
Mar\Apr  4  0 0 0 0 6 5,88 5,88 6
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,12 6,12 6,12 6,12
Mag\Giu  2  0 0 1 0 6,25 6,5 7 6
2010/2011 JUV D 31 1 0 7 1 5,66 5,73 5,87 5,55
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 5,5 5,5 5,62 5,38
Set\Ott  4  1 0 1 0 5,75 5,88 5,62 6,38
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,88 6 6,25 5,88
Nov\Dic  4  0 0 1 0 6,25 6,62 7 6,12
Dic\Gen  3  0 0 1 0 5,67 5,5 5,83 5,5
Gen\Feb  3  0 0 1 1 5,67 5,5 5,33 5,17
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5 5,17 5,33 5
Mar\Apr  3  0 0 2 0 5,5 5,33 5,5 4,5
Apr\Mag  2  0 0 0 0 5,5 5,75 6,25 5,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5,5 5,5 5,5 5,5
2011/2012 JUV D 30 2 1 3 0 6,03 6,15 6,2 6,22
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 6 6,25 6,25 6
Set\Ott  3  0 0 0 0 5,83 5,83 5,83 5,83
Ott\Nov  4  1 0 1 0 5,75 6 6,25 6,38
Nov\Dic  3  0 0 1 0 6 6,17 6,17 5,83
Dic\Gen  3  0 0 0 0 5,5 5,67 5,67 5,5
Gen\Feb  3  0 0 0 0 6 6 6 6
Feb\Mar  3  0 0 0 0 5,5 5,83 5,67 5,5
Mar\Apr  3  1 0 0 0 6,67 6,5 6,83 7,67
Apr\Mag  4  0 0 1 0 6,62 6,38 6,75 6,5
Mag\Giu  2  0 1 0 0 6,5 7,25 6,5 7
2012/2013 JUV D 33 0 0 10 0 6,24 6,15 6,26 6,08
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 2 0 5,88 6 5,75 5,62
Set\Ott  3  0 0 1 0 6,33 6,5 6,33 6,17
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6 6 6,38 5,88
Nov\Dic  4  0 0 3 0 6,25 6,25 6,5 5,88
Dic\Gen  3  0 0 1 0 6,17 6 6,33 6
Gen\Feb  2  0 0 0 0 7 6,25 6,5 7
Feb\Mar  4  0 0 1 0 6,62 6,25 6,5 6,5
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,38 6,12 6,25 6,12
Apr\Mag  3  0 0 0 0 6,17 6,17 6,17 6,17
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,75 6 5,75 5,75
2013/2014 JUV D 29 2 3 7 0 6,09 6,03 5,88 6,28
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 3 1 0 6,62 6,38 6,62 7,25
Set\Ott  3  0 0 2 0 5,83 5,67 5,33 5,5
Ott\Nov  3  1 0 1 0 6,17 6,17 6 7
Nov\Dic  2  0 0 0 0 5,5 6 5,75 5,5
Dic\Gen  3  1 0 0 0 6,5 6,67 6,5 7,5
Gen\Feb  4  0 0 1 0 5,62 6,12 6 5,5
Feb\Mar  3  0 0 1 0 6 6,33 5,83 5,83
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,25 6,38 6,38 6,12
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6 0 0 6
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6,5 6 6
2014/2015 JUV D 34 3 0 8 0 6,15 6,15 6,28 6,29
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,38 6,12 6,12 6,38
Set\Ott  4  1 0 2 0 6,25 6,38 6,5 6,75
Ott\Nov  4  0 0 1 0 6 6,12 6,5 5,88
Nov\Dic  3  0 0 1 0 6,67 6,5 6,5 6,5
Dic\Gen  4  0 0 1 0 5,88 6 6 5,75
Gen\Feb  4  1 0 1 0 6 6 6,12 6,62
Feb\Mar  4  0 0 1 0 6 6 6,25 5,88
Mar\Apr  3  1 0 1 0 6,17 6,33 6,17 7
Apr\Mag  2  0 0 0 0 6,25 6 6,5 6,25
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 6,25 6
2015/2016 JUV D 36 3 1 6 0 6,06 6,26 6,31 6,19
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 5,83 6,17 6 5,83
Set\Ott  4  0 0 2 0 6 5,88 6,25 5,75
Ott\Nov  4  0 0 0 0 5,88 6,12 6,12 5,88
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,38 6,62 6,38 6,38
Dic\Gen  4  1 1 1 0 5,75 6,12 6 6,12
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6,12 6,25 6,5 6
Feb\Mar  4  1 0 0 0 6,88 6,75 6,75 7,62
Mar\Apr  3  0 0 1 0 5,83 6,5 6,17 5,67
Apr\Mag  4  0 0 1 0 5,88 6,12 6,38 5,75
Mag\Giu  2  1 0 0 0 5,75 6 6,5 7,25
2016/2017 JUV D 29 3 0 4 0 6,07 6,24 6,22 6,31
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  0 0 0 0 6,17 6,33 6,33 6,17
Set\Ott  3  0 0 1 0 6,17 6,33 6,5 6
Ott\Nov  4  1 0 1 0 6,12 6,5 6,5 6,75
Nov\Dic  2  0 0 0 0 5 5 5,25 5
Dic\Gen  2  0 0 1 0 5,5 5,75 5,5 5,25
Gen\Feb  4  0 0 0 0 6,12 6,25 6,75 6,12
Feb\Mar  4  1 0 0 0 6,12 6,25 6,12 6,88
Mar\Apr  2  0 0 1 0 6 6 6 5,75
Apr\Mag  4  1 0 0 0 6,38 6,62 6,12 7,12
Mag\Giu  1  0 0 0 0 7 7 6,5 7
2017/2018 MIL D 35 2 0 5 1 5,9 5,59 5,6 6,06
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 5,62 5,38 5,25 5,5
Set\Ott  4  0 0 1 0 5,5 5 5,12 5,38
Ott\Nov  2  0 0 1 1 5,5 5,25 5 4,75
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,25 6 6 6,25
Dic\Gen  4  1 0 0 0 5,5 5 5 6,62
Gen\Feb  4  0 0 1 0 6 6 5,75 5,88
Feb\Mar  4  0 0 0 0 6,5 6,25 6,12 6,5
Mar\Apr  3  1 0 1 0 6 5,5 5,83 7,33
Apr\Mag  4  0 0 0 0 5,88 5,5 5,88 5,88
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6,25 6 6 6,25
2018/2019 JUV D 29 3 0 2 0 6,02 6,05 6,19 6,45
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,12 5,88 6,25 6,12
Set\Ott  3  1 0 1 0 6,67 6,17 6,67 8
Ott\Nov  3  0 0 0 0 5,67 5,83 6,17 5,67
Nov\Dic  4  0 0 0 0 6,25 6,38 6,5 6,25
Dic\Gen  2  0 0 0 0 5,5 5,5 5,75 5,5
Gen\Feb  2  1 0 0 0 6,25 6,5 6,25 8,5
Feb\Mar  4  0 0 0 0 5,62 6 5,75 5,62
Mar\Apr  2  1 0 0 0 6,25 6,25 6,25 8,5
Apr\Mag  3  0 0 1 0 6 6 6,17 5,83
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,75 6 6 5,75
2019/2020 JUV D 35 3 0 9 0 6,17 6,04 6,29 6,43
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6,25 6,38 6,12 6,25
Set\Ott  4  0 0 1 0 6,5 6,12 6,62 6,38
Ott\Nov  4  1 0 1 0 6,5 5,88 6,62 7,5
Nov\Dic  4  2 0 0 0 6,12 6,38 6,25 8,38
Dic\Gen  4  0 0 0 0 6,25 6,38 6,75 6,25
Gen\Feb  4  0 0 3 0 5,88 6 5,88 5,5
Feb\Mar  3  0 0 0 0 6,5 6,33 6,67 6,5
Mar\Apr  4  0 0 3 0 5,88 5,5 6 5,5
Apr\Mag  2  0 0 1 0 5,75 5,5 6,25 5,5
Mag\Giu  2  0 0 0 0 5,75 5,5 5,25 5,75
2020/2021 JUV D 26 2 0 3 0 5,9 5,92 6,08 6,19
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 0 1 0 6 6 6,25 7
Set\Ott  3  0 0 0 0 5,83 5,83 6,17 5,83
Ott\Nov  3  1 0 0 0 6,33 6,5 6,5 7,83
Nov\Dic  4  0 0 0 0 5,75 5,75 6,25 5,75
Dic\Gen  4  0 0 2 0 5,62 5,62 5,88 5,38
Gen\Feb  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
Feb\Mar  2  0 0 0 0 5,75 6 5,5 5,75
Mar\Apr  1  0 0 0 0 6,5 6 6,5 6,5
Apr\Mag  3  0 0 0 0 5,67 5,67 5,5 5,67
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6 6 6
2021/2022 JUV D 23 5 0 1 0 6,13 6,02 6,35 7,09
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 0 0 6 6,12 6,25 6
Set\Ott  3  1 0 1 0 6 6 6,83 7,33
Ott\Nov  3  0 0 0 0 5,33 5,17 5,5 5,33
Nov\Dic  2  2 0 0 0 7 6,5 7 11,5
Dic\Gen  3  0 0 0 0 6,67 6,33 6,33 6,67
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6,25 6 6,25 6,25
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  4  2 0 0 0 6,12 6,12 6,5 8,38
Mag\Giu  2  0 0 0 0 6 6 6,25 6
2022/2023 JUV D 11 1 0 1 0 6,05 5,95 5,82 6
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Set\Ott  2  1 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Ott\Nov  3  0 0 0 0 5,5 5,67 5,33 5,5
Nov\Dic  1  0 0 1 0 6 6 6 5,5
Dic\Gen  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Gen\Feb  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Feb\Mar  2  0 0 0 0 6 5,5 5,5 6
Mar\Apr  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Apr\Mag  1  0 0 0 0 6,5 7 6 6,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 6,5 7 6,5

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 49 1 3 0 6 0 6,04 6,01 6,08 6,13
Set\Ott 47 5 0 0 14 0 6,12 5,97 6,15 6,29
Ott\Nov 49 5 0 0 7 1 5,95 6,03 6,2 6,22
Nov\Dic 45 4 1 0 7 0 6,14 6,2 6,29 6,49
Dic\Gen 43 3 2 0 9 0 5,87 5,87 5,99 6,01
Gen\Feb 39 3 0 0 8 1 6,03 6,08 6,08 6,17
Feb\Mar 46 2 0 0 3 0 6,05 6,09 6,08 6,15
Mar\Apr 36 4 0 0 11 0 6,1 6,01 6,12 6,29
Apr\Mag 41 3 0 0 4 0 6,07 5,91 6,06 6,32
Mag\Giu 24 1 1 0 1 0 6,04 6,19 6,17 6,19

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 49 1 3 3 %
Set\Ott 47 5 0 16 %
Ott\Nov 49 5 0 16 %
Nov\Dic 45 4 1 13 %
Dic\Gen 43 3 2 10 %
Gen\Feb 39 3 0 10 %
Feb\Mar 46 2 0 6 %
Mar\Apr 36 4 0 13 %
Apr\Mag 41 3 0 10 %
Mag\Giu 24 1 1 3 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 49 6,13 10%
Set\Ott 47 6,29 10%
Ott\Nov 49 6,22 10%
Nov\Dic 45 6,49 10%
Dic\Gen 43 6,01 10%
Gen\Feb 39 6,17 10%
Feb\Mar 46 6,15 10%
Mar\Apr 36 6,29 10%
Apr\Mag 41 6,32 10%
Mag\Giu 24 6,19 10%