PRESIDENTE: CARLO ROSSI
ALLENATORE: DE ZERBI R.
STADIO: Mapei Stadium (21.580)
PALMARES: MIGLIOR PIAZZAMENTO IN A 12^ 2014-
1^ G. | SASSUOLO ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
2^ G. | CAGLIARI ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
3^ G. | SASSUOLO ![]() |
5 | - | 3 | ![]() |
4^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
5^ G. | SASSUOLO ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
6^ G. | SPAL ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
7^ G. | SASSUOLO ![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
8^ G. | NAPOLI ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
9^ G. | SAMPDORIA ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
10^ G. | SASSUOLO ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
11^ G. | CHIEVO ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
12^ G. | SASSUOLO ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
13^ G. | PARMA ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
14^ G. | SASSUOLO ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
15^ G. | SASSUOLO ![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
16^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
17^ G. | SASSUOLO ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
18^ G. | ROMA ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
19^ G. | SASSUOLO ![]() |
2 | - | 6 | ![]() |
20^ G. | INTER ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
21^ G. | SASSUOLO ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
22^ G. | GENOA ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
23^ G. | SASSUOLO ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
24^ G. | EMPOLI ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
25^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
26^ G. | MILAN ![]() |
- | ![]() |
||
27^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
28^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
29^ G. | BOLOGNA ![]() |
- | ![]() |
||
30^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
31^ G. | LAZIO ![]() |
- | ![]() |
||
32^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
33^ G. | UDINESE ![]() |
- | ![]() |
||
34^ G. | FIORENTINA ![]() |
- | ![]() |
||
35^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
36^ G. | TORINO ![]() |
- | ![]() |
||
37^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
38^ G. | ATALANTA ![]() |
- | ![]() |
ALTRE INFO |
---|
PANCHINA | |
---|---|
P |
|
P |
|
D |
|
D |
|
D |
|
C |
|
A |
|
A |
|
A |
|
GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | QT MIL | QT PIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSIGLI A. (P)
Pre:24 (100%) Tit:24 (100%) |
0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 13,4 | 15 |
PEGOLO G. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
SATALINO G. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
ADJAPONG C. (D)
Pre:3 (12,5%) Tit:2 (66,7%) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 8 |
FERRARI G. (D)
Pre:18 (75%) Tit:18 (100%) |
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,3 | 17 |
LEMOS M. (D)
Pre:2 (8,3%) Tit:2 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 7 |
LIROLA P. (D)
Pre:22 (91,7%) Tit:20 (90,9%) |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10,3 | 12 |
PELUSO F. (D)
Pre:6 (25%) Tit:5 (83,3%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,2 | 6 |
ROGERIO O. (D)
Pre:22 (91,7%) Tit:20 (90,9%) |
0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6,2 | 8 |
SERNICOLA L. (D)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,2 | 3 | |||||
MAGNANI G. (D)
Pre:17 (70,8%) Tit:15 (88,2%) |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,2 | 9 |
MARLON (D)
Pre:17 (70,8%) Tit:17 (100%) |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9,2 | 11 |
FERRARESI S. (D)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,2 | 3 | |||||
DEMIRAL M. (D)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
6,2 | 8 | |||||
BOURABIA M. (C)
Pre:21 (87,5%) Tit:13 (61,9%) |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8,3 | 10 |
DJURICIC F. (C)
Pre:15 (62,5%) Tit:10 (66,7%) |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,2 | 14 |
DUNCAN A. (C)
Pre:16 (66,7%) Tit:15 (93,8%) |
3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18,2 | 20 |
LOCATELLI M. (C)
Pre:17 (70,8%) Tit:15 (88,2%) |
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11,2 | 13 |
MAGNANELLI F. (C)
Pre:13 (54,2%) Tit:9 (69,2%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,3 | 11 |
SENSI S. (C)
Pre:18 (75%) Tit:14 (77,8%) |
1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11,2 | 13 |
BABACAR K. (A)
Pre:21 (87,5%) Tit:13 (61,9%) |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,1 | 22 |
BERARDI D. (A)
Pre:23 (95,8%) Tit:21 (91,3%) |
3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18,1 | 20 |
DI FRANCESCO F. (A)
Pre:14 (58,3%) Tit:12 (85,7%) |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14,1 | 16 |
MATRI A. (A)
Pre:13 (54,2%) Tit:2 (15,4%) |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,1 | 14 |
ODGAARD J. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,4 | 3 | |||||
SCAMACCA G. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
3,4 | 5 | |||||
BOGA J. (A)
Pre:11 (45,8%) Tit:3 (27,3%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 13 |
BRIGNOLA E. (A)
Pre:6 (25%) Tit:2 (33,3%) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,4 | 10 |
22/02/19 ore: 20.30 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
|
|
1/03/19 ore: 20.30 | CAGLIARI | INTER | - |
2/03/19 ore: 15.00 | EMPOLI | PARMA | - |
2/03/19 ore: 18.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
2/03/19 ore: 20.30 | LAZIO | ROMA | - |
3/03/19 ore: 12.30 | TORINO | CHIEVO | - |
3/03/19 ore: 15.00 | UDINESE | BOLOGNA | - |
3/03/19 ore: 15.00 | GENOA | FROSINONE | - |
3/03/19 ore: 15.00 | SPAL | SAMPDORIA | - |
3/03/19 ore: 18.00 | ATALANTA | FIORENTINA | - |
3/03/19 ore: 20.30 | NAPOLI | JUVENTUS | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione