PRESIDENTE: ANDREA AGNELLI
ALLENATORE: SARRI M.
STADIO: Juventus Stadium (41.000)
PALMARES:
1^ G. | PARMA ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
2^ G. | JUVENTUS ![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
3^ G. | FIORENTINA ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
4^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
5^ G. | BRESCIA ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
6^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
7^ G. | INTER ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
8^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
9^ G. | LECCE ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
10^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
11^ G. | TORINO ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
12^ G. | JUVENTUS ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
13^ G. | ATALANTA ![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
14^ G. | JUVENTUS ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
15^ G. | LAZIO ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
16^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
17^ G. | SAMPDORIA ![]() |
- | ![]() |
||
18^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
19^ G. | ROMA ![]() |
- | ![]() |
||
20^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
21^ G. | NAPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
22^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
23^ G. | VERONA ![]() |
- | ![]() |
||
24^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
25^ G. | SPAL ![]() |
- | ![]() |
||
26^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
27^ G. | BOLOGNA ![]() |
- | ![]() |
||
28^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
29^ G. | GENOA ![]() |
- | ![]() |
||
30^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
31^ G. | MILAN ![]() |
- | ![]() |
||
32^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
33^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
34^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
35^ G. | UDINESE ![]() |
- | ![]() |
||
36^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
37^ G. | CAGLIARI ![]() |
- | ![]() |
||
38^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
ALTRE INFO |
---|
PANCHINA | |
---|---|
P |
|
P |
|
D |
|
D |
|
D |
|
C |
|
C |
|
A |
|
GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | QT MIL | QT PIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFFON G. (P)
Pre:5 (35,7%) Tit:5 (100%) |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 8 |
PERIN M. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
PINSOGLIO C. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
SZCZESNY W. (P)
Pre:9 (64,3%) Tit:9 (100%) |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 25 |
ALEX SANDRO (D)
Pre:11 (78,6%) Tit:11 (100%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15,3 | 17 |
BONUCCI L. (D)
Pre:14 (100%) Tit:14 (100%) |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21,3 | 23 |
CHIELLINI G. (D)
Pre:1 (7,1%) Tit:1 (100%) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 22 |
DE SCIGLIO M. (D)
Pre:4 (28,6%) Tit:4 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 | 12 |
DEMIRAL M. (D)
Pre:1 (7,1%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 8 |
RUGANI D. (D)
Pre:1 (7,1%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 8 |
DE LIGT M. (D)
Pre:11 (78,6%) Tit:11 (100%) |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20,3 | 22 |
DANILO Lu. (D)
Pre:5 (35,7%) Tit:4 (80%) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,3 | 15 |
BENTANCUR R. (C)
Pre:11 (78,6%) Tit:7 (63,6%) |
0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13,2 | 15 |
CAN E. (C)
Pre:6 (42,9%) Tit:2 (33,3%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14,2 | 16 |
CUADRADO J. (C)
Pre:13 (92,9%) Tit:9 (69,2%) |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14,2 | 16 |
KHEDIRA S. (C)
Pre:12 (85,7%) Tit:9 (75%) |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11,2 | 13 |
MATUIDI B. (C)
Pre:12 (85,7%) Tit:9 (75%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,2 | 17 |
PJANIC M. (C)
Pre:13 (92,9%) Tit:12 (92,3%) |
3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23,2 | 25 |
RABIOT A. (C)
Pre:7 (50%) Tit:3 (42,9%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15,2 | 17 |
BERNARDESCHI F. (C)
Pre:12 (85,7%) Tit:8 (66,7%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14,2 | 16 |
DOUGLAS COSTA (C)
Pre:6 (42,9%) Tit:3 (50%) |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19,2 | 21 |
RAMSEY A. (C)
Pre:7 (50%) Tit:3 (42,9%) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,2 | 25 |
DYBALA P. (A)
Pre:12 (85,7%) Tit:8 (66,7%) |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35,1 | 37 |
PJACA M. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
8,4 | 10 | |||||
HAN K. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
6,4 | 8 | |||||
HIGUAIN G. (A)
Pre:12 (85,7%) Tit:9 (75%) |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29,1 | 31 |
MANDZUKIC M. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
20,1 | 22 | |||||
RONALDO C. (A)
Pre:11 (78,6%) Tit:11 (100%) |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46,1 | 48 |
6/12/19 ore: 20.45 | INTER | ROMA | 0 - 0 |
7/12/19 ore: 15.00 | ATALANTA | VERONA | 3 - 2 |
7/12/19 ore: 18.00 | UDINESE | NAPOLI | 1 - 1 |
7/12/19 ore: 20.45 | LAZIO | JUVENTUS | 3 - 1 |
8/12/19 ore: 12.30 | LECCE | GENOA | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | CAGLIARI | 2 - 2 |
8/12/19 ore: 15.00 | SPAL | BRESCIA | 0 - 1 |
8/12/19 ore: 15.00 | TORINO | FIORENTINA | 2 - 0 |
8/12/19 ore: 18.00 | SAMPDORIA | PARMA | - |
8/12/19 ore: 20.45 | BOLOGNA | MILAN | - |
|
|
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione