STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2019/2020
SAPONARA R.
DETTAGLI

Cen
17
(100 %)
Presenze
13
(76,47%)
Titolare
3
Ammonizioni
0
Espulsioni
INFO GOAL
2
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE VOTI
PIANETA MILANO
5,94
PIANETA ROMA
5,62
PIANETA TORINO
5,8
MEDIE VOTI FANTACALCIO
PIANETA MILANO
6,53
PIANETA ROMA
PIANETA TORINO
FANTAMEDIE
MILANO\ROMA\TORINO
5,78
MILANO\ROMA\TORINO
5,79
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 13.2 | 2 | 13.2 | 3 | 13.2 | 4 | 12.2 |
5 | 12.2 | 6 | 12.2 | 7 | 12.2 | 8 | 12.2 |
9 | 12.2 | 10 | 12.2 | 11 | 12.2 | 12 | 12.2 |
13 | 12.2 | 14 | 12.2 | 15 | 12.2 | 16 | 12.2 |
17 | 12.2 | 18 | 12.2 | 19 | 12.2 | 20 | 12.2 |
21 | 14.2 | 22 | 15.2 | 23 | 16.2 | 24 | 16.2 |
25 | 16.2 | 26 | 18.2 | 27 | 17.2 | 28 | 17.2 |
29 | 17.2 | 30 | 17.2 | 31 | 18.2 | 32 | 18.2 |
33 | 17.2 | 34 | 17.2 | 35 | 19.2 | 36 | 19.2 |
37 | 19.2 | 38 | 18.2 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
LEGENDA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
E=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
SU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
S=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
MEDIA VOTI
P=PRESENZA
MG=MEDIA VOTO PIANETA MILANO
MC=MEDIA VOTO PIANETA ROMA
MT=MEDIA VOTO PIANETA TORINO
M2=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA
M3=MEDIA VOTI PIANETA MILANO/PIANETA ROMA/PIANETA TORINO
GOAL
GF=GOAL FATTOGS=GOAL SUBITO
AU=AUTORETE
BONUS/MALUS
A=AMMONIZIONEE=ESPLUSIONE
AS=ASSIST
RIGORI
TR=TRASFORMATOSU=SUBITO
SB=SBAGLIATO
PA=PARATO
PRINCIPALI
C=CONFRONTA STATISTICHE DEI GIOCATORIS=SQUADRA
P=PRESENZE
T=TITOLARE
Q=QUOTAZIONE
LA SOMMA FANTA NON PREVEDE LINSERIMENTO DEI GDV E GDP
ANDAMENTO PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
3 | 6,01 | 6,01 | 5,54 | 13 | ||||||||||
4 | 5,01 | 5,54 | 5,54 | 12 | ||||||||||
5 | 5,53 | 5,02 | 5,02 | 12 | ||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
11 | 5,03 | 5,52 | 5,03 | 12 | ||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
22 | 7,03 | 6,52 | 7,03 | 1 | 15 | |||||||||
23 | 7,52 | 7,03 | 6,52 | 16 | ||||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
26 | 7,03 | 7,03 | 6,03 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
27 | 4,52 | 5,03 | 5,03 | 17 | ||||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
29 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 17 | ||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
31 | 6,03 | 6,52 | 6,03 | 1 | 18 | |||||||||
32 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 18 | ||||||||||
33 | 5,52 | 5,52 | 5,03 | 17 | ||||||||||
34 | 6,03 | 6,52 | 5,52 | 17 | ||||||||||
35 | 6,52 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||||
36 | 5,52 | 5,52 | 6,52 | 19 | ||||||||||
37 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
38 | 5,52 | 6,03 | 6,03 | 18 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO
CARRIERA SAPONARA R.
STAGIONE | TEAM | R | P | G.R. | .. | .. | MVG | MVC | MVT | MF |
---|
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,5 | 4,5 | 6 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6 | 6,5 | 9 | |||
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 1 | 5,75 | 6 | 6 | 5,25 | |||
Feb\Mar | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6 | 8,12 | |||
Mar\Apr | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,62 | 6,38 | 6,12 | 7,5 | |||
Apr\Mag | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6,75 | 6,75 | 9,25 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6 | 6,25 | 5,75 |
Ago\Set | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,12 | 6,88 | 6,5 | 9,75 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 6,25 | 5,25 | 4,75 | |||
Ott\Nov | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 6,33 | 6,5 | 7,83 | |||
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,12 | 6,12 | 6,38 | 7,12 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,17 | 6,33 | 6,67 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,88 | 6 | 5,88 | 5,25 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 6,5 | 5,83 | 6,67 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,88 | 5,88 | 5,75 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6,25 | 6,5 | 6,5 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,25 | 6 | 7 |
Ago\Set | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5,75 | |||
Set\Ott | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 5,33 | 5,67 | 6 | |||
Ott\Nov | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,88 | 6,12 | 6,12 | 6,88 | |||
Nov\Dic | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 5,62 | 6,25 | |||
Dic\Gen | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,67 | 5,33 | 5,67 | 5,5 | |||
Gen\Feb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |||
Feb\Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 5,75 | 6 | 7,75 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,83 | 5,83 | 6,5 | |||
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | |||
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov\Dic | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,75 | 5,5 | 6,5 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6,5 | 6 | 6,75 | |||
Mar\Apr | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,62 | 6,88 | 6,75 | 7 | |||
Apr\Mag | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,38 | 4,5 | 4,25 | 5,25 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 |
Ago\Set | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 6,5 | 6,33 | 6,67 | |||
Set\Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ott\Nov | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5,67 | 7,67 | |||
Nov\Dic | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4,5 | 4,5 | 7,17 | |||
Dic\Gen | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,12 | 6,38 | |||
Gen\Feb | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 6,12 | 5,75 | 6 | |||
Feb\Mar | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 5,5 | 5,83 | 6,17 | |||
Mar\Apr | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5,5 | 5,75 | |||
Apr\Mag | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | |||
Mag\Giu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ago\Set | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 6,75 | 6,75 | 7,75 | |||
Feb\Mar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,75 | 6 | 5,5 | 8 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6,33 | 6,17 | 6,5 | |||
Apr\Mag | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,88 | 4,38 | 4,25 | 6,75 | |||
Mag\Giu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
Ago\Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Set\Ott | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | |||
Ott\Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov\Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dic\Gen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | |||
Gen\Feb | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,17 | 5,5 | 6 | |||
Feb\Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mar\Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Apr\Mag | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 3,25 | 6,5 | 8,75 | |||
Mag\Giu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7,5 | 11 |
Ago\Set | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 7 | 6,75 | 9,25 | |||
Set\Ott | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,75 | 6 | 5,5 | |||
Ott\Nov | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,75 | 6,62 | 6,75 | |||
Nov\Dic | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 6,33 | 6,33 | 7,83 | |||
Dic\Gen | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6 | 6,25 | |||
Gen\Feb | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||
Feb\Mar | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | |||
Mar\Apr | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6 | |||
Apr\Mag | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,5 | 8,25 | |||
Mag\Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 3,25 | 6 | 5,75 |
ANDAMENTO BIORITMO
PERIODO | P | G.R. | G.S. | MVG | MVC | MVT | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago\Set | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6,4 | 6,43 | 6,23 | 7,4 |
Set\Ott | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
Ott\Nov | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,12 | 5,74 | 5,97 | 6,91 |
Nov\Dic | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5,8 | 5,77 | 6,97 |
Dic\Gen | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,03 | 5,9 | 5,97 | 6,2 |
Gen\Feb | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,74 | 5,48 | 5,33 | 5,98 |
Feb\Mar | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,15 | 6,02 | 5,82 | 6,98 |
Mar\Apr | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,24 | 6,24 | 6,11 | 6,5 |
Apr\Mag | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,14 | 5,3 | 5,59 | 7,07 |
Mag\Giu | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 5,55 | 6 | 6,68 |
Andamento Bioritmo : Goal Realizzati, Ammonizioni ed Espulsioni
Miglior Periodo Goal Realizzati
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | G.R. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 15 | 4 | 16 % |
Set\Ott | 10 | 0 | 0 % |
Ott\Nov | 17 | 3 | 12 % |
Nov\Dic | 15 | 4 | 16 % |
Dic\Gen | 15 | 1 | 4 % |
Gen\Feb | 21 | 0 | 0 % |
Feb\Mar | 20 | 4 | 16 % |
Mar\Apr | 23 | 1 | 4 % |
Apr\Mag | 22 | 6 | 24 % |
Mag\Giu | 11 | 2 | 8 % |
MIGLIOR PERIODO MEDIA FANTACALCIO
RIEPILOGO ANDAMENTO
sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO | P | M.F. | % |
---|---|---|---|
Ago\Set | 15 | 7,4 | 11% |
Set\Ott | 10 | 5,4 | 8% |
Ott\Nov | 17 | 6,91 | 10% |
Nov\Dic | 15 | 6,97 | 11% |
Dic\Gen | 15 | 6,2 | 9% |
Gen\Feb | 21 | 5,98 | 9% |
Feb\Mar | 20 | 6,98 | 11% |
Mar\Apr | 23 | 6,5 | 10% |
Apr\Mag | 22 | 7,07 | 11% |
Mag\Giu | 11 | 6,68 | 10% |