Se vuoi vedere i voti delle squadre con sfondo bianco devi cliccare su VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI QATAR 2022 - 1°giornata - 2022/2023
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
QATAR | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SAAD AL SHEEB | 5,01 |
![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() |
4 |
![]() ![]() |
2,54 | 2,5 | 1,5 | 5 | 4,67 | |||||||||||||
A | AKRAM AFIF A. | 6,01 | 5.5 | 4 | 5,54 | 5 | 3,5 | 5,75 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | ALMOEZ ALI A. 72 | 4.54 | 4.5 | 4 | 4,01 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,33 | ||||||||||||||||
A | MOHAMMED MUNT 72 | 6,01 | 6 | s.v. | 6,01 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | HASSAN AL HAY 71 | 4.53 | 5 | 5 | 4,53 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | HOMAM AHMED A | 5.53 | 5.5 | 4.5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | ABDELKARIM HA | 5,02 | 5 | 4.5 | 5,02 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | BOUALEM KHOUK | 5.53 | 4.5 | 4 | 5,53 | 4,5 | 4 | 5 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | BASSAM AL RAW | 5,02 | 5 | 4 | 5,02 | 5 | 4 | 5 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | RO-RO C. | 5.53 | 5 | 4.5 | 5,53 | 5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
C | MOHAMMED WAAD 71 | 5.52 | s.v. | s.v. | 5,52 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | ABDULAZIZ HAT | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | KARIM BOUDIAF | 5,04 | 5.5 | 4.5 | 4,51 | 5 | 4 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
M | FELIX SANCHEZ | 5,04 | 5,5 | 4 | 5,25 | 4,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ECUADOR | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | RODRIGUEZ 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | TORRES | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
P | GALINDEZ H.
![]() |
s.v. | s.v. | s.v. | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ESTRADA M. 90 | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | HINCAPIE P. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | ESTUPINAN P. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | PRECIADO A. | 7,02 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
8,02 | 7,5 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
C | PLATA G. | 7,02 | 6 | 6.5 | 7,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | IBARRA R. 68 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | CAICEDO M. | 6.53 | 6.5 | 7 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | FRANCO A. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | VALENCIA A. 77 V | 8,03 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
1 | 14,03 | 13,5 | 13,5 | 7,75 | 7,67 | ||||||||||||
C | CIFUENTES J. 77 | 6.51 | s.v. | s.v. | 6,51 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | SARMIENTO J. 68 | 6,04 | 6 | 6.5 | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MENDEZ J. | 7.51 | 6.5 | 6.5 | 7,04 | 6 | 6 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
M | GUSTAVO ALFARO | 7,04 | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INGHILTERRA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PICKFORD J. | 6,01 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
1 | 4,01 | 4 | 4,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||
D | SHAW L. | 7,01 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
8,01 | 8 | 7,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
D | TRIPPIER K. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MAGUIRE H. 70 | 6,01 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,01 | 7,5 | 7,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
D | STONES J. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | DIER E. 70 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MOUNT M. 71 | 7,02 | 6.5 | 6.5 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | FODEN P. 71 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | GREALISH J. 71 | 6.53 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,53 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
C | BELLINGHAM J. | 7.53 |
![]() |
7 |
![]() |
7.5 |
![]() |
10,53 | 10 | 10,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
C | RICE D. | 6.52 | 6.5 | 7 | 6,52 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | KANE H. 76 | 6.52 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
8,52 | 8,5 | 9 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
A | STERLING R. 71 V | 7.51 |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
7.5 |
![]() |
![]() |
11,51 | 11 | 11,5 | 7,25 | 7,33 | ||||||||||
A | RASHFORD M. 71 | 7,04 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
10,04 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | WILSON C. 76 | 6,04 |
![]() |
s.v. |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,04 | 0 | 7,5 | 6 | 6,25 | |||||||||||||
A | SAKA B. 71 | 7.51 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
13,51 | 13,5 | 14 | 7,5 | 7,67 | |||||||||||||
M | GARETH SOUTHGATE | 7,04 | 7 | 7,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
IRAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | CHESHMI R. 45 | 4,01 | 4.5 | 4.5 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
C | KARIMI A. 45 | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
P | BEIRANVAND A.
![]() |
6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
P | HOSSEINI H. 19 | 5,01 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-1,01 | -1 | -0,5 | 5 | 5,17 | |||||||||||||
A | JAHANBAKHSH A 45 | 5,02 | 5 | 4.5 | 4,53 | 4,5 | 4 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | KANAANI H. 45 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | HAJI SAFI E. | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | MOHARRAMI S. | 5,02 | 5 | 4.5 | 5,02 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | HOSSEINI M. | 4,02 | 4.5 | 5 | 4,02 | 4,5 | 5 | 4,25 | 4,5 | ||||||||||||||||
D | MOHAMMADI M. 63 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | POURALIGANJI | 5.52 | 5 | 4.5 | 5,03 | 4,5 | 4 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
C | NOOROLLAHI A. 77 | 6,03 | 5.5 | 4.5 | 6,03 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | EZATOLAHI S. 45 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | GHOLIZADEH A. 45 | 6.51 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
7,51 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | TORABI M. 63 | 6,03 | 6 | 5 | 6,03 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | TAREMI M. | 7,03 |
![]() ![]() |
7 |
![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() |
1 | 13,03 | 13 | 12,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||
A | AZMOUN S. 77 | 6.51 | 6 | 6 | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
M | CARLOS QUEIROZ | 5,03 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SENEGAL | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MENDY E. | 5,01 |
![]() ![]() |
4.5 |
![]() ![]() |
4.5 |
![]() ![]() |
3,01 | 2,5 | 2,5 | 4,75 | 4,67 | |||||||||||||
A | JACKSON N. 74 | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | DIENG B. | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | DIALLO A. 62 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | JAKOBS I. 62 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | CISSE P. | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | SABALY Y. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | DIATTA K. 74 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | GUEYE I. | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | MENDY N. | 5.52 | 6 | 6 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | KOUYATE C. 73 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | GUEYE P. 73 | 6,04 | 5.5 | 5.5 | 6,04 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | DIA B. 69 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | SARR I. | 7,04 | 6.5 | 5 | 7,04 | 6,5 | 5 | 6,75 | 6,17 | ||||||||||||||||
M | ALIOU CISSÉ | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
OLANDA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | NOPPERT A.
![]() |
7.54 | 7 | 6.5 | 7,54 | 7 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||
D | VAN DIJK V. | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | DUMFRIES D. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | DE LIGT M. | 6,01 | 6 | 6 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BLIND D. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | AKE N. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | DE JONG F. | 6.53 |
![]() |
6.5 |
![]() |
5 |
![]() |
7,53 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | |||||||||||||
C | GAKPO C. 94 V | 7,02 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
C | KOOPMEINERS T 79 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BERGHUIS S. 79 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | KLAASSEN D. 79 | 6,03 |
![]() |
7 |
![]() |
6 |
![]() |
9,03 | 10 | 9 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | DE ROON M. 94 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | JANSSEN V. 62 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | DEPAY M. 62 | 6.51 | 6.5 | 5 | 6,51 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6 | ||||||||||||||||
A | BERGWIJN S. 79 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | LOUIS VAN GAAL | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
USA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | ACOSTA 75 | 5.54 | 6 | s.v. | 5,01 | 5,5 | 0 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||
P | TURNER M. | 6.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
1 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||
A | MORRIS J. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | WEAH T. 88 | 7,01 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
10,01 | 9,5 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | WRIGHT H. 74 | 5.53 | 6 | s.v. | 5,53 | 6 | 0 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||
D | DEST S. 74 | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | ZIMMERMAN W. | 4.53 | 5.5 | 5 | 4,53 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | REAM T. | 6,02 | 6 | 6.5 | 5,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | YEDLIN D. 74 | 6,02 | 6 | s.v. | 6,02 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ROBINSON A. | 6.53 | 6 | 6.5 | 6,53 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | MCKENNIE W. 66 | 7,03 | 6.5 | 5.5 | 6,52 | 6 | 5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | AARONSON B. 66 | 5.52 | 6 | s.v. | 5,52 | 6 | 0 | 5,75 | 5,75 | ||||||||||||||||
C | ADAMS T. | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | MUSAH Y. 75 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | PULISIC C. | 7.51 |
![]() |
7 |
![]() |
6.5 |
![]() |
8,51 | 8 | 7,5 | 7,25 | 7 | |||||||||||||
A | SARGENT J. 74 | 5.51 | 6 | 5 | 5,51 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | GREGG BERHALTER | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GALLES | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
WILSON 93 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||
P | HENNESSEY W. | 6,01 |
![]() |
7 |
![]() |
6 |
![]() |
5,01 | 6 | 5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
A | MOORE K. 46 | 7,01 | 6 | 6.5 | 7,01 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | NECO WILLIAMS 79 | 5,01 | 6.5 | 5.5 | 5,01 | 6,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | ROBERTS C. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | AMPADU E. 95 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RODON J. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | DAVIES B. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MEPHAM C. | 6,02 | 6 | 6 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RAMSEY A. | 5.53 | 6 | 5 | 5,53 | 6 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | MORRELL J. 95 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | THOMAS S. 93 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BALE G. P | 6.51 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
1 | 9,04 | 9 | 8,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||
A | JOHNSON B. 79 | 6,04 | 6 | s.v. | 6,04 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | JAMES D. 46 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
M | ROB PAGE | 6,04 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ARGENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | ROMERO C. 59 | 4,01 | 4.5 | 4.5 | 4,01 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
P | MARTINEZ E. | 5.54 |
![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
3,54 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||
D | OTAMENDI N. | 6,01 | 5.5 | 5.5 | 6,01 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | MOLINA N. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | TAGLIAFICO N. 71 | 5,02 | 6 | 5 | 5,02 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | MARTINEZ L. 59 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ACUNA M. 71 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DE PAUL R. | 5,02 | 5.5 | 4.5 | 5,02 | 5,5 | 4,5 | 5,25 | 5 | ||||||||||||||||
C | GOMEZ A. 59 | 4,02 | 5 | 5 | 4,02 | 5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | PAREDES L. 59 | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | FERNANDEZ E. 59 | 5.52 | 5.5 | 5 | 5,52 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | MESSI L. | 5,03 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
1 | 8,03 | 8 | 9 | 5 | 5,33 | ||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 5.51 | 4.5 | 5 | 5,51 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | DI MARIA A. | 4,04 | 4 | 6 | 4,04 | 4 | 6 | 4 | 4,67 | ||||||||||||||||
A | ALVAREZ J. 59 | 5.51 | 5.5 | 5 | 5,51 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | LIONEL SCALONI | 4,04 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ARABIA SAUDITA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MOHAMMED AL O | 7.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7.5 |
![]() |
1 | 6,01 | 5 | 6 | 7 | 7,17 | ||||||||||||
A | FIRAS AL BRIK 89 | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
A | SALEH AL SHEH 78 | 7.54 |
![]() |
7 |
![]() |
7.5 |
![]() |
10,54 | 10 | 10,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
A | NAWAF AL ABID 49 88 | 7,01 | 6 | 6.5 | 6,54 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | HAITHAM ASIRI 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | SAUD ABDULHAM | 7,02 | 6 | 6 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | ALI ALBULAYHI | 7,02 | 7 | 7.5 | 6,53 | 6,5 | 7 | 7 | 7,17 | ||||||||||||||||
D | MOHAMMED AL-B 99 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | ABDULELAH AL 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
