STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2022/2023

© .acffiorentina.com





RUOLO PRINCIPALE:
Terzino destro
RUOLI SECONDARI:
DETTAGLI GENERALI
- Partite con Voti D'ufficio
Cambia Tipo Statistica
32
(86,49 %)
Presenze
32
Presenze Fanta
27
(84,38%)
Titolare
2333
Minuti
5
10
3
..
1
..
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
3
Assist
0
Autogol
DENTRO CASA
17
(100 %)
Presenze
12
(70,59%)
Titolare
1
Goal Fatti
0
Goal Subiti
1
Assist
0
Autogol
3
..
0
..
FUORI CASA
15
(100 %)
Presenze
15
(100%)
Titolare
0
Goal Fatti
0
Goal Subiti
2
Assist
0
Autogol
0
..
1
..
INFO RIGORI
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
STATUS
INFO RIGORI DENTRO CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
INFO RIGORI FUORI CASA
0 /0
Segnati
0 /0
Sbagliati
0/0
Subiti
0 /0
Parati
MEDIE REDAZIONI
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,05 | |||
PIANETA ROMA | 5,98 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,02 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,99 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,26 | |||
PIANETA ROMA | 6,12 | |||
PIANETA TORINO | 6 | |||
MILANO\ROMA | 6,19 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,13 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,8 | |||
PIANETA ROMA | 5,82 | |||
PIANETA TORINO | 5,87 | |||
MILANO\ROMA | 5,82 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,83 |
MEDIE FANTACALCIO
GENERALE | ||||
PIANETA MILANO | 6,16 | |||
PIANETA ROMA | 5,8 | |||
PIANETA TORINO | 5,75 | |||
MILANO\ROMA | 5,98 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,9 |
CASA | ||||
PIANETA MILANO | 6,41 | |||
PIANETA ROMA | 6,06 | |||
PIANETA TORINO | 5,94 | |||
MILANO\ROMA | 6,24 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 6,14 |
FUORI | ||||
PIANETA MILANO | 5,87 | |||
PIANETA ROMA | 5,89 | |||
PIANETA TORINO | 5,93 | |||
MILANO\ROMA | 5,88 | |||
MILANO\ROMA\TORINO | 5,9 |
LE STATISTICHE non sono probabilità che possono accadere ma delle cose che sono già SUCCESSE e che hanno una altissima % che possano RISUCCEDERE.
Non ti fare trovare impreparato, scopri mese per mese L'ANDAMENTO di DOMILSON CORDEIRO DOS SANTOS
ELENCO QUOTAZIONI
1 | 29.3 | 2 | 28.3 | 3 | 29.3 | 4 | 29.3 |
5 | 29.3 | 6 | 29.3 | 7 | 28.3 | 8 | 28.3 |
9 | 26.3 | 10 | 26.3 | 11 | 25.3 | 12 | 24.3 |
13 | 25.3 | 14 | 26.3 | 15 | 26.3 | 16 | 26.3 |
17 | 25.3 | 18 | 22.3 | 19 | 21.3 | 20 | 22.3 |
21 | 21.3 | 22 | 20.3 | 23 | 21.3 | 24 | 22.3 |
25 | 24.3 | 26 | 25.3 | 27 | 25.3 | 28 | 26.3 |
29 | 27.3 | 30 | 27.3 | 31 | 27.3 | 32 | 32.3 |
33 | 33.3 | 34 | 33.3 | 35 | 32.3 | 36 | 32.3 |
37 | 32.3 | 38 |
ANDAMENTO QUOTAZIONE
ANDAMENTO GIORNATA PER GIORNATA
VOTI | GOAL/ASS | RIGORI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | C | T | FAT | AUT | ASS | TRA | SBA | SUB | PAR | T | Q | ||
1 | 6,01 | 5,54 | 6,01 | 29 | ||||||||||
2 | 5,01 | 5,01 | 6,01 | 28 | ||||||||||
3 | 7,01 | 6,54 | 6,01 | 29 | ||||||||||
5 | 6,54 | 6,01 | 6,01 | 29 | ||||||||||
6 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 29 | ||||||||||
9 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 26 | ||||||||||
10 | 6,02 | 5,02 | 5,53 | 26 | ||||||||||
11 | 5,53 | 4,53 | 5,53 | 25 | ||||||||||
12 | 5,02 | 5,53 | 5,02 | 24 | ||||||||||
13 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 1 | 25 | |||||||||
14 | 6,52 | 6,52 | 6,03 | 26 | ||||||||||
15 | 6,03 | 0 | 6,03 | 26 | ||||||||||
16 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 26 | ||||||||||
17 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 25 | ||||||||||
18 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 22 | ||||||||||
20 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 22 | ||||||||||
21 | 5,51 | 4,51 | 5,04 | 21 | ||||||||||
22 | 4,51 | 4,51 | 5,04 | 20 | ||||||||||
23 | 7,04 | 6,04 | 6,51 | 21 | ||||||||||
24 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 22 | ||||||||||
25 | 7,04 | 8,04 | 7,04 | 1 | 24 | |||||||||
26 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 25 | ||||||||||
27 | 6,51 | 7,04 | 6,51 | 25 | ||||||||||
28 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 26 | ||||||||||
29 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 27 | ||||||||||
30 | 6,51 | 7,51 | 6,51 | 27 | ||||||||||
31 | 6,04 | 5,51 | 5,51 | 27 | ||||||||||
32 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 1 | 32 | |||||||||
33 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 1 | 33 | |||||||||
34 | 6,04 | 6,51 | 6,51 | 33 | ||||||||||
35 | 6,04 | 6,04 | 0 | 32 | ||||||||||
37 | 6,51 | 6,51 | 6,04 | 32 |
RIEPILOGO G
Voti Positivi | 15 | Voti Negativi | 8 | Voti Neutri | 9 |
RIEPILOGO C
Voti Positivi | 15 | Voti Negativi | 13 | Voti Neutri | 4 |
RIEPILOGO T
Voti Positivi | 11 | Voti Negativi | 11 | Voti Neutri | 10 |
ANDAMENTO VOTI ANDATA
ANDAMENTO VOTI RITORNO