PRESIDENTE: MASSIMO CELLINO
ALLENATORE: GROSSO F.
STADIO: Stadio Mario Rigamonti
PALMARES: MIGLIOR PIAZZAMENTO IN A 0
1^ G. | CAGLIARI ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
2^ G. | MILAN ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
3^ G. | BRESCIA ![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
4^ G. | UDINESE ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
5^ G. | BRESCIA ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
6^ G. | NAPOLI ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
7^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
8^ G. | BRESCIA ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
9^ G. | GENOA ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
10^ G. | BRESCIA ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
11^ G. | VERONA ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
12^ G. | BRESCIA ![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
13^ G. | ROMA ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
14^ G. | BRESCIA ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
15^ G. | SPAL ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
16^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
17^ G. | PARMA ![]() |
- | ![]() |
||
18^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
19^ G. | SAMPDORIA ![]() |
- | ![]() |
||
20^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
21^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
22^ G. | BOLOGNA ![]() |
- | ![]() |
||
23^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
24^ G. | JUVENTUS ![]() |
- | ![]() |
||
25^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
26^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
27^ G. | FIORENTINA ![]() |
- | ![]() |
||
28^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
29^ G. | INTER ![]() |
- | ![]() |
||
30^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
31^ G. | TORINO ![]() |
- | ![]() |
||
32^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
33^ G. | ATALANTA ![]() |
- | ![]() |
||
34^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
35^ G. | LECCE ![]() |
- | ![]() |
||
36^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
||
37^ G. | LAZIO ![]() |
- | ![]() |
||
38^ G. | BRESCIA ![]() |
- | ![]() |
ALTRE INFO |
---|
PANCHINA | |
---|---|
P |
|
D |
|
D |
|
D |
|
D |
|
C |
|
C |
|
C |
|
A |
|
A |
|
A |
|
A |
GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | QT MIL | QT PIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSO E. (P)
Pre:2 (13,3%) Tit:2 (100%) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 3 |
ANDRENACCI L. (P)
Pre:1 (6,7%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 3 |
JORONEN J. (P)
Pre:14 (93,3%) Tit:14 (100%) |
0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 13,4 | 15 |
CISTANA A. (D)
Pre:15 (100%) Tit:15 (100%) |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,2 | 9 |
CURCIO F. (D)
Pre:2 (13,3%) Tit:1 (50%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 5 |
GASTALDELLO D. (D)
Pre:5 (33,3%) Tit:2 (40%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 7 |
MARTELLA B. (D)
Pre:10 (66,7%) Tit:7 (70%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,2 | 10 |
MATEJU A. (D)
Pre:12 (80%) Tit:10 (83,3%) |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4,2 | 6 |
SABELLI S. (D)
Pre:15 (100%) Tit:15 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 8 |
SEMPRINI A. (D)
Pre:1 (6,7%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3 |
CHANCELLOR J. (D)
Pre:12 (80%) Tit:12 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 | 7 |
MANGRAVITI M. (D)
Pre:4 (26,7%) Tit:4 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,2 | 3 |
MAGNANI G. (D)
Pre:3 (20%) Tit:2 (66,7%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 8 |
BISOLI D. (C)
Pre:15 (100%) Tit:14 (93,3%) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11,2 | 13 |
DESSENA D. (C)
Pre:7 (46,7%) Tit:7 (100%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,3 | 7 |
NDOJ E. (C)
Pre:6 (40%) Tit:5 (83,3%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 9 |
ROMULO O. (C)
Pre:14 (93,3%) Tit:12 (85,7%) |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12,2 | 14 |
TONALI S. (C)
Pre:15 (100%) Tit:15 (100%) |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15,2 | 17 |
VIVIANI M. (C)
Pre:1 (6,7%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 3 |
SPALEK N. (C)
Pre:9 (60%) Tit:7 (77,8%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 11 |
TREMOLADA L. (C)
Pre:2 (13,3%) Tit:1 (50%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 7 |
ZMRHAL J. (C)
Pre:7 (46,7%) Tit:1 (14,3%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 11 |
MOROSINI L. (A)
Pre:3 (20%) Tit:1 (33,3%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 9 |
AYE F. (A)
Pre:11 (73,3%) Tit:7 (63,6%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,1 | 12 |
DONNARUMMA Al. (A)
Pre:15 (100%) Tit:11 (73,3%) |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 21 |
MATRI A. (A)
Pre:8 (53,3%) Tit:1 (12,5%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,4 | 10 |
TORREGROSSA E. (A)
Pre:5 (33,3%) Tit:5 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,1 | 13 |
BALOTELLI M. (A)
Pre:10 (66,7%) Tit:9 (90%) |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25,1 | 27 |
14/12/19 ore: 15.00 | BRESCIA | LECCE | - |
14/12/19 ore: 18.00 | NAPOLI | PARMA | - |
14/12/19 ore: 20.45 | GENOA | SAMPDORIA | - |
15/12/19 ore: 12.30 | VERONA | TORINO | - |
15/12/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | ATALANTA | - |
15/12/19 ore: 15.00 | JUVENTUS | UDINESE | - |
15/12/19 ore: 15.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
15/12/19 ore: 18.00 | ROMA | SPAL | - |
15/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | INTER | - |
16/12/19 ore: 20.45 | CAGLIARI | LAZIO | - |
|
|
18/12/19 ore: 18.55 | SAMPDORIA | JUVENTUS | - |
21/12/19 ore: 15.00 | UDINESE | CAGLIARI | - |
21/12/19 ore: 18.00 | INTER | GENOA | - |
22/12/19 ore: 12.30 | ATALANTA | MILAN | - |
22/12/19 ore: 15.00 | LECCE | BOLOGNA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | PARMA | BRESCIA | - |
22/12/19 ore: 15.00 | TORINO | SPAL | - |
22/12/19 ore: 20.45 | FIORENTINA | ROMA | - |
22/12/19 ore: 20.45 | SASSUOLO | NAPOLI | - |
8/01/20 ore: 20.45 | LAZIO | VERONA | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione