PRESIDENTE: MAURIZIO STIRPE
ALLENATORE: BARONI M.
STADIO: Comunale(10.000)
PALMARES:
1^ G. | ATALANTA ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
2^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
3^ G. | LAZIO ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
4^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 5 | ![]() |
5^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
6^ G. | ROMA ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
7^ G. | FROSINONE ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
8^ G. | TORINO ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
9^ G. | FROSINONE ![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
10^ G. | SPAL ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
11^ G. | PARMA ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
12^ G. | FROSINONE ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
13^ G. | INTER ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
14^ G. | FROSINONE ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
15^ G. | NAPOLI ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
16^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
17^ G. | UDINESE ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
18^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
19^ G. | CHIEVO ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
20^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 5 | ![]() |
21^ G. | BOLOGNA ![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
22^ G. | FROSINONE ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
23^ G. | SAMPDORIA ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
24^ G. | JUVENTUS ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
25^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
26^ G. | GENOA ![]() |
- | ![]() |
||
27^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
28^ G. | EMPOLI ![]() |
- | ![]() |
||
29^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
30^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
31^ G. | FIORENTINA ![]() |
- | ![]() |
||
32^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
33^ G. | CAGLIARI ![]() |
- | ![]() |
||
34^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
35^ G. | SASSUOLO ![]() |
- | ![]() |
||
36^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
||
37^ G. | MILAN ![]() |
- | ![]() |
||
38^ G. | FROSINONE ![]() |
- | ![]() |
ALTRE INFO |
---|
PANCHINA | |
---|---|
P |
|
D |
|
D |
|
D |
|
D |
|
C |
|
C |
|
C |
|
C |
|
A |
|
A |
|
GIOCATORE | GF | GS | AS | AM | ES | QT MIL | QT PIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARDI F. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
SPORTIELLO M. (P)
Pre:24 (100%) Tit:24 (100%) |
0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 12,4 | 14 |
IACOBUCCI A. (P)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,1 | 3 | |||||
ARIAUDO L. (D)
Pre:11 (45,8%) Tit:11 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 | 7 |
BRIGHENTI N. (D)
Pre:4 (16,7%) Tit:4 (100%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,2 | 5 |
CAPUANO M. (D)
Pre:17 (70,8%) Tit:17 (100%) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,2 | 7 |
GHIGLIONE P. (D)
Pre:7 (29,2%) Tit:4 (57,1%) |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,2 | 7 |
GOLDANIGA E. (D)
Pre:19 (79,2%) Tit:19 (100%) |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8,2 | 10 |
KRAJNC L. (D)
Pre:9 (37,5%) Tit:9 (100%) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,2 | 5 |
MOLINARO C. (D)
Pre:10 (41,7%) Tit:10 (100%) |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,2 | 6 |
SALAMON B. (D)
Pre:13 (54,2%) Tit:12 (92,3%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 | 8 |
SIMIC S. (D)
Pre:1 (4,2%) Tit:1 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 4 |
ZAMPANO F. (D)
Pre:21 (87,5%) Tit:20 (95,2%) |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,2 | 10 |
BEGHETTO A. (C)
Pre:16 (66,7%) Tit:14 (87,5%) |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8,3 | 10 |
CASSATA F. (C)
Pre:14 (58,3%) Tit:9 (64,3%) |
1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7,3 | 9 |
CHIBSAH R. (C)
Pre:24 (100%) Tit:24 (100%) |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,2 | 13 |
GORI M. (C)
Pre:7 (29,2%) Tit:0 (0%) |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,3 | 6 |
MAIELLO R. (C)
Pre:18 (75%) Tit:17 (94,4%) |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,3 | 9 |
PAGANINI L. (C)
Pre:1 (4,2%) Tit:0 (0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 6 |
SAMMARCO P. (C)
Pre:1 (4,2%) Tit:0 (0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 6 |
VALZANIA L. (C)
Pre:4 (16,7%) Tit:3 (75%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 6 |
VIVIANI F. (C)
Pre:2 (8,3%) Tit:2 (100%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 7 |
ERRICO A. (C)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
1,3 | 3 | |||||
CIANO C. (A)
Pre:21 (87,5%) Tit:18 (85,7%) |
6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21,1 | 23 |
CIOFANI D. (A)
Pre:18 (75%) Tit:11 (61,1%) |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,1 | 16 |
DIONISI F. (A)
Pre: (0%) Tit: (0%) |
5,4 | 7 | |||||
TROTTA M. (A)
Pre:4 (16,7%) Tit:0 (0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 8 |
PINAMONTI A. (A)
Pre:16 (66,7%) Tit:8 (50%) |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,1 | 12 |
22/02/19 ore: 20.30 | MILAN | EMPOLI | - |
23/02/19 ore: 15.00 | TORINO | ATALANTA | - |
23/02/19 ore: 20.30 | FROSINONE | ROMA | - |
24/02/19 ore: 12.30 | SAMPDORIA | CAGLIARI | - |
24/02/19 ore: 15.00 | CHIEVO | GENOA | - |
24/02/19 ore: 15.00 | BOLOGNA | JUVENTUS | - |
24/02/19 ore: 15.00 | SASSUOLO | SPAL | - |
24/02/19 ore: 18.00 | PARMA | NAPOLI | - |
24/02/19 ore: 20.30 | FIORENTINA | INTER | - |
25/02/19 ore: 20.30 | LAZIO | UDINESE | - |
|
|
1/03/19 ore: 20.30 | CAGLIARI | INTER | - |
2/03/19 ore: 15.00 | EMPOLI | PARMA | - |
2/03/19 ore: 18.00 | MILAN | SASSUOLO | - |
2/03/19 ore: 20.30 | LAZIO | ROMA | - |
3/03/19 ore: 12.30 | TORINO | CHIEVO | - |
3/03/19 ore: 15.00 | UDINESE | BOLOGNA | - |
3/03/19 ore: 15.00 | GENOA | FROSINONE | - |
3/03/19 ore: 15.00 | SPAL | SAMPDORIA | - |
3/03/19 ore: 18.00 | ATALANTA | FIORENTINA | - |
3/03/19 ore: 20.30 | NAPOLI | JUVENTUS | - |
CONTATTACI
Hai bisogno di supporto tecnico?
Apri una Ticket
PARTNERSHIP
Scarica APP
Pianeta LEGHE
Servizi
Collabora
Redazione