Se vuoi vedere i voti delle squadre con sfondo bianco devi cliccare su VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 20°giornata - 2024/2025
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
GENOA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | LEALI N.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | BANI M. | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,54 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | DE WINTER K. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MARTIN A. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | SABELLI S. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | VASQUEZ J. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | ZANOLI A. 83 | 6.53 | 6.5 | 5.5 | 6,53 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | BADELJ M. 46 | 6,02 | 6.5 | 5 | 5,53 | 6 | 4,5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | FRENDRUP M. V | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | MIRETTI F. 79 | 6.53 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
7,53 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
C | THORSBY M. 79 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KASA L. 46 | 5.52 | 6 | 6 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | MASINI P. 79 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | EKHATOR J. 79 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | PINAMONTI A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | VIERA P. | 6,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SUZUKI Z. | 6,01 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
5,01 | 5 | 5,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
D | BALOGH B. 60 | 6.54 | 6 | 6 | 6,54 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | DEL PRATO E. | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 4,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | VALENTI L. | 5.54 | 6.5 | 6 | 5,01 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | VALERI E. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ANAS M. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CAMARA D. 72 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | CANCELLIERI M 60 | 5,02 | 5.5 | 6.5 | 5,02 | 5,5 | 6,5 | 5,25 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | HAINAUT A. 60 | 5,02 | 6 | 6 | 5,02 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | HERNANI A. 72 | 6,02 | 6 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | SOHM S. | 5,03 | 5.5 | 6 | 5,03 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | KEITA M. 84 | 6,03 | 6 | 5.5 | 6,03 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | BONNY A. | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | MAN D. 72 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | MIHAILA V. 72 | 5.51 | 6 | 6 | 5,51 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | ALMQVIST P. 60 | 5,04 | 5.5 | 6 | 5,04 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | PECCHIA F. | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VENEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
C | CONDE 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
P | STANKOVIC F. | 7,01 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | HAPS R. 26 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | IDZES J. | 7,01 | 6.5 | 5.5 | 7,01 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | SVERKO M. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. 88 | 5,02 | 6 | 6 | 4,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | SAGRADO R. 26 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | BUSIO G. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | DOUMBIA I. 70 | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | NICOLUSSI CAV 88 | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | ORISTANIO G. 70 | 5,03 | 5.5 | 5.5 | 4,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | BJARKASON B. 70 | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | ELLERTSSON M. | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | GYTKJAER C. 88 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | POHJANPALO J. | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | YEBOAH J. 70 | 6,04 | 6 | 5.5 | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SOMMER Y.
![]() |
6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | CARLOS AUGUST | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. V | 7,01 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,01 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | DIMARCO F. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | DUMFRIES D. 76 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | PAVARD B. 76 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ASLLANI K. 63 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. 83 | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | FRATTESI D. 63 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | ARNAUTOVIC M. 76 | 5,04 | s.v. | 5 | 5,04 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. 76 | 6.51 | 6.5 | 6.5 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | TAREMI M. 63 | 5.51 | 6 | 5.5 | 5,51 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | THURAM M. 63 | 6,04 | 5.5 | 6 | 6,04 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SKORUPSKI L. | 5,01 |
2
![]() |
5 |
2
![]() |
5 |
2
![]() |
1 | 3,01 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
D | BEUKEMA S. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | HOLM E. 89 | 6.54 | 6.5 | 7 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | LUCUMI J. | 5,01 | 6 | 5.5 | 4,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MIRANDA J. | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | POSCH S. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | FERGUSON L. | 7.53 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
1 | 10,53 | 9,5 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||
C | FREULER R. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | ILING-JUNIOR 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | CASTRO S. 78 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | NDOYE D. 68 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | ODGAARD J. | 6.52 | 7 | 7 | 6,52 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 68 | 5.51 | 5 | 5 | 5,51 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | DALLINGA T. 78 | 6.51 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
9,04 | 9 | 9,5 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
A | DOMINGUEZ B. 89 | 7,04 | 7 | 7 | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 6,04 | 6 | 7 | 6 | 6,33 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SVILAR M. | 6,01 |
2
![]() |
6 |
2
![]() |
6 |
2
![]() |
1 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
D | ANGELINO J. | 6,01 | 6.5 | 6 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | CELIK Z. 78 | 5.54 | s.v. | s.v. | 5,54 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 6,01 | 6 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | NDICKA E. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | HUMMELS M. 78 | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BALDANZI T. 84 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | EL SHAARAWY S 78 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | PAREDES L. 78 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 78 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | PISILLI N. 78 | 6,03 | s.v. | 5 | 6,03 | 0 | 5 | 6 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 84 | 6,03 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
9,03 | 9,5 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | KONE M. | 6,04 |
1
![]() |
5.5 |
1
![]() |
5 |
1
![]() |
7,04 | 6,5 | 6 | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||
A | DYBALA P. 84 | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | DOVBYK A. P | 6,04 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
1 | 9,04 | 10 | 10 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||
M | RANIERI C. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MERET A.
![]() |
6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 7,01 | 7 | 7 | 7,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
D | JESUS J. | 6,01 | 6 | 6.5 | 6,01 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | MAZZOCCHI P. 83 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 83 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | ANGUISSA A. | 7.53 |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
10,53 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
C | LOBOTKA S. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | ZERBIN A. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | MCTOMINAY S. 77 | 6,02 | 6.5 | 7 | 6,02 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | NGONGE C. 77 | 6,03 | s.v. | s.v. | 6,03 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | POLITANO M. 77 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | RASPADORI G. 77 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 77 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | NERES D. 90 | 7.52 | 7 | 6.5 | 7,52 | 7 | 6,5 | 7,25 | 7 | ||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 77 | 6.52 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7,52 | 8 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
M | CONTE A. | 7,04 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MONTIPO L. | 5.54 |
2
![]() |
1
![]() |
5.5 |
2
![]() |
1
![]() |
6 |
2
![]() |
1
![]() |
2,54 | 2,5 | 3 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||
D | BELAHYANE R. 84 | 5,01 | 6 | 5 | 5,01 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | COPPOLA D. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | DAWIDOWICZ P. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | FARAONI D. 77 | 5,02 | 5 | 6.5 | 5,02 | 5 | 6,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MAGNANI G. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | BRADARIC D. 69 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | DANILIUC F. 77 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | DUDA O. | 6,02 | 5 | 6 | 6,02 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. 69 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | SUSLOV T. | 5,03 | 5 | 5.5 | 5,03 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | KASTANOS G. 76 | s.v. | 6 | s.v. | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | MOSQUERA D. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | LIVRAMENTO D. 69 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | TENGSTEDT C. 76 | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | SARR A. 69 | 6,04 | 5 | 5 | 6,04 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | ZANETTI P. | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MONZA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | TURATI S. | 6,01 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
6 |
1
![]() |
1 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | ||||||||||||
D | CARBONI A. | 7,01 | 7 | 6 | 7,01 | 7 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | IZZO A. | 7.54 | 6.5 | 6 | 7,54 | 6,5 | 6 | 7 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | MARI P. 46 | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | PEREIRA P. | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7,53 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | AKPA AKPRO J. 93 | 6,02 | 7 | 6 | 6,02 | 7 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BONDO W. | 7.53 | 7 | 7 | 7,02 | 6,5 | 6,5 | 7,25 | 7,17 | ||||||||||||||||
C | CIURRIA P. | 7,02 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
7 |
1
![]() |
9,53 | 9,5 | 9,5 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | VALOTI M. 93 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | VIGNATO S. 93 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | BIANCO A. 93 | 6,03 | 6 | 6.5 | 6,03 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | MARTINS K. 46 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. 58 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DJURIC M. 58 | 6,04 | 6.5 | 6 | 6,04 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | MALDINI D. 91 | 7.53 |
1
![]() |
8 |
1
![]() |
7.5 |
1
![]() |
10,53 | 11 | 10,5 | 7,75 | 7,67 | |||||||||||||
A | PETAGNA A. 91 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
M | BOCCHETTI S. | 8,04 | 7 | 7 | 7,5 | 7,33 |
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DE GEA D. | 6,01 |
2
![]() |
6 |
2
![]() |
5.5 |
2
![]() |
4,01 | 4 | 3,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||
D | COMUZZO P. | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | DODO | 5.54 | 5.5 | 5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | PARISI F. 68 | 5.54 | 5.5 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | RANIERI L. | 5.53 | 6 | 5 | 5,02 | 5,5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | GOSENS R. 68 | 5,02 | 5.5 | 5 | 5,02 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | ADLI Y. | 5,02 | 5 | 4.5 | 5,02 | 5 | 4,5 | 5 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | COLPANI A. 68 | 5,02 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | FOLORUNSHO M. 64 | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | RICHARDSON A. 64 | 4.53 | 4.5 | 5 | 4,53 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,67 | ||||||||||||||||
A | BELTRAN L. 46 | 6,03 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
6.5 |
1
![]() |
1 | 9,03 | 9,5 | 9,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||
A | GUDMUNDSSON A 46 | 4.52 | 4 | 4.5 | 4,52 | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,33 | ||||||||||||||||
