per voti team con sfondo bianco vai qui
VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 23°giornata - 2025/2026
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| COMO | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | BUTEZ J.
|
6.54 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | KEMPF M. | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | ROBERTO S. 87 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D | SMOLCIC I. | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | VALLE A. | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | VOJVODA M. 46 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | RAMON J. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | BATURINA M. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | DA CUNHA L. 87 | 6,02 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | PAZ N. | 5,02 | 1 | 2,02 | |||||||||||||||||||||
| C | PERRONE M. 58 | 6,03 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||
| A | ADDAI J. 46 80 | 5.52 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | DOUVIKAS T. 58 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | KUHN N. 80 15 | s.v. | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | RODRIGUEZ J. 58 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | MORATA A. 58 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | FABREGAS C. | 6,04 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | CARNESECCHI M
|
8.54 | 1 | 11,54 | |||||||||||||||||||||
| D | AHANOR H. | 4.54 | 3,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | BELLANOVA R. 46 86 | 6,01 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | DJIMSITI B. | 7,01 | 7,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | KOSSOUNOU O. 86 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D | SCALVINI G. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | ZAPPACOSTA D. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | BERNASCONI L. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | DE ROON M. | 7,02 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | EDERSON | 8,02 | 8,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | ZALEWSKI N. 46 | 6,03 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | DE KETELAERE 60 | 6.52 | 6,52 | ||||||||||||||||||||||
| A | KRSTOVIC N. 60 | 6,04 | 5,51 | ||||||||||||||||||||||
| A | SCAMACCA G. 18 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | SULEMANA K. 18 | 6.51 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
| M | PALLADINO R. | 7,04 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| CREMONESE | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | AUDERO E. | 7,01 |
2
|
5,01 | |||||||||||||||||||||
| D | BASCHIROTTO F | 5.54 | 5,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | CECCHERINI F. 67 | 5.54 | 5,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | FLORIANI MUSS 75 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | FOLINO F. | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | TERRACCIANO F | 5,02 | 5,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | PEZZELLA GI. | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | FAYE M. 67 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | MALEH Y. 95 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | GRASSI A. 75 | 5,02 | 5,02 | ||||||||||||||||||||||
| A | BONAZZOLI F. 67 | 6,03 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | DJURIC M. 67 | 6,03 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | JOHNSEN D. 95 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| A | ZERBIN A. | 6.51 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||
| A | VARDY J. | 5,03 | 4,51 | ||||||||||||||||||||||
| M | NICOLA D. | 6,03 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| INTER | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | SOMMER Y.
|
6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | BASTONI A. | 6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | BISSECK Y. | 5.54 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | DARMIAN M. 60 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | DIMARCO F. | 7,02 |
1
|
8,02 | |||||||||||||||||||||
| D | LUIS HENRIQUE 60 | 6.53 |
1
|
7,53 | |||||||||||||||||||||
| D | AKANJI M. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | FRATTESI D. 60 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | MKHITARYAN H. 60 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | SUCIC P. 82 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | ZIELINSKI P. | 7,03 |
1
|
10,03 | |||||||||||||||||||||
| C | DIOUF A. 82 15 | s.v. | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | BONNY A. 74 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | ESPOSITO F. 60 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | MARTINEZ L. 74 V | 7.53 |
1
|
10,53 | |||||||||||||||||||||
| A | THURAM M. 60 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | CHIVU C. | 6,53 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| A | Elphege 75 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| P | CORVI E. | 6,01 |
4
|
2,01 | |||||||||||||||||||||
| D | CIRCATI A. | 5.54 | 5,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | DEL PRATO E. | 5.54 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | VALERI E. | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | BRITSCHGI S. 46 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | TROILO M. | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | BERNABE A. 74 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | ESTEVEZ N. 74 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | KEITA M. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | SORENSEN O. 65 | 5.52 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||
| C | ORISTANIO G. 46 | 5,03 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||
| C | NICOLUSSI CAV 65 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | ONDREJKA J. 75 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | PELLEGRINO M. | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | CUESTA C. | 5,04 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | DI GREGORIO M | 6.54 |
1
|
5,54 | |||||||||||||||||||||
| D | BREMER G. 65 | 8,01 |
2
|
13,54 | |||||||||||||||||||||
| D | CABAL J. 74 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | CAMBIASO A. | 5,01 |
1
|
3,01 | |||||||||||||||||||||
| D | GATTI F. 65 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | KALULU P. | 7.53 |
1
|
8,53 | |||||||||||||||||||||
| D | KELLY L. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | KOSTIC F. 65 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | LOCATELLI M. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | MCKENNIE W. 74 V | 7.53 |
1
|
10,02 | |||||||||||||||||||||
| C | MIRETTI F. 46 | 6.52 | 6,52 | ||||||||||||||||||||||
| C | THURAM K. | 7,03 | 7,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | DAVID J. 81 | 7,04 |
1
|
1
|
11,04 | ||||||||||||||||||||
| A | YILDIZ K. 46 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | CONCEICAO F. 65 | 7,04 |
1
|
7,52 | |||||||||||||||||||||
| A | OPENDA L. 81 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | SPALLETTI L. | 7,04 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| UDINESE | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | OKOYE M.
|
7,01 | 7,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | BERTOLA N. 79 | 6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | EHIZIBUE K. | 6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | KABASELE C. 79 | 6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | KRISTENSEN T. | 6.53 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | SOLET O. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | ZEMURA J. | 6,02 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | ATTA A. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | EKKELENKAMP J 92 V | 7.53 |
1
|
10,53 | |||||||||||||||||||||
| C | KARLSTROM J. | 6.53 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | ZARRAGA O. 79 | 6,03 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| C | MILLER L. 79 | 6,03 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||
| C | ZANIOLO N. 92 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| A | BAYO V. 92 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| A | DAVIS K. 56 | 7.52 | 7,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | GUEYE I. 56 92 | 5.52 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||
| M | RUNJAIC K. | 7,03 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | SVILAR M. | 6.54 |
1
|
5,54 | |||||||||||||||||||||
| D | CELIK Z. 79 | 5.54 | 5,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | GHILARDI D. 70 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | HERMOSO M. 70 | 6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | MANCINI G. | 6.53 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | NDICKA E. | 6,02 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | WESLEY | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | TSIMIKAS K. 79 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | CRISTANTE B. | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | PELLEGRINI Lo 67 | 5,02 | 4,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | PISILLI N. 78 | 5.52 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||
| C | EL AYNAOUI N. 78 | 5.52 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | SOULE M. 79 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | VENTURINO L. 67 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | MALEN D. | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | VAZ R. 79 | 5.52 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||
| M | GASPERINI G. | 5,52 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | RAVAGLIA F. | 5,01 |
3
|
1 | 1,54 | ||||||||||||||||||||
| D | CASALE N. | 4,01 | 4,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | LYKOGIANNIS C 78 15 | s.v. | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | MIRANDA J. 78 | 4,01 | 4,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | ZORTEA N. | 4.53 | 4,53 | ||||||||||||||||||||||
| D | HEGGEM T. | 5,02 | 5,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | FERGUSON L. | 5,02 | 4,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | FREULER R. 65 | 5.53 | 5,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | MORO N. 65 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | BERNARDESCHI 53 | 5.53 | 5,53 | ||||||||||||||||||||||
| A | CAMBIAGHI N. 78 15 | s.v. | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | CASTRO S. 54 | 5,03 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||
| A | DALLINGA T. 54 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | ODGAARD J. | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | ORSOLINI R. 53 | 5,04 | 5,04 | ||||||||||||||||||||||
| A | ROWE J. 78 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | ITALIANO V. | 5,04 | |||||||||||||||||||||||
| Voti M | RIGORI | FANTA | |||||||||||||||||||||||
| MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | |||||||||||||||
| P | MAIGNAN M.
|
6,01 | 6,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | BARTESAGHI D. 83 | 6.54 | 6,54 | ||||||||||||||||||||||
| D | DE WINTER K. | 7,01 | 7,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | GABBIA M. | 7,01 | 7,01 | ||||||||||||||||||||||
| D | PAVLOVIC S. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | TOMORI F. 67 | 6,02 | 6,02 | ||||||||||||||||||||||
| D | ESTUPINAN P. 83 | s.v. | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D | ATHEKAME Z. 67 | 7.53 | 7,53 | ||||||||||||||||||||||
| C | FOFANA Y. | 7,02 | 7,02 | ||||||||||||||||||||||
| C | LOFTUS-CHEEK 67 V | 7.53 |
1
|
10,53 | |||||||||||||||||||||
| C | MODRIC L. 72 | 7.52 | 7,52 | ||||||||||||||||||||||
| C | RICCI S. 67 | 6,03 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||
| C | JASHARI A. 72 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| C | RABIOT A. | 8,04 |
1
|
1
|
12,04 | ||||||||||||||||||||
| A | NKUNKU C. 72 | 8,04 |
1
|
1 | 11,04 | ||||||||||||||||||||
| A | FULLKRUG N. 72 | 6,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||||
| M | ALLEGRI M. | 8,04 | |||||||||||||||||||||||
CLICCA QUI PER GLI ALTRI VOTI
Voti Excel