Se vuoi vedere i voti delle squadre con sfondo bianco devi cliccare su VEDI GLI ALTRI VOTI
VOTI UFFICIALI - 14°giornata - 2024/2025
LEGENDA
= USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
= ESPULSO
P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
PA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
M3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
VOTI UFFICIOSI:I voti ufficiosi sono disponibili entro la mezzanotte del giorno della partita.
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
VOTI UFFICIALI:I voti ufficiali, sono i voti ufficiosi verificati.
VOTI UFFICIALI CONGELATI:I voti ufficiali Congelati, sono i voti delle partite posticipate per qualunque motivo e che, ai fini del fantacalcio, valgono solo per chi "congela", nella propria lega privata, la giornata in attesa che la partita venga disputata.
BONUS/MALUS :
(valori calcolati in base all'opzione scelta)
STANDARD
+3 per ogni gol segnato dai calciatori di qualunque ruolo
-2 autogol fatto da qualunque calciatore
RUOLI / RUOLI CON TREQUARTISTA
+3 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di attaccante
+3,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di trequartista
+4 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di centrocampista
+4,5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di difensore
+5 per ogni gol segnato dai calciatori con il ruolo di portiere
+ 1 punto per ogni assist servito
+ 3 punti per ogni rigore parato
-1 autogol portiere
-2 autogol non portiere
ALTRE INFO
= ENTRATO DA PANCHINA = USCITO DAL CAMPO
= PORTIERE IMBATTUTO (PI)
ALTRE INFO
= AMMONITO = ESPULSO
ALTRE INFO
V = GOAL DECISIVO VITTORIA (GDV)P = GOAL DECISIVIO PAREGGIO (GDP)
Voti
M
VM=VOTO Pianeta Milano GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti
R
VR=VOTO Pianeta Roma GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
Voti T
VT=VOTO Pianeta Torino GF=GOAL FATTO
GS=GOAL FATTO
AU=AUTORETE
AS=ASSIST
RIGORI
SB=SBAGLIATOPA=PARATO
TR=TRASFORMATO
SU=SUBITO
FANTA
VM=VOTO FANTACALCIO Pianeta Milano VR=VOTO FANTACALCIO Pianeta Roma
VT=VOTO FANTACALCIO Pianeta Torino
MEDIE
M2=MEDIE TRA VM E VRM3*=MEDIE TRA VM VR E VT
* per ottenere il voto VALIDO bisogna che almeno 2 su 3 testate diano il voto
LA SOMMA FANTA (VM VR VT) NON PREVEDE L'INSERIMENTO DEI GDV E GDP e PI
BONUS\MALUS:
STANDARD
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
PARMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SUZUKI Z. | 7,01 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 6,01 | 6 | 5,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
D | BALOGH B. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | DEL PRATO E. | 7.54 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,54 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
D | VALERI E. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | LEONI G. 71 | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | ANAS M. 70 V | 7.53 | 1 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 10,53 | 10,5 | 10 | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||
C | CAMARA D. 70 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CANCELLIERI M 82 | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | ESTEVEZ N. 46 | 6,02 | 6.5 | 6 | 5,53 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | HAINAUT A. 71 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SOHM S. | 6,03 | 6.5 | 6.5 | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | KEITA M. 46 | 5.52 | 6 | 6 | 5,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | BENEDYCZAK A. 82 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | BONNY A. 46 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | CHARPENTIER G 46 | 6.51 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8,51 | 9 | 9 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | MAN D. | 7,04 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 10,04 | 10 | 9,5 | 7 | 6,83 | |||||||||||||
M | PECCHIA F. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LAZIO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 6,01 | 3 | 5.5 | 3 | 6 | 3 | 3,01 | 2,5 | 3 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||
D | GILA M. | 5.54 | 4.5 | 5 | 5,01 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | LAZZARI M. 82 | 7,01 | 5 | 6 | 7,01 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MARUSIC A. 82 | 6,01 | s.v. | s.v. | 6,01 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D | PELLEGRINI Lu | 6.53 | 5.5 | 5.5 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6.53 | 5.5 | 5.5 | 6,53 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | DELE-BASHIRU 46 | 5.53 | 4 | 5 | 5,53 | 4 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
C | GUENDOUZI M. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | ROVELLA N. 89 | 5.53 | 4.5 | 5 | 5,02 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | TCHAOUNA L. 65 | 7,02 | 6 | 6 | 7,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | CASTELLANOS V | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9,52 | 9,5 | 8,5 | 7 | 6,67 | |||||||||||||
A | ISAKSEN G. 65 | 6,03 | 5.5 | 5.5 | 6,03 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | NOSLIN T. 89 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | PEDRO 46 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ZACCAGNI M. | 7,04 | 6.5 | 5.5 | 7,04 | 6,5 | 5,5 | 6,75 | 6,33 | ||||||||||||||||
M | BARONI M. | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
TORINO | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MILINKOVIC V. | 7.54 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6,54 | 7 | 7 | 7,75 | 7,83 | |||||||||||||
D | COCO S. | 4.54 | 5 | 4.5 | 4,01 | 4,5 | 4 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
D | LAZARO V. 46 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MASINA A. 76 | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | VOJVODA M. 75 | 6.53 | 5 | 6.5 | 6,53 | 5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
D | WALUKIEWICZ S | 5,02 | 5 | 6 | 4,53 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | SOSA B. 76 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | PEDERSEN M. 46 | 5,02 | 4.5 | 5.5 | 4,53 | 4 | 5 | 4,75 | 5 | ||||||||||||||||
C | GINEITIS G. | 5.53 | 5 | 6 | 5,53 | 5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | LINETTY K. 64 | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | RICCI S. | 6.52 | 5.5 | 6.5 | 6,03 | 5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | VLASIC N. 64 | 6,03 | 5 | 5 | 6,03 | 5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
A | KARAMOH Y. 75 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | SANABRIA A. 64 | 5,04 | 4.5 | 6 | 5,04 | 4,5 | 6 | 4,75 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | ADAMS C. | 5.52 | 6.5 | 5.5 | 5,52 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
A | NJIE F. 64 | 5.52 | 5 | 5.5 | 5,52 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | VANOLI P. | 6,04 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
NAPOLI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MERET A. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BUONGIORNO A. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6.54 | 6.5 | 6 | 6,54 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | OLIVERA M. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | RRAHMANI A. | 6,02 | 7 | 7 | 6,02 | 7 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 75 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ANGUISSA A. 87 | 6.53 | 7 | 7 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | FOLORUNSHO M. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | LOBOTKA S. | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | MCTOMINAY S. V | 7,02 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 10,02 | 10,5 | 10,5 | 7,25 | 7,33 | |||||||||||||
A | KVARATSKHELIA 80 | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 6.5 | 1 | 7,52 | 8 | 7,5 | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||
A | POLITANO M. 75 | 6,03 | 6.5 | 6 | 6,03 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 87 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | NERES D. 80 | 6,04 | s.v. | 6 | 6,04 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | LUKAKU R. 87 | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
M | CONTE A. | 6,52 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CHRISTENSEN O | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | MARTINELLI T. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | TERRACCIANO P | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | VANNUCCHI T. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | DE GEA D. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | COMUZZO P. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DODO | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | KAYODE M. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MARTINEZ QUAR | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PARISI F. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PONGRACIC M. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | RANIERI L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BARONCELLI L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MORENO M, | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | GOSENS R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ADLI Y. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BOVE E. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CATALDI D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | COLPANI A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MANDRAGORA R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | RICHARDSON A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | BELTRAN L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | GUDMUNDSSON A | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | IKONE J. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | KEAN M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | KOUAME C. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | SOTTIL R. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | PALLADINO R. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
INTER | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | DI GENNARO R. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | MARTINEZ J. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | RADU I. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P | SOMMER Y. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BASTONI A. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BISSECK Y. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | BUCHANAN T. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | CARLOS AUGUST | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DARMIAN M. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DIMARCO F. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DUMFRIES D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PAVARD B. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PEREZ A. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | PALACIOS T. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ASLLANI K. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | BARELLA N. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | FRATTESI D. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | MKHITARYAN H. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | TOPALOVIC L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ARNAUTOVIC M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | CORREA J. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MARTINEZ L. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | TAREMI M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | THURAM M. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | ROMANO T. | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
LECCE | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | FALCONE W. | 6,01 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | 1 | 5,01 | 5 | 5,5 | 6 | 6,17 | |||||||||||||
D | BASCHIROTTO F | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | DORGU P. | 6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | GALLO A. 84 | 6.54 | 6 | 6.5 | 6,54 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | GASPAR K. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | GUILBERT F. | 6,02 | 6 | 6.5 | 6,02 | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | KABA M. 75 | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | OUDIN R. 81 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | RAFIA H. 81 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | RAMADANI Y. 75 | 6,02 | 5.5 | 6.5 | 6,02 | 5,5 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | COULIBALY L. | 6,03 | 6 | 6 | 5,52 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | KRSTOVIC N. | 6.52 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7,52 | 8 | 8 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
A | PIEROTTI S. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | MORENTE T. 75 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | REBIC A. 75 P | 7,03 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 1 | 10,03 | 10 | 10,5 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
M | GIAMPAOLO M. | 6,51 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
JUVENTUS | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
A | PUGNO 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
P | PERIN M. | 6.54 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 1 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||
D | CAMBIASO A. | 6.54 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,01 | 8,5 | 8,5 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
D | DANILO | 6,01 | 5 | 5.5 | 5,54 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | GATTI F. 63 | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | KALULU P. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ROUHI J. 63 | 5.53 | 5 | 5.5 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | FAGIOLI N. 63 | 6,02 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5 | 4,5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | KOOPMEINERS T | 6,02 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6,53 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||
C | LOCATELLI M. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,53 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | THURAM K. 63 | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | WEAH T. | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | YILDIZ K. 75 | 6,04 | 6 | 6 | 6,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | MBANGULA S. 75 | 6,04 | s.v. | 5.5 | 6,04 | 0 | 5,5 | 6 | 5,75 | ||||||||||||||||
A | CONCEICAO F. 84 | 6,04 | 6.5 | 7 | 6,04 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
M | MOTTA T. | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SVILAR M. | 6,01 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4,01 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | ANGELINO J. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | CELIK Z. 72 | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5.54 | 5 | 5.5 | 5,54 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | NDICKA E. | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | HUMMELS M. 74 | 6.53 | 7 | 7 | 6,53 | 7 | 7 | 6,75 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 82 | 6,02 | 6 | 5.5 | 6,02 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | EL SHAARAWY S 74 | 5.53 | s.v. | 5.5 | 5,02 | 0 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | PAREDES L. | 5.53 | 6 | 6.5 | 5,53 | 6 | 6,5 | 5,75 | 6 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 72 | 6,02 | s.v. | 6 | 6,02 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | SOULE M. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 82 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | KONE M. | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | DYBALA P. 82 | 6.51 | 6 | 6.5 | 6,04 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 62 | 5,04 | 5.5 | 5 | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | DOVBYK A. 62 | 5,04 | 5 | 5.5 | 5,04 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
M | RANIERI C. | 6,04 | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||
