Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SPEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | PROVEDEL I. | 6,01 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
3,01 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | BASTONI S. 56 | 6,01 | 6 | 6.5 | 5,54 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | ERLIC M. | 5,01 | 5.5 | 5.5 | 5,01 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | HRISTOV P. 46 | 6,01 | 6 | 5 | 6,01 | 6 | 5 | 6 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | NIKOLAOU D. | 6,02 | 5.5 | 6 | 6,02 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RECA A. 46 15 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
D | AMIAN K. | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | KIWIOR J. | 4.53 | 5 | 4.5 | 4,53 | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,67 | ||||||||||||||||
C | KOVALENKO V. 68 15 | 5.53 | 5.5 | 4.5 | 5,53 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | MAGGIORE G. 78 | 6.53 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,02 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
C | AGUDELO K. 68 | 5.52 | 5 | 5 | 5,52 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | GYASI E. | 5,03 | 5 | 5 | 5,03 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | VERDE D. | 6.51 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,51 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
A | ANTISTE J. 78 | s.v. | 5.5 | s.v. | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
A | MANAJ R. 56 15 | 5,03 | 5.5 | 6 | 5,03 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | MOTTA T. | 5,03 | 6 | 5 | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||
11
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ATALANTA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MUSSO J. | 6,01 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
5,01 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | DEMIRAL M. 46 15 | 6.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7,54 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | DJIMSITI B. V | 6.54 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6.5 |
![]() |
9,54 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
D | HATEBOER H. 59 15 | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | MAEHLE J. 87 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | PALOMINO J. 46 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ZAPPACOSTA D. | 6.53 | 6.5 | 6 | 6,53 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6.53 | 5.5 | 6 | 6,53 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | FREULER R. 59 | 6,02 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
6 |
![]() |
10,02 | 10 | 9 | 7 | 6,67 | |||||||||||||
C | KOOPMEINERS T | 7,03 | 6 | 7 | 7,03 | 6 | 7 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||||||
A | BOGA J. 59 15 | 6.52 | 6.5 | 6 | 6,52 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | MALINOVSKYI R 59 | 6,04 | 6.5 | 6 | 5,51 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | PESSINA M. 87 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | MIHAILA V. 92 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | MURIEL L. 92 | 7,04 |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
6.5 |
![]() |
![]() |
10,51 | 10,5 | 10 | 7 | 6,83 | ||||||||||
M | GASPERINI G. | 6,51 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,83 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VENEZIA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MAENPAA N. | 6.54 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
7 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
4,54 | 5 | 4 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||
D | CALDARA M. | 6.54 | 6 | 5 | 6,54 | 6 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | CECCARONI P. | 7,01 | 6 | 5.5 | 7,01 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SVOBODA M. | 6,01 | 5.5 | 6 | 6,01 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | HAPS R. 63 | 6.53 | 6.5 | 6.5 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MATEJU A. | 6.53 | 6 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
C | CRNIGOJ D. 79 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | FIORDILINO L. 56 15 | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | PERETZ D. 79 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | VACCA A. 56 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KIYINE S. 56 | 6,03 |
![]() |
6 |
![]() |
6.5 |
![]() |
1 | 5,52 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||
C | CUISANCE M. 79 | 7,03 | 5.5 | 5 | 7,03 | 5,5 | 5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | ARAMU M. 56 15 | 6.51 |
![]() |
6.5 |
![]() |
7 |
![]() |
1 | 9,51 | 9,5 | 10 | 6,5 | 6,67 | ||||||||||||
A | JOHNSEN D. 63 15 V | 7,04 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | OKEREKE D. 79 | s.v. | s.v. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | HENRY Thomas | 7,04 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,04 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
M | SONCIN A. | 7,04 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
13
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
BOLOGNA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SKORUPSKI L. | 6.54 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 1 | 5,01 | 4,5 | 4 | 6,25 | 6 | |||||||||||
D | DE SILVESTRI | 6,01 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
![]() |
7,01 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
D | HICKEY A. | 6,01 | 5 | 5.5 | 5,54 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | MEDEL G. | 6.54 | 6 | 5 | 6,01 | 5,5 | 4,5 | 6,25 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | SOUMAORO A. | 5.53 | 5.5 | 5.5 | 5,53 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | THEATE A. 34 | 5.53 | 4.5 | 5 | 5,53 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
C | DOMINGUEZ N. 46 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | SCHOUTEN J. | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
C | SVANBERG M. 46 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 34 15 | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
A | SANSONE N. 69 15 | 5.52 | 5.5 | 6 | 5,52 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | SORIANO R. 69 | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | VIGNATO E. 69 15 | 5.51 | 5.5 | 5.5 | 5,51 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
A | BARROW M. 69 | 6.51 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
7,51 | 7 | 8 | 6,25 | 6,5 | |||||||||||||
A | ARNAUTOVIC M. | 6.51 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
9,51 | 10 | 10 | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||
M | MIHAJLOVIC S. | 6,51 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||
14
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
SALERNITANA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | SEPE L. | 5,01 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4,01 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
D | GYOMBER N. | 5.54 | 6.5 | 5.5 | 5,01 | 6 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | MAZZOCCHI P. | 6.54 | 6.5 | 6.5 | 6,54 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | RADOVANOVIC I | 6,01 | 6 | 5.5 | 5,54 | 5,5 | 5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
D | RUGGERI M. 80 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | ZORTEA N. 80 | s.v. | 5.5 | 5 | 0 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,25 | ||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 6.53 | 7 | 6 | 6,53 | 7 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | COULIBALY L. | 5,02 | 5.5 | 6 | 5,02 | 5,5 | 6 | 5,25 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | KASTANOS G. 60 15 | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | EDERSON | 5.53 | 6.5 | 5.5 | 5,53 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | BOHINEN E. 60 | 6,03 | 6 | 6.5 | 5,52 | 5,5 | 6 | 6 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | VERDI S. 84 | 6.52 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
1 | 9,52 | 9 | 10 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||
A | PEROTTI D. 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | BONAZZOLI F. 81 | s.v. | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A | DJURIC M. 81 | 6.52 | 7 | 6.5 | 6,52 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
M | NICOLA D. | 6,03 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
CAGLIARI | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | CRAGNO A. | 6,01 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
1 | 4,54 | 5 | 4,5 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||
D | CEPPITELLI L. 79 | 5,01 | 5.5 | 5 | 5,01 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | LOVATO M. | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | LYKOGIANNIS C | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | ALTARE G. P | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
![]() |
10,02 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||
D | BELLANOVA R. | 6,02 | 6.5 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | BASELLI D. 79 | 6,02 |
![]() |
6 |
![]() |
s.v. |
![]() |
7,02 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
C | DEIOLA A. 71 | 5.53 | 5.5 | 5 | 5,53 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | MARIN R. 59 15 | 5.53 | 6 | 6 | 5,53 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
C | ROG M. 59 | 5.53 | 5.5 | 6 | 5,53 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | GRASSI A. | 6.52 | 6.5 | 6.5 | 6,52 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
A | JOAO PEDRO | 5.52 | 6 | 5.5 | 5,52 | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PEREIRO G. 71 15 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. 71 | 5.51 | 5 | 5 | 5,04 | 4,5 | 4,5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
A | KEITA B. 71 15 | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
M | AGOSTINI A. | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||
16
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
VERONA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MONTIPO' L. | 7,01 |
![]() ![]() ![]() |
6.5 |
![]() ![]() ![]() |
5.5 |
![]() ![]() ![]() |
4,01 | 3,5 | 2,5 | 6,75 | 6,33 | |||||||||||||
D | CASALE N. 66 | 4.54 | 5 | 5 | 4,54 | 5 | 5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
D | CECCHERINI F. 79 | 5.54 | 5.5 | 6 | 5,54 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | DEPAOLI F. 66 15 | 6,01 | 5.5 | 5 | 6,01 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
D | FARAONI D. 66 | 6,02 |
![]() |
7 |
![]() |
6 |
![]() |
8,53 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||
D | GUNTER K. | 6,02 | 5.5 | 5.5 | 6,02 | 5,5 | 5,5 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
D | SUTALO B. 79 | 5.53 | s.v. | s.v. | 5,53 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | ||||||||||||||||
C | BARAK A. | 5,02 | 5 | 5.5 | 5,02 | 5 | 5,5 | 5 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | HONGLA M. 66 15 | 6,02 | 5.5 | 5 | 6,02 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 6,02 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
7,02 | 7,5 | 7 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||
C | TAMEZE A. | 6,03 | 6 | 6 | 6,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | ILIC I. | 4.52 | 5 | 5 | 4,03 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | 4,83 | ||||||||||||||||
A | CAPRARI G. | 5.51 | 5.5 | 6 | 5,51 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | LASAGNA K. 72 15 | 6,04 | 5.5 | s.v. | 6,04 | 5,5 | 0 | 5,75 | 5,67 | ||||||||||||||||
A | SIMEONE G. 72 | 5.51 | 5 | 5.5 | 5,51 | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
M | TUDOR I. | 5,04 | 6 | 6 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||
17
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
MILAN | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | MAIGNAN M. | 6,01 |
![]() |
6 |
![]() |
5.5 |
![]() |
5,01 | 5 | 4,5 | 6 | 5,83 | |||||||||||||
D | CALABRIA D. 84 | 6.54 | 6 | 5.5 | 6,54 | 6 | 5,5 | 6,25 | 6 | ||||||||||||||||
D | FLORENZI A. 84 | 7,01 |
![]() |
6.5 |
![]() |
6 |
![]() |
10,01 | 9,5 | 9 | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||
D | HERNANDEZ T. | 6,01 | 6 | 6 | 6,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D | KALULU P. | 7,02 | 6.5 | 6 | 7,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | TOMORI F. | 7,02 | 7 | 6.5 | 7,02 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||||||||||||||||
C | BENNACER I. 68 15 | 6,02 | 6 | 6 | 6,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 6.53 | 6 | 7 | 6,53 | 6 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
C | KRUNIC R. 68 | 7,02 | 6 | 6 | 7,02 | 6 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | TONALI S. V | 8,02 |
![]() ![]() |
8 |
![]() ![]() |
9 |
![]() ![]() |
14,02 | 14 | 15 | 8 | 8,33 | |||||||||||||
A | LEAO R. 84 | 8,03 |
![]() ![]() |
7.5 |
![]() ![]() |
9 |
![]() ![]() |
9,52 | 9 | 10,5 | 7,75 | 8,17 | |||||||||||||
A | REBIC A. 63 15 | 6.52 | 6 | 6.5 | 6,52 | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | SAELEMAEKERS 62 | 6.51 | 6.5 | 6 | 6,51 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
C | MESSIAS J. 62 15 | 6.51 |
![]() |
6 |
![]() |
5.5 |
![]() |
7,51 | 7 | 6,5 | 6,25 | 6 | |||||||||||||
A | IBRAHIMOVIC Z 84 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | GIROUD O. 63 | 6,03 | 5.5 | 6 | 6,03 | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 8,03 | 7 | 8 | 7,5 | 7,67 | |||||||||||||||||||
18
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
FIORENTINA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | TERRACCIANO P
![]() |
6,01 | 6.5 | 6.5 | 6,01 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. 91 | 6,01 | 7 | 6 | 6,01 | 7 | 6 | 6,5 | 6,33 | ||||||||||||||||
D | IGOR JULIO | 6,01 | 6.5 | 7 | 6,01 | 6,5 | 7 | 6,25 | 6,5 | ||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6.54 | 7 | 6.5 | 6,54 | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
D | TERZIC A. 91 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
D | VENUTI L. | 6,02 | 6.5 | 6 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
C | AMRABAT S. | 6.53 | 7 | 6.5 | 6,02 | 6,5 | 6 | 6,75 | 6,67 | ||||||||||||||||
C | DUNCAN A. | 7,02 | 7 | 7 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
C | MALEH Y. 76 | 6,02 | s.v. | s.v. | 6,02 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G 76 | 7,02 |
![]() |
7 |
![]() |
7.5 |
![]() |
9,53 | 9,5 | 10 | 7 | 7,17 | |||||||||||||
C | CALLEJON J. 91 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | GONZALEZ N. 91 | 7.52 |
![]() |
7.5 |
![]() |
7.5 |
![]() |
1 | 10,52 | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
C | SAPONARA R. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | IKONE J. 90 | 6,04 | 6.5 | 6.5 | 6,04 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | ||||||||||||||||
A | PIATEK K. 76 | 6,04 | s.v. | s.v. | 6,04 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A | CABRAL A. 76 | 5.52 | 6 | 6 | 5,52 | 6 | 6 | 5,75 | 5,83 | ||||||||||||||||
M | ITALIANO V. | 7,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
19
|
Voti M | VotiR | Voti T | RIGORI | FANTA | MEDIE | ||||||||||||||||||||
ROMA | VM | GF | GS | AU | AS | VR | GF | GS | AU | AS | VT | GF | GS | AU | AS | SB | PA | TR | SU | VM | VR | VT | M2 | M3 | |
P | RUI PATRICIO | 6.54 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() |
1 | 4,54 | 4 | 4 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||
D | IBANEZ | 5.54 | 5 | 5 | 5,54 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
D | KARSDORP R. 90 | 5,01 | 5 | 5 | 5,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5,01 | 5 | 5 | 4,54 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D | SMALLING C. | 6.53 | 6 | 6 | 6,53 | 6 | 6 | 6,25 | 6,17 | ||||||||||||||||
D | SPINAZZOLA L. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. | 5.53 | 5 | 5 | 5,53 | 5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | PELLEGRINI Lo 75 | 6,02 | 5 | 6 | 6,02 | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | ||||||||||||||||
C | VERETOUT J. | 5,02 | 6 | 5.5 | 5,02 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||
C | OLIVEIRA S. 46 | 5,02 | 5 | 5 | 5,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 66 15 | 5,03 | 5.5 | 5 | 5,03 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | ||||||||||||||||
C | PEREZ C. 75 | 5,03 | s.v. | s.v. | 5,03 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C | ZALEWSKI N. 66 | 5,04 | 5.5 | 5.5 | 5,04 | 5,5 | 5,5 | 5,25 | 5,33 | ||||||||||||||||
C | ZANIOLO N. 46 15 | 5,04 | 5 | 5 | 5,04 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A | SHOMURODOV E. 90 | s.v. | s.v. | s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A | ABRAHAM T. 90 | 6,04 | 5.5 | 5 | 6,04 | 5,5 | 5 | 5,75 | 5,5 | ||||||||||||||||
M | MOURINHO J. | 5,04 | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||
|