RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
EMPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | TERRACCIANO P | 6 | 6,25 | |||||||||||||||||||||
D | ANTONELLI L. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
D | DI LORENZO G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | MAIETTA D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PASQUAL M. 15 | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | SILVESTRE M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | ACQUAH A. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | BENNACER I. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CAPEZZI L. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | KRUNIC R. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | ZAJC M. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
A | CAPUTO F. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
A | LA GUMINA A. | 5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | MRAZ S. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M | ANDREAZZOLI A. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
1 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FROSINONE | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SPORTIELLO M. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | BRIGHENTI N. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | CAPUANO M. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | GHIGLIONE P. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | MOLINARO C. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | SALAMON B. | 6,5 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ZAMPANO F. | 5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | CASSATA F. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIBSAH R. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | MAIELLO R. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | SODDIMO D. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CIANO C. | 6 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | PERICA S. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | ARDAIZ J. 15 | 5,5 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
M | LONGO M. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
2 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
PARMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SEPE L. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ALVES B. | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | GAGLIOLO R. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | GOBBI M. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | IACOPONI S. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BARILLÀ A. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | DEIOLA A. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | STULAC L. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
A | CERAVOLO F. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | DA CRUZ A. 15 | 5,5 | 5,25 | |||||||||||||||||||||
A | DI GAUDIO A. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | INGLESE R. | 6,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
A | GERVINHO | 7 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
M | D'AVERSA R. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
3 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ATALANTA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | BERISHA E. | 5,25 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | ADNAN A. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | GOSENS R. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | HATEBOER H. | 5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | MANCINI G. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MASIELLO A. | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | DJIMSITI B. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROON M. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | FREULER R. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | PASALIC M. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI E. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | BARROW M. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | GOMEZ A. 15 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | ZAPATA D. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | GASPERINI G. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
4 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
BOLOGNA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SKORUPSKI L. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
D | DANILO L. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | DE MAIO S. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | DIJKS M. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | HELANDER F. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
D | MATTIELLO F. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | DZEMAILI B. | 4,75 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
C | POLI A. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | PULGAR E. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | DESTRO M. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | FALCINELLI D. | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
A | OKWONKWO O. | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | ORSOLINI R. 15 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | SANTANDER F. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI F. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
5 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CAGLIARI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | CRAGNO A. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | FARAGÒ P. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNA F. | 6,5 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | SRNA D. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | KLAVAN R. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | BARELLA N. V | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
C | CASTRO L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | DESSENA D. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | IONITA A. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | PADOIN S. | 6,75 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BRADARIC F. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | FARIAS D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | PAVOLETTI L. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | SAU M. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
M | MARAN R. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
6 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
CHIEVO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SORRENTINO S. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
D | BANI M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | ROSSETTINI L. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | TOMOVIC N. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | BARBA F. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BIRSA V. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | DEPAOLI F. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | GIACCHERINI E 15 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | KIYINE S. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | OBI J. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | RADOVANOVIC I | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | RIGONI N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A | DJORDJEVIC F. | 4,75 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | STEPINSKI M. | 5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
M | D'ANNA M. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
7 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
FIORENTINA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | DRAGOWSKI B. 25 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
P | LAFONT A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | BIRAGHI C. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MILENKOVIC N. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | PEZZELLA GE. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | VITOR H. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | BENASSI M. V | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||||||||||
C | CHIESA F. | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
C | DABO B. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | EYSSERIC V. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | GERSON S. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | FERNANDES E. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | PJACA M. 15 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | SIMEONE G. | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
M | PIOLI S. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
8 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
GENOA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | MARCHETTI F. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
D | BIRASCHI D. | 4,25 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | CRISCITO D. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | SPOLLI N. | 4,25 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | ZUKANOVIC E. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
C | BESSA D. 15 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | HILJEMARK O. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | LAZOVIC D. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | ROMULO | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | FAVILLI A. 15 | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
A | KOUAMÉ C. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | PANDEV G. | 7 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
A | PIATEK K. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
A | DALMONTE N. 15 | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | BALLARDINI D. | 5,75 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
9 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
INTER | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | HANDANOVIC S. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | ASAMOAH K. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | D'AMBROSIO D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | DE VRIJ S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | SKRINIAR M. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
D | VRSALJKO S. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | BROZOVIC M. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | CANDREVA A. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | GAGLIARDINI R | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | NAINGGOLAN R. V | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | PERISIC I. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | VECINO M. | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | POLITANO M. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
A | KEITA B. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
M | SPALLETTI L. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
10 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
JUVENTUS | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | SZCZESNY W. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | ALEX SANDRO | 6 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | BONUCCI L. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | CHIELLINI G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | BERNARDESCHI | 5,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | CAN E. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C | CUADRADO J. | 6 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | COSTA D. 15 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | KHEDIRA S. | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | MATUIDI B. V | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | PJANIC M. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
A | DYBALA P. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | MANDZUKIC M. | 7,5 | 7,67 | |||||||||||||||||||||
A | RONALDO C. | 5,5 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
M | ALLEGRI M. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
11 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
LAZIO | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | STRAKOSHA T. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ACERBI F. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
D | MARUSIC A. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | RADU S. | 6,5 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
D | WALLACE | 5,5 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
C | LEIVA L. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
C | LULIC S. | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
C | MILINKOVIC S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
C | MURGIA A. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | PAROLO M. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
C | BADELJ M. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CAICEDO F. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | IMMOBILE C. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | ALBERTO L. V | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
M | INZAGHI S. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
12 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
MILAN | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | DONNARUMMA G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | CALABRIA D. | 6,5 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | MUSACCHIO M. | 6,25 | 6,33 | |||||||||||||||||||||
D | RODRIGUEZ R. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | ROMAGNOLI A. | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||
C | BIGLIA L. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | BONAVENTURA G | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | CALHANOGLU H. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | KESSIE F. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | LAXALT D. | 6,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CASTILLEJO S. | 6,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
A | CUTRONE P. V | 7,25 | 7,17 | |||||||||||||||||||||
A | HIGUAIN G. | 6,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
A | SUSO J. | 6,25 | 6,17 | |||||||||||||||||||||
M | GATTUSO G. | 7,5 | 7,33 | |||||||||||||||||||||
13 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
NAPOLI | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | OSPINA D. | 5,25 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
D | ALBIOL R. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | HYSAJ E. | 4,75 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | KOULIBALY K. | 4,75 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
D | RUI M. | 4,5 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
C | ALLAN M. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | DIAWARA A. | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
C | ROG M. 15 | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
C | ZIELINSKI P. | 4,75 | 4,67 | |||||||||||||||||||||
A | INSIGNE L. | 4,5 | 4,33 | |||||||||||||||||||||
A | MERTENS D. 15 | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | MILIK A. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
A | OUNAS A. 15 | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | VERDI S. | 4,75 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
M | ANCELOTTI C. | 4,75 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
14 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
ROMA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | OLSEN R. | 6,25 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | FAZIO F. | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | KARSDORP R. | 5,25 | 5,33 | |||||||||||||||||||||
D | KOLAROV A. | 6 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
D | MANOLAS K. | 5,75 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
D | MARCANO I. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
D | SANTON D. | 5,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
C | CRISTANTE B. 15 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | DE ROSSI D. | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
C | PASTORE J. | 5 | 4,83 | |||||||||||||||||||||
C | NZONZI S. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | DZEKO E. | 5,25 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
A | EL SHAARAWY S 15 | 5,5 | 5,67 | |||||||||||||||||||||
A | SCHICK P. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M | DI FRANCESCO E. | 5 | 5,17 | |||||||||||||||||||||
15 |
RIGORI | MEDIE | |||||||||||||||||||||||
SAMPDORIA | SB | PA | TR | SU | M2 | M3 | ||||||||||||||||||
P | AUDERO E. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | ANDERSEN J. | 6,5 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | BERESZYNSKI B | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D | MURRU N. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
D | SALA J. 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D | TONELLI L. | 7 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | BARRETO E. | 6,75 | 6,67 | |||||||||||||||||||||
C | LINETTY K. | 6,75 | 6,83 | |||||||||||||||||||||
C | RAMIREZ G. 15 | 5,75 | 5,83 | |||||||||||||||||||||
C | SAPONARA R. | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
C | VIEIRA R. |